|
(15-sep-18) |
Número de nombramientos por colectivos |
| Col | Colectivo | Número |
|---|---|---|
| 10 | F.C. Propuestos para el desempeño de cargos directivos | 646 |
| 15 | F.C. con plaza suprimida o desplazado de su destino definitivo. | 164 |
| 8 | F.C. en C.S. de Puesto Singular | 293 |
| 16 | F.C. Comisión de servicios o en adscr. provis. por haber finalizado el mandato en la Dirección | 27 |
| 17 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por necesidades docentes | 913 |
| 18 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. para el desempeño de un cargo electo en las Corporaciones Locales | 2 |
| 19 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud del docente | 240 |
| 20 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud de familiares | 180 |
| 21 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por Acercamiento al domicilio familiar / Agrupamiento familiar | 438 |
| 23 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por Acercamiento a la residencia habitual | 195 |
| 26 | F.C. sin destino definitivo | 184 |
| 33 | Licencia por estudio | 14 |
| 35 | Destino no docente | 41 |
| 42 | Funcionarios en prácticas | 1118 |
| 45 | F.C. Reingreso servicio activo//F.C. en CS para docentes de otras Administraciones educativas | 100 |
| 46 | Func. int. y sust. acogidos al PROMECI | 487 |
| 47 | Personal integrante de la lista de Logopedia | 17 |
| 50 | Func. Interino en adscripción prov. por necesidades docentes | 481 |
| 52 | Func. Interino Adscripción prov. por motivos de salud del docente | 141 |
| 53 | Func. Interino en adscripción prov. por motivos de salud de familiares | 115 |
| 55 | Integrantes de las listas de empleo | 4671 |
| 55 | Integrantes de las listas de empleo (DIARIOS) | 1560 |









