|
(29-ene-18) |
Número de nombramientos «no aceptados» – «fallidos» por especialidad Son los casos en que nombran a un interino y este no se incorpora al centro adjudicado |
| EspD | Especialidad Destino | Número |
|---|---|---|
| 910 | Orientación Educativa | 30 |
| 38 | Educación Primaria | 20 |
| 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 19 |
| 203 | Latín | 12 |
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | 11 |
| 31 | Educación Infantil | 10 |
| 211 | Inglés | 10 |
| 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 8 |
| 206 | Matemáticas | 8 |
| 205 | Geografía e Historia | 7 |
| 212 | Alemán | 7 |
| 244 | Educación Física | 7 |
| 702 | Inglés (E.O.I.) | 7 |
| 35 | Música | 6 |
| 360 | Administración de Empresas | 6 |
| 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 6 |
| 209 | Dibujo | 5 |
| 308 | Formación y Orientación Laboral | 5 |
| 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 5 |
| 473 | Procesos Comerciales | 5 |
| 834 | Piano | 5 |
| 34 | Educación Física | 4 |
| 210 | Francés | 4 |
| 301 | Economía | 4 |
| 37 | Audición y Lenguaje | 3 |
| 202 | Griego | 3 |
| 207 | Física y Química | 3 |
| 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 3 |
| 366 | Sistemas Electrónicos | 3 |
| 478 | Servicios a la Comunidad | 3 |
| 496 | Cocina y Pastelería | 3 |
| 507 | Dibujo Técnico | 3 |
| 33 | Idioma Extranjero: Francés | 2 |
| 368 | Informática | 2 |
| 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 2 |
| 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 2 |
| 472 | Soldadura | 2 |
| 495 | Servicios de Restauración | 2 |
| 514 | Diseño de Interiores | 2 |
| 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 2 |
| 701 | Francés (E.O.I.) | 2 |
| 827 | Guitarra | 2 |
| 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
| 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 1 |
| 201 | Filosofía | 1 |
| 208 | Biología y Geología | 1 |
| 300 | Tecnología | 1 |
| 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
| 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
| 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 1 |
| 373 | Organización y Gestión Comercial | 1 |
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 1 |
| 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 1 |
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 |
| 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 1 |
| 510 | Historia del Arte | 1 |
| 516 | Fotografía | 1 |









