|
(21-jun-21) |
Datos recabados por la Dirección General de Personal sobre la participación en el proceso de oposiciones celebrados el sábado 19 y domingo 20 junio 2021, por cuerpos y especialidades. |
Web Consejería Oposiciones 2021
ESTADÍSTICAS DE ASPIRANTES PRESENTADOS AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DEL INGRESO CONVOCADO POR ORDEN DE 24 DE MARZO DE 2021.
TOTALES
| ASPIRANTES | PRESENTADOS | |
| 19.783 | 17.590 | 88,91% |
CUERPO
| CUE | Cuerpo | ASPIRANTES | PRESENTADOS | |
| 590 | Profesores de Enseñanza Secundaria | 16.268 | 14.575 | 89,59% |
| 591 | Profesores Técnicos de Formación Profesional | 3.158 | 2.714 | 85,94% |
| 592 | Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | 357 | 301 | 84,31% |
| 19.783 | 17.590 | 88,91% | ||
TURNO
| TURNO | N. ASPIRANTES | N. PRESENTADOS | |
| A2-A1 | 44 | 31 | 70,45% |
| Libre | 19.739 | 17.559 | 88,96% |
| 19.783 | 17.590 | 88,91% |
ISLAS
| ISLA | N. ASPIRANTES | N. PRESENTADOS | |
| Fuerteventura | 143 | 137 | 95,80% |
| Gran Canaria | 9.573 | 8.514 | 88,94% |
| Lanzarote | 758 | 703 | 92,74% |
| Tenerife | 9.309 | 8.236 | 88,47% |
| 19.783 | 17.590 | 88,91% |
ESPECIALIDAD
| ESP | ESPECIALIDAD | N. ASPIRANTES |
N. PRESENTADOS |
|
| 201 | Filosofía | 418 | 395 | 94,50% |
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1.217 | 1.132 | 93,02% |
| 205 | Geografía e Historia | 1.531 | 1.433 | 93,60% |
| 206 | Matemáticas | 1.247 | 1.137 | 91,18% |
| 207 | Física y Química | 700 | 629 | 89,86% |
| 208 | Biología y Geología | 1.041 | 963 | 92,51% |
| 209 | Dibujo | 705 | 646 | 91,63% |
| 210 | Francés | 349 | 310 | 88,83% |
| 211 | Inglés | 1.535 | 1.439 | 93,75% |
| 212 | Alemán | 165 | 143 | 86,67% |
| 221 | Música | 397 | 360 | 90,68% |
| 244 | Educación Física | 979 | 909 | 92,85% |
| 300 | Tecnología | 863 | 786 | 91,08% |
| 301 | Economía | 496 | 427 | 86,09% |
| 308 | Formación y Orientación Laboral | 893 | 703 | 78,72% |
| 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos |
113 | 98 | 86,73% |
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 124 | 103 | 83,06% |
| 367 | Hostelería y Turismo | 299 | 267 | 89,30% |
| 368 | Informática | 179 | 165 | 92,18% |
| 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 140 | 101 | 72,14% |
| 373 | Organización y Gestión Comercial | 296 | 236 | 79,73% |
| 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 67 | 55 | 82,09% |
| 377 | Procesos Sanitarios | 229 | 178 | 77,73% |
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | 987 | 817 | 82,78% |
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 200 | 177 | 88,50% |
| 463 | Mantenimiento Vehículos | 195 | 164 | 84,10% |
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 199 | 171 | 85,93% |
| 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 206 | 179 | 86,89% |
| 473 | Procesos Comerciales | 415 | 349 | 84,10% |
| 474 | Peluquería | 85 | 78 | 91,76% |
| 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 423 | 358 | 84,63% |
| 478 | Servicios a la Comunidad | 1.026 | 895 | 87,23% |
| 488 | Estética | 106 | 91 | 85,85% |
| 495 | Servicios Restauración | 112 | 88 | 78,57% |
| 496 | Cocina y Pastelería | 191 | 164 | 85,86% |
| 702 | Inglés (E.O.I.) | 357 | 301 | 84,31% |
| 910 | Orientación Educativa | 1.298 | 1.143 | 88,06% |
| 19.783 17.590 | 88,91% | |||









