|
(06-ago-18) |
Comparación del número de interinos nombrados hasta el 31 de agosto entre el curso 2017/2018 y el curso 2018/2019. A los interinos nombrados en el curso 2018/2019, para la comparación le súmanos los seleccionados que tuvieron nombramiento como interino en el curso 2017/2018. Salen dos columnas, UNA con el aumento total de interinos OTRA con la disminución global de interinos. Los datos son sobre las adjudicaciones de destinos provisionales |
..
| Esp | Especialidad destino | Tipo plaza | Interinos nombrados hasta 31 agosto. Curso 2017/2018 | Interinos nombrados hasta 31 agosto 2017 seleccionados | Interinos nombrados hasta 31 agosto. Curso 2018/2019 | Aumento interinos Nombrados hasta 31 agosto | Disminución interinos Nombrados hasta 31 agosto | Seleccionados adjudicados |
| 31 | Educación Infantil | 488 | 1 | 591 | 104 | |||
| 31 | Educación Infantil | PILE | 9 | 11 | 2 | |||
| 31 | Educación Infantil | Programa Impulsa | 72 | 87 | 15 | |||
| 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 516 | 514 | -2 | ||||
| 33 | Idioma Extranjero: Francés | 114 | 120 | 6 | ||||
| 34 | Educación Física | AICLE/CLIL-PILE | 15 | 44 | 29 | |||
| 34 | Educación Física | CEEE | 4 | 4 | ||||
| 34 | Educación Física | 262 | 1 | 276 | 15 | |||
| 35 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 6 | 14 | 8 | |||
| 35 | Música | CEEE | 3 | 3 | ||||
| 35 | Música | 176 | 1 | 196 | 21 | |||
| 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Apoyo a invidentes | 8 | 6 | -2 | |||
| 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 233 | 2 | 308 | 77 | |||
| 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Programa Impulsa | 10 | 10 | ||||
| 37 | Audición y Lenguaje | 58 | 82 | 24 | ||||
| 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 33 | 53 | 20 | |||
| 38 | Educación Primaria | 557 | 1 | 592 | 36 | |||
| 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 16 | 18 | 2 | ||||
| 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 93 | 1 | 89 | -3 | |||
| 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 6 | 6 | 0 | ||||
| 201 | Filosofía | 91 | 105 | 14 | ||||
| 202 | Griego | 8 | 10 | 2 | ||||
| 203 | Latín | 43 | 9 | 21 | -13 | 23 | ||
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | 252 | 30 | 242 | 20 | 63 | ||
| 205 | Geografía e Historia | AICLE/CLIL-PILE | 32 | 36 | 4 | |||
| 205 | Geografía e Historia | 208 | 46 | 165 | 3 | 83 | ||
| 206 | Matemáticas | AICLE/CLIL-PILE | 32 | 30 | -2 | |||
| 206 | Matemáticas | 264 | 71 | 216 | 23 | 109 | ||
| 206 | Matemáticas | BACHIBAC | 1 | 0 | -1 | |||
| 207 | Física y Química | AICLE/CLIL-PILE | 13 | 11 | -2 | |||
| 207 | Física y Química | CFGM oliva y vinos | 1 | -1 | ||||
| 207 | Física y Química | 148 | 54 | 78 | -16 | 83 | ||
| 208 | Biología y Geología | AICLE/CLIL-PILE | 17 | 14 | -3 | |||
| 208 | Biología y Geología | BACHIBAC | 1 | 1 | 0 | |||
| 208 | Biología y Geología | CFGS Acuícultura | 1 | 1 | 87 | |||
| 208 | Biología y Geología | 136 | 54 | 81 | -1 | |||
| 209 | Dibujo | AICLE/CLIL-PILE | 5 | 5 | 0 | |||
| 209 | Dibujo | 61 | 2 | 53 | -6 | 24 | ||
| 210 | Francés | 64 | 3 | 68 | 7 | |||
| 211 | Inglés | 235 | 19 | 216 | 0 | 66 | ||
| 212 | Alemán | 41 | 2 | 41 | 2 | |||
| 213 | Italiano | 1 | 3 | 2 | ||||
| 221 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 10 | 6 | -4 | |||
| 221 | Música | 48 | 17 | 23 | -8 | 31 | ||
| 244 | Educación Física | AICLE/CLIL-PILE | 15 | 21 | 6 | |||
| 244 | Educación Física | Atletismo | 1 | -1 | ||||
| 244 | Educación Física | Baloncesto | 2 | 2 | ||||
| 244 | Educación Física | Fútbol | 11 | 7 | -4 | |||
| 244 | Educación Física | Fútbol Sala | 1 | -1 | ||||
| 244 | Educación Física | Media Montaña | 1 | 1 | ||||
| 244 | Educación Física | Salvamento | 3 | 3 | 0 | |||
| 244 | Educación Física | 87 | 36 | 20 | -31 | 78 | ||
| 300 | Tecnología | AICLE/CLIL-PILE | 10 | 10 | 0 | |||
| 300 | Tecnología | 92 | 32 | 53 | -7 | 53 | ||
| 301 | Economía | 79 | 23 | 44 | -12 | 51 | ||
| 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | Centros medidas judiciales | 4 | 4 | 0 | |||
| 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 10 | 7 | 16 | 13 | |||
| 303 | Ámbito de Conocimiento Social | Centros medidas judiciales | 1 | 1 | 0 | |||
| 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 4 | 1 | 6 | 3 | |||
| 308 | Formación y Orientación Laboral | (HECANSA) | 1 | 1 | 0 | |||
| 308 | Formación y Orientación Laboral | IFPA – Voluntaria | 2 | 1 | -1 | |||
| 308 | Formación y Orientación Laboral | IFPM – Voluntario | 2 | 1 | -1 | |||
| 308 | Formación y Orientación Laboral | 87 | 36 | 31 | -20 | 58 | ||
| 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | Centros medidas judiciales | 1 | 1 | 0 | |||
| 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 7 | 3 | 10 | 6 | |||
| 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | Centros medidas judiciales | 2 | 2 | 0 | |||
| 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 1 | 0 | ||||
| 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | CFGS Vitivinicultura | 1 | 1 | 0 | |||
| 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 | 1 | |||||
| 351 | Tecnología de Puente | (IFPMP) | 1 | 1 | 0 | |||
| 360 | Administración de Empresas | 77 | 18 | 44 | -15 | 40 | ||
| 361 | Procesos de Producción Agraria | CFGM Aceites de oliva y vinos | 1 | 1 | ||||
| 361 | Procesos de Producción Agraria | CFGS Emergencias y Prot | 1 | 1 | ||||
| 361 | Procesos de Producción Agraria | (IFPA) | 3 | 3 | 0 | |||
| 361 | Procesos de Producción Agraria | 11 | 10 | -1 | ||||
| 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 | 1 | 0 | ||||
| 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 17 | 2 | 14 | -1 | 8 | ||
| 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 2 | -2 | |||||
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | CFGS de Energías Renovables | 1 | 1 | 0 | |||
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 22 | 2 | 15 | -5 | 11 | ||
| 366 | Sistemas Electrónicos | 12 | 4 | 10 | 2 | 5 | ||
| 367 | Hostelería y Turismo | (HECANSA) | 5 | 4 | -1 | |||
| 367 | Hostelería y Turismo | 31 | 1 | 31 | 1 | |||
| 368 | Informática | 30 | 6 | 34 | 10 | |||
| 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 12 | 10 | -2 | ||||
| 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 7 | 7 | 0 | ||||
| 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 3 | 3 | 0 | ||||
| 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
| 373 | Organización y Gestión Comercial | 36 | 8 | 45 | 17 | |||
| 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 22 | 22 | 0 | ||||
| 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 11 | 2 | 8 | -1 | 2 | ||
| 376 | Análisis y Química Industrial | 2 | 2 | 0 | ||||
| 377 | Procesos Sanitarios | IFPM – Voluntario | 1 | 1 | 0 | |||
| 377 | Procesos Sanitarios | 19 | 2 | 18 | 1 | |||
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | CFGS Mediación Comunicativa | 3 | 3 | 0 | |||
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | 60 | 6 | 67 | 13 | |||
| 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 9 | 1 | 10 | 2 | |||
| 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 68 | 16 | 44 | -8 | 33 | ||
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | FPB | 4 | 6 | 2 | |||
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | (IFPA) | 1 | 1 | 0 | |||
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 39 | 9 | 13 | -17 | 20 | ||
| 462 | Producción en Artes Gráficas | 5 | 5 | 0 | ||||
| 463 | Mantenimiento de Vehículos | FPB | 6 | 3 | -3 | |||
| 463 | Mantenimiento de Vehículos | 33 | 5 | 38 | 10 | |||
| 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | FPB | 3 | -3 | ||||
| 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 2 | 4 | 2 | ||||
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | FPB | 5 | 5 | ||||
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 24 | 4 | 20 | 0 | |||
| 466 | Equipos Electrónicos | FPB | 1 | -1 | ||||
| 466 | Equipos Electrónicos | 10 | 3 | 6 | -1 | 5 | ||
| 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 28 | 8 | 16 | -4 | 16 | ||
| 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | CFGM Vídeo, … | 2 | 2 | 0 | |||
| 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | Centros medidas judiciales | 2 | 2 | 0 | |||
| 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 471 | Patronaje y Confección | 11 | 8 | -3 | ||||
| 472 | Soldadura | 8 | 6 | -2 | ||||
| 473 | Procesos Comerciales | 38 | 4 | 41 | 7 | |||
| 474 | Peluquería | FPB | 1 | -1 | ||||
| 474 | Peluquería | 15 | 15 | 0 | ||||
| 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 9 | 2 | 4 | -3 | 4 | ||
| 476 | Laboratorio | 3 | 3 | 0 | ||||
| 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 43 | 15 | 27 | -1 | 19 | ||
| 478 | Servicios a la Comunidad | 58 | 11 | 33 | -14 | 32 | ||
| 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 2 | 1 | -1 | 2 | |||
| 488 | Estética | FPB | 1 | -1 | ||||
| 488 | Estética | 14 | 17 | 3 | ||||
| 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 4 | 7 | 3 | 9 | |||
| 495 | Servicios de Restauración | FPB | 1 | 3 | 2 | |||
| 495 | Servicios de Restauración | (HECANSA) | 1 | 1 | ||||
| 495 | Servicios de Restauración | 19 | 20 | 1 | ||||
| 496 | Cocina y Pastelería | FPB | 1 | 2 | 1 | |||
| 496 | Cocina y Pastelería | (HECANSA) | 2 | 3 | 1 | |||
| 496 | Cocina y Pastelería | 35 | 1 | 41 | 7 | |||
| 507 | Dibujo Técnico | 4 | 4 | 0 | ||||
| 508 | Organización Industrial y Legislación | 7 | 1 | 6 | 0 | |||
| 509 | Dibujo Artístico y Color | 8 | 8 | 0 | ||||
| 510 | Historia del Arte | 9 | 9 | 0 | ||||
| 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 4 | 6 | 2 | ||||
| 512 | Volumen | 1 | 1 | 0 | ||||
| 513 | Diseño Gráfico | 29 | 1 | 26 | -2 | |||
| 514 | Diseño de Interiores | 7 | 7 | 0 | ||||
| 515 | Medios Informáticos | 13 | 13 | 0 | ||||
| 516 | Fotografía | 8 | 6 | -2 | ||||
| 518 | Medios Audiovisuales | 14 | 1 | 18 | 5 | |||
| 606 | Moldes y Reproducciones | 1 | 1 | |||||
| 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 2 | 3 | 1 | ||||
| 701 | Francés (E.O.I.) | AEOI A DISTANCIA | 1 | 1 | ||||
| 701 | Francés (E.O.I.) | 5 | 1 | 3 | -1 | 3 | ||
| 702 | Inglés (E.O.I.) | AEOI A DISTANCIA | 1 | 1 | ||||
| 702 | Inglés (E.O.I.) | 35 | 4 | 42 | 11 | 8 | ||
| 703 | Alemán (E.O.I.) | 13 | 2 | 10 | -1 | 3 | ||
| 704 | Italiano (E.O.I.) | 6 | 1 | 7 | 2 | |||
| 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 1 | -1 | |||||
| 705 | Chino (E.O.I.) | 1 | 1 | 0 | ||||
| 707 | Ruso (E.O.I.) | 4 | 2 | -2 | ||||
| 708 | Árabe (E.O.I.) | 2 | 2 | 0 | ||||
| 718 | 1 | 1 | ||||||
| 910 | Orientación Educativa | 181 | 53 | 113 | -15 | 85 | ||
| 6059 | 660 | 5752 | 610 | -257 | 1117 |









