|
27-abr-20 |
Se adjudicaron 2.693 Se solicitaron 4.116. No se adjudicaron por no haber plazas 1.423 |
| Centro destino | Municipio | is | Plantilla 2019-2020 | CServicio Necesidades docentes 2019-2020 | % de CServicio Necesidades docentes 2019-2020 | CServicio Necesidades docentes 2020-2021 | Variación de CServicio Necesidades docentes |
| CEO Antigua | Antigua | FU | 56 | 14 | 25% | 6 | -8 |
| CEIP Antoñito el Farero | La Oliva | FU | 24 | 4 | 17% | 3 | -1 |
| CEIP Bernabé Figueroa Umpiérrez | La Oliva | FU | 22 | 1 | 5% | 3 | 2 |
| CEIP La Oliva | La Oliva | FU | 14 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| CEIP Lajares | La Oliva | FU | 14 | 3 | 21% | 2 | -1 |
| CEIP María Castrillo García | La Oliva | FU | 23 | 3 | 13% | 3 | 0 |
| CEIP Parque Natural Corralejo | La Oliva | FU | 23 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEIP Tostón | La Oliva | FU | 9 | 2 | 22% | 1 | -1 |
| IES Corralejo | La Oliva | FU | 69 | 7 | 10% | 7 | 0 |
| IES La Oliva | La Oliva | FU | 46 | 7 | 15% | 5 | -2 |
| CEIP El Ciervo | Pájara | FU | 32 | 3 | 9% | 4 | 1 |
| CEIP Morro Jable | Pájara | FU | 35 | 1 | 3% | 4 | 3 |
| IES Jandía | Pájara | FU | 63 | 12 | 19% | 7 | -5 |
| CEIP Agustín Millares Carló | Puerto del Rosario | FU | 42 | 9 | 21% | 5 | -4 |
| CEIP Ampuyenta | Puerto del Rosario | FU | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 |
| CEIP Domingo Juan Manrique | Puerto del Rosario | FU | 6 | 2 | 33% | 1 | -1 |
| CEIP Francisco Navarro Artiles | Puerto del Rosario | FU | 14 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| CEIP General Cullén Verdugo | Puerto del Rosario | FU | 17 | 1 | 6% | 2 | 1 |
| CEIP La Hubara | Puerto del Rosario | FU | 28 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEIP Pablo Neruda | Puerto del Rosario | FU | 38 | 11 | 29% | 4 | -7 |
| CEIP Poeta Domingo Velázquez | Puerto del Rosario | FU | 28 | 9 | 32% | 3 | -6 |
| CEIP Puerto del Rosario | Puerto del Rosario | FU | 42 | 1 | 2% | 5 | 4 |
| CEIP San José de Calasanz | Puerto del Rosario | FU | 32 | 6 | 19% | 4 | -2 |
| CEO Puerto Cabras | Puerto del Rosario | FU | 74 | 12 | 16% | 8 | -4 |
| CIFP Majada Marcial | Puerto del Rosario | FU | 81 | 8 | 10% | 9 | 1 |
| EA En Puerto Del Rosario | Puerto del Rosario | FU | 13 | 2 | 15% | 2 | 0 |
| EOEP Fuerteventura Norte | Puerto del Rosario | FU | 20 | 10 | 50% | 2 | -8 |
| EOI Puerto del Rosario | Puerto del Rosario | FU | 8 | 3 | 38% | 1 | -2 |
| IES Puerto del Rosario | Puerto del Rosario | FU | 96 | 13 | 14% | 10 | -3 |
| IES San Diego de Alcalá | Puerto del Rosario | FU | 83 | 7 | 8% | 9 | 2 |
| IES Santo Tomás de Aquino | Puerto del Rosario | FU | 54 | 10 | 19% | 6 | -4 |
| CEIP Cristóbal García Blairzy | Tuineje | FU | 42 | 9 | 21% | 5 | -4 |
| CEIP Gran Tarajal | Tuineje | FU | 25 | 3 | 12% | 3 | 0 |
| CEIP Tarajalejo | Tuineje | FU | 16 | 1 | 6% | 2 | 1 |
| CEIP Tesejerague | Tuineje | FU | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 |
| EOEP Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 13 | 3 | 23% | 2 | -1 |
| IES Gran Tarajal | Tuineje | FU | 75 | 13 | 17% | 8 | -5 |
| IES Vigán | Tuineje | FU | 78 | 14 | 18% | 8 | -6 |
| CEIP Ana Betancor Estupiñán | Agaete | GC | 5 | 1 | 20% | 1 | 0 |
| CEIP José Sánchez y Sánchez | Agaete | GC | 14 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| IES Agaete Pepe Dámaso | Agaete | GC | 41 | 9 | 22% | 5 | -4 |
| CEIP Beñesmen | Agüimes | GC | 29 | 4 | 14% | 3 | -1 |
| CEIP La Viñuela | Agüimes | GC | 14 | 2 | 14% | 2 | 0 |
| CEIP Roque Aguayro | Agüimes | GC | 26 | 2 | 8% | 3 | 1 |
| CEIP Veinte de Enero | Agüimes | GC | 29 | 1 | 3% | 3 | 2 |
| CEP Doramas | Agüimes | GC | 25 | 3 | 12% | 3 | 0 |
| CIFP Villa De Agüimes | Agüimes | GC | 92 | 17 | 18% | 10 | -7 |
| EOEP Ingenio-Agüimes | Agüimes | GC | 15 | 4 | 27% | 2 | -2 |
| IES Cruce de Arinaga | Agüimes | GC | 69 | 14 | 20% | 7 | -7 |
| IES Joaquín Artiles | Agüimes | GC | 55 | 10 | 18% | 6 | -4 |
| IES Playa de Arinaga | Agüimes | GC | 50 | 9 | 18% | 5 | -4 |
| CEIP Bañaderos | Arucas | GC | 21 | 2 | 10% | 3 | 1 |
| CEIP Eduardo Rivero Ramos | Arucas | GC | 25 | 3 | 12% | 3 | 0 |
| CEIP en Arucas | Arucas | GC | 26 | 3 | 12% | 3 | 0 |
| CEIP La Goleta | Arucas | GC | 15 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| CEIP Orobal | Arucas | GC | 24 | 2 | 8% | 3 | 1 |
| CEIP Trapiche | Arucas | GC | 14 | 2 | 14% | 2 | 0 |
| EOEP Gran Canaria Norte | Arucas | GC | 12 | 4 | 33% | 2 | -2 |
| EOI Arucas | Arucas | GC | 8 | 1 | 13% | 1 | 0 |
| IES Arucas-Domingo Rivero | Arucas | GC | 85 | 12 | 14% | 9 | -3 |
| IES Bañaderos-Cipriano Acosta | Arucas | GC | 56 | 10 | 18% | 6 | -4 |
| IES Santiago Santana Díaz | Arucas | GC | 60 | 9 | 15% | 6 | -3 |
| CEIP Villa de Firgas | Firgas | GC | 16 | 1 | 6% | 2 | 1 |
| IES Villa de Firgas | Firgas | GC | 36 | 1 | 3% | 4 | 3 |
| CEIP Antonio Padrón | Gáldar | GC | 15 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| CEIP Fernando Guanarteme | Gáldar | GC | 17 | 1 | 6% | 2 | 1 |
| CEIP Los Quintana | Gáldar | GC | 21 | 1 | 5% | 3 | 2 |
| CEIP Maestro Manuel Cruz Saavedra | Gáldar | GC | 16 | 2 | 13% | 2 | 0 |
| CEIP San Isidro | Gáldar | GC | 14 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| IES Roque Amagro | Gáldar | GC | 75 | 11 | 15% | 8 | -3 |
| IES Saulo Torón | Gáldar | GC | 67 | 10 | 15% | 7 | -3 |
| CEIP Aguatona | Ingenio | GC | 4 | 3 | 75% | 1 | -2 |
| CEIP Barrio Costa | Ingenio | GC | 17 | 1 | 6% | 2 | 1 |
| CEIP Benito Pérez Galdós | Ingenio | GC | 10 | 1 | 10% | 1 | 0 |
| CEIP Chano Sánchez | Ingenio | GC | 15 | 4 | 27% | 2 | -2 |
| CEIP Claudio de La Torre | Ingenio | GC | 23 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEIP Doctor Juan Espino Sánchez | Ingenio | GC | 27 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEIP Poeta Tomás Morales | Ingenio | GC | 28 | 2 | 7% | 3 | 1 |
| CEIP Profesor Carlos Socas Muñoz | Ingenio | GC | 27 | 2 | 7% | 3 | 1 |
| CEIP Profesor José Sánchez Sánchez | Ingenio | GC | 19 | 1 | 5% | 2 | 1 |
| IES Carrizal | Ingenio | GC | 71 | 15 | 21% | 8 | -7 |
| IES Ingenio | Ingenio | GC | 99 | 13 | 13% | 10 | -3 |
| CEIP Cuermeja | La Aldea de San Nicolás | GC | 4 | 2 | 50% | 1 | -1 |
| CEIP La Cardonera | La Aldea de San Nicolás | GC | 12 | 1 | 8% | 2 | 1 |
| CEIP La Ladera | La Aldea de San Nicolás | GC | 16 | 1 | 6% | 2 | 1 |
| CEIP Virgen del Carmen | La Aldea de San Nicolás | GC | 16 | 2 | 13% | 2 | 0 |
| IES La Aldea de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás | GC | 53 | 6 | 11% | 6 | 0 |
| CEEE Siete Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 36 | 1 | 3% | 4 | 3 |
| CEIP Adán del Castillo | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 15 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| CEIP Adela Santana | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 12 | 2 | 17% | 2 | 0 |
| CEIP Aguadulce | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 19 | 1 | 5% | 2 | 1 |
| CEIP Alcalde Ramírez Bethencourt | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 17 | 2 | 12% | 2 | 0 |
| CEIP Alcaravaneras | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 28 | 2 | 7% | 3 | 1 |
| CEIP Alfredo Kraus | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 25 | 4 | 16% | 3 | -1 |
| CEIP Aragón | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 17 | 1 | 6% | 2 | 1 |
| CEIP Asturias | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 15 | 3 | 20% | 2 | -1 |
| CEIP César Manrique | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 16 | 1 | 6% | 2 | 1 |
| CEIP Doctor Juan Negrín | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 27 | 3 | 11% | 3 | 0 |
| CEIP El Zardo | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 16 | 2 | 13% | 2 | 0 |
| CEIP Galicia | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 24 | 3 | 13% | 3 | 0 |
| CEIP Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 25 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEIP Hoya Andrea | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 25 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEIP Iberia | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 26 | 3 | 12% | 3 | 0 |
| CEIP Isabel La Católica | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 16 | 1 | 6% | 2 | 1 |
| CEIP José Pérez y Pérez | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 26 | 3 | 12% | 3 | 0 |
| CEIP La Calzada | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 6 | 2 | 33% | 1 | -1 |
| CEIP Las Canteras | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 12 | 1 | 8% | 2 | 1 |
| CEIP Las Mesas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 24 | 4 | 17% | 3 | -1 |
| CEIP Las Rehoyas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 15 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| CEIP Las Torres | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 27 | 3 | 11% | 3 | 0 |
| CEIP León y Castillo | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 29 | 2 | 7% | 3 | 1 |
| CEIP Los Altos | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 4 | 2 | 50% | 1 | -1 |
| CEIP Los Tarahales | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 13 | 3 | 23% | 2 | -1 |
| CEIP Martín Chirino | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 35 | 2 | 6% | 4 | 2 |
| CEIP Nanda Cambres | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 14 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| CEIP Néstor de La Torre | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 22 | 2 | 9% | 3 | 1 |
| CEIP Pepe Dámaso | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 23 | 3 | 13% | 3 | 0 |
| CEIP Pintor Manolo Millares | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 15 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| CEIP Salvador Manrique de Lara | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 22 | 2 | 9% | 3 | 1 |
| CEIP Santa Bárbara | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 26 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEIP Santa Catalina | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 21 | 1 | 5% | 3 | 2 |
| CEIP Siete Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 27 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEIP Teobaldo Power | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 13 | 1 | 8% | 2 | 1 |
| CEO Omayra Sánchez | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 30 | 4 | 13% | 3 | -1 |
| CEP Gutiérrez Rubalcava | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 13 | 1 | 8% | 2 | 1 |
| CIFP Cruz De Piedra | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 75 | 15 | 20% | 8 | -7 |
| CIFP San Cristobal | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 72 | 10 | 14% | 8 | -2 |
| EASD Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 120 | 5 | 4% | 12 | 7 |
| EOEP Específico de Discapacidades Motoras | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 5 | 1 | 20% | 1 | 0 |
| EOEP Específico de Trastornos General. Desarrollo | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 7 | 2 | 29% | 1 | -1 |
| EOEP Las Canteras | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 9 | 1 | 11% | 1 | 0 |
| EOEP Tamaraceite-Siete Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 11 | 2 | 18% | 2 | 0 |
| EOI Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 39 | 7 | 18% | 4 | -3 |
| IES Alonso Quesada | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 57 | 8 | 14% | 6 | -2 |
| IES Antonio Godoy Sosa | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 38 | 5 | 13% | 4 | -1 |
| IES Cairasco de Figueroa | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 75 | 4 | 5% | 8 | 4 |
| IES De Tafira – Nelson Mandela | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 37 | 5 | 14% | 4 | -1 |
| IES El Batán | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 33 | 6 | 18% | 4 | -2 |
| IES El Rincón | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 81 | 14 | 17% | 9 | -5 |
| IES Felo Monzón Grau Bassas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 115 | 14 | 12% | 12 | -2 |
| IES Feria del Atlántico | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 51 | 5 | 10% | 6 | 1 |
| IES Franchy Roca | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 27 | 5 | 19% | 3 | -2 |
| IES Francisco Hernández Monzón | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 20 | 4 | 20% | 2 | -2 |
| IES Guanarteme | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 38 | 3 | 8% | 4 | 1 |
| IES Isabel de España | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 81 | 9 | 11% | 9 | 0 |
| IES Islas Canarias | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 22 | 4 | 18% | 3 | -1 |
| IES Jerónimo Saavedra | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 22 | 3 | 14% | 3 | 0 |
| IES La Isleta | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 42 | 7 | 17% | 5 | -2 |
| IES La Minilla | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 65 | 9 | 14% | 7 | -2 |
| IES Lomo Apolinario | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 57 | 10 | 18% | 6 | -4 |
| IES Los Tarahales | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 57 | 8 | 14% | 6 | -2 |
| IES Mesa y López | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 77 | 4 | 5% | 8 | 4 |
| IES Pablo Montesino | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 57 | 4 | 7% | 6 | 2 |
| IES Pérez Galdós | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 114 | 23 | 20% | 12 | -11 |
| IES Poeta Tomás Morales Castellano | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 60 | 7 | 12% | 6 | -1 |
| IES Politécnico Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 70 | 6 | 9% | 7 | 1 |
| IES Primero de Mayo | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 84 | 2 | 2% | 9 | 7 |
| IES Ramón Menéndez Pidal | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 25 | 2 | 8% | 3 | 1 |
| IES Schamann | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 51 | 13 | 25% | 6 | -7 |
| IES Siete Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 77 | 19 | 25% | 8 | -11 |
| IES Simón Pérez | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 28 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| IES Tony Gallardo | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 47 | 10 | 21% | 5 | -5 |
| CEIP Artemi Semidán | Mogán | GC | 8 | 3 | 38% | 1 | -2 |
| CEIP Playa de Arguineguín | Mogán | GC | 27 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEIP Playa de Mogán | Mogán | GC | 10 | 2 | 20% | 1 | -1 |
| CEO Mogán | Mogán | GC | 29 | 4 | 14% | 3 | -1 |
| CEO Motor Grande- Rosa Padrón Pulido | Mogán | GC | 47 | 3 | 6% | 5 | 2 |
| IES Arguineguín | Mogán | GC | 69 | 16 | 23% | 7 | -9 |
| CEIP Carretería | Moya | GC | 10 | 1 | 10% | 1 | 0 |
| CEIP Costa | Moya | GC | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 |
| CEIP Manuel Balbuena Pedraza | Moya | GC | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 |
| IES Doramas | Moya | GC | 36 | 2 | 6% | 4 | 2 |
| CEIP Aldea Blanca | San Bartolomé de Tirajana | GC | 10 | 1 | 10% | 1 | 0 |
| CEIP Cercado de Espino | San Bartolomé de Tirajana | GC | 8 | 2 | 25% | 1 | -1 |
| CEIP El Matorral | San Bartolomé de Tirajana | GC | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 |
| CEIP El Tablero | San Bartolomé de Tirajana | GC | 30 | 4 | 13% | 3 | -1 |
| CEIP Juan Grande | San Bartolomé de Tirajana | GC | 14 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| CEIP Las Dunas | San Bartolomé de Tirajana | GC | 28 | 2 | 7% | 3 | 1 |
| CEIP Oasis de Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana | GC | 30 | 3 | 10% | 3 | 0 |
| CEIP Pepe Monagas | San Bartolomé de Tirajana | GC | 29 | 2 | 7% | 3 | 1 |
| CEIP San Fernando de Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana | GC | 28 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEIP Santa Águeda | San Bartolomé de Tirajana | GC | 15 | 3 | 20% | 2 | -1 |
| CEO Pancho Guerra | San Bartolomé de Tirajana | GC | 39 | 8 | 21% | 4 | -4 |
| CEO Tunte | San Bartolomé de Tirajana | GC | 19 | 5 | 26% | 2 | -3 |
| EOEP Gran Canaria Sur | San Bartolomé de Tirajana | GC | 13 | 4 | 31% | 2 | -2 |
| EOI Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana | GC | 8 | 2 | 25% | 1 | -1 |
| IES Amurga | San Bartolomé de Tirajana | GC | 46 | 12 | 26% | 5 | -7 |
| IES Faro de Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana | GC | 80 | 12 | 15% | 8 | -4 |
| IES Tablero I (Aguañac) | San Bartolomé de Tirajana | GC | 55 | 14 | 25% | 6 | -8 |
| IES Támara | San Bartolomé de Tirajana | GC | 52 | 15 | 29% | 6 | -9 |
| CEIP Juan del Río Ayala | Santa Brígida | GC | 23 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEIP La Angostura | Santa Brígida | GC | 14 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| EOEP Gran Canaria Centro | Santa Brígida | GC | 7 | 1 | 14% | 1 | 0 |
| EOI Santa Brígida | Santa Brígida | GC | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 |
| IES La Atalaya | Santa Brígida | GC | 20 | 4 | 20% | 2 | -2 |
| IES Santa Brígida | Santa Brígida | GC | 40 | 2 | 5% | 4 | 2 |
| CEIP Barranco Balos | Santa Lucía de Tirajana | GC | 19 | 1 | 5% | 2 | 1 |
| CEIP Camino de La Madera | Santa Lucía de Tirajana | GC | 16 | 3 | 19% | 2 | -1 |
| CEIP Casa Pastores | Santa Lucía de Tirajana | GC | 23 | 2 | 9% | 3 | 1 |
| CEIP El Canario | Santa Lucía de Tirajana | GC | 29 | 1 | 3% | 3 | 2 |
| CEIP La Cerruda | Santa Lucía de Tirajana | GC | 42 | 2 | 5% | 5 | 3 |
| CEIP La Paredilla | Santa Lucía de Tirajana | GC | 16 | 2 | 13% | 2 | 0 |
| CEIP La Zafra | Santa Lucía de Tirajana | GC | 29 | 3 | 10% | 3 | 0 |
| CEIP Las Tederas | Santa Lucía de Tirajana | GC | 29 | 1 | 3% | 3 | 2 |
| CEIP Los Llanos | Santa Lucía de Tirajana | GC | 15 | 2 | 13% | 2 | 0 |
| CEIP Policarpo Báez | Santa Lucía de Tirajana | GC | 30 | 3 | 10% | 3 | 0 |
| CEIP Santa Lucía | Santa Lucía de Tirajana | GC | 7 | 2 | 29% | 1 | -1 |
| CEIP Tagoror | Santa Lucía de Tirajana | GC | 25 | 2 | 8% | 3 | 1 |
| CEIP Tajinaste | Santa Lucía de Tirajana | GC | 23 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEIP Tinguaro | Santa Lucía de Tirajana | GC | 40 | 1 | 3% | 4 | 3 |
| EOEP Gran Canaria Sureste | Santa Lucía de Tirajana | GC | 21 | 4 | 19% | 3 | -1 |
| EOI Santa Lucía | Santa Lucía de Tirajana | GC | 9 | 1 | 11% | 1 | 0 |
| IES El Doctoral | Santa Lucía de Tirajana | GC | 79 | 12 | 15% | 8 | -4 |
| IES Gran Canaria | Santa Lucía de Tirajana | GC | 69 | 7 | 10% | 7 | 0 |
| IES José Zerpa | Santa Lucía de Tirajana | GC | 102 | 16 | 16% | 11 | -5 |
| IES Josefina De La Torre | Santa Lucía de Tirajana | GC | 64 | 19 | 30% | 7 | -12 |
| IES Santa Lucía | Santa Lucía de Tirajana | GC | 56 | 11 | 20% | 6 | -5 |
| IES Tamogante | Santa Lucía de Tirajana | GC | 47 | 12 | 26% | 5 | -7 |
| IES Vecindario | Santa Lucía de Tirajana | GC | 63 | 6 | 10% | 7 | 1 |
| CEEE Marente | Santa María de Guía de Gran Canaria | GC | 11 | 2 | 18% | 2 | 0 |
| CEIP Juan Arencibia Sosa | Santa María de Guía de Gran Canaria | GC | 15 | 3 | 20% | 2 | -1 |
| CEIP Luis Cortí | Santa María de Guía de Gran Canaria | GC | 14 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| CEIP Miguel de Santiago | Santa María de Guía de Gran Canaria | GC | 8 | 1 | 13% | 1 | 0 |
| CEIP Nicolás Aguiar Jiménez | Santa María de Guía de Gran Canaria | GC | 27 | 2 | 7% | 3 | 1 |
| EOEP Gran Canaria Noroeste | Santa María de Guía de Gran Canaria | GC | 10 | 1 | 10% | 1 | 0 |
| EOI Santa María de Guía | Santa María de Guía de Gran Canaria | GC | 6 | 1 | 17% | 1 | 0 |
| IES Guía | Santa María de Guía de Gran Canaria | GC | 54 | 5 | 9% | 6 | 1 |
| IES Santa María de Guía | Santa María de Guía de Gran Canaria | GC | 108 | 10 | 9% | 11 | 1 |
| CEO Tejeda | Tejeda | GC | 13 | 4 | 31% | 2 | -2 |
| CEEE Petra Lorenzo | Telde | GC | 29 | 1 | 3% | 3 | 2 |
| CEIP Agustín Manrique de Lara | Telde | GC | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 |
| CEIP Amelia Vega Monzón | Telde | GC | 29 | 2 | 7% | 3 | 1 |
| CEIP El Goro | Telde | GC | 10 | 1 | 10% | 1 | 0 |
| CEIP Esteban Navarro Sánchez | Telde | GC | 27 | 2 | 7% | 3 | 1 |
| CEIP Hilda Zudán | Telde | GC | 16 | 1 | 6% | 2 | 1 |
| CEIP Las Breñas | Telde | GC | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 |
| CEIP Los Caserones | Telde | GC | 15 | 3 | 20% | 2 | -1 |
| CEIP Lucía Jiménez Oliva | Telde | GC | 15 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| CEIP María Jesús Ramírez Díaz | Telde | GC | 15 | 3 | 20% | 2 | -1 |
| CEIP María Suárez Fiol | Telde | GC | 20 | 2 | 10% | 2 | 0 |
| CEIP Marpequeña | Telde | GC | 16 | 2 | 13% | 2 | 0 |
| CEIP Padre Collado | Telde | GC | 15 | 1 | 7% | 2 | 1 |
| CEIP Pedro Lezcano | Telde | GC | 12 | 1 | 8% | 2 | 1 |
| CEIP Plácido Fleitas | Telde | GC | 22 | 1 | 5% | 3 | 2 |
| CEIP Príncipe de Asturias | Telde | GC | 20 | 1 | 5% | 2 | 1 |
| CEIP San Juan | Telde | GC | 28 | 2 | 7% | 3 | 1 |
| EOEP Telde-Valsequillo | Telde | GC | 12 | 2 | 17% | 2 | 0 |
| EOI Telde | Telde | GC | 23 | 2 | 9% | 3 | 1 |
| IES Agustín Millares Sall | Telde | GC | 23 | 2 | 9% | 3 | 1 |
| IES Casas Nuevas | Telde | GC | 48 | 3 | 6% | 5 | 2 |
| IES El Calero | Telde | GC | 75 | 13 | 17% | 8 | -5 |
| IES Fernando Sagaseta | Telde | GC | 34 | 3 | 9% | 4 | 1 |
| IES Guillermina Brito | Telde | GC | 49 | 7 | 14% | 5 | -2 |
| IES Jinámar | Telde | GC | 50 | 7 | 14% | 5 | -2 |
| IES José Arencibia Gil | Telde | GC | 73 | 12 | 16% | 8 | -4 |
| IES José Frugoni Pérez | Telde | GC | 61 | 10 | 16% | 7 | -3 |
| IES Las Huesas | Telde | GC | 42 | 12 | 29% | 5 | -7 |
| IES Lila | Telde | GC | 41 | 4 | 10% | 5 | 1 |
| IES Lomo de La Herradura | Telde | GC | 45 | 6 | 13% | 5 | -1 |
| IES Profesor Antonio Cabrera Pérez | Telde | GC | 46 | 3 | 7% | 5 | 2 |
| IES Profesor Juan Pulido Castro | Telde | GC | 60 | 8 | 13% | 6 | -2 |
| IES Valle De Los Nueve | Telde | GC | 23 | 4 | 17% | 3 | -1 |
| CEIP Huertas del Palmar | Teror | GC | 9 | 2 | 22% | 1 | -1 |
| CEIP Miraflor | Teror | GC | 12 | 2 | 17% | 2 | 0 |
| IES Teror | Teror | GC | 77 | 9 | 12% | 8 | -1 |
| CEO Rey Juan Carlos I | Valleseco | GC | 28 | 5 | 18% | 3 | -2 |
| CEIP Tenteniguada | Valsequillo | GC | 6 | 2 | 33% | 1 | -1 |
| IES Valsequillo | Valsequillo | GC | 52 | 5 | 10% | 6 | 1 |
| CEIP La Solana | Vega de San Mateo | GC | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 |
| CEIP Profesor Rafael Gómez Santos | Vega de San Mateo | GC | 18 | 1 | 6% | 2 | 1 |
| IES Vega de San Mateo | Vega de San Mateo | GC | 47 | 3 | 6% | 5 | 2 |
| CEO Santiago Apóstol | Alajeró | GO | 28 | 1 | 4% | 3 | 2 |
| CEO Mario Lhermet Vallier | Hermigua | GO | 17 | 5 | 29% | 2 | -3 |
| CEIP La Lomada | San Sebastián de La Gomera | GO | 15 | 5 | 33% | 2 | -3 |
| CEIP Ruiz de Padrón | San Sebastián de La Gomera | GO | 32 | 5 | 16% | 4 | -1 |
| IES San Sebastián de La Gomera | San Sebastián de La Gomera | GO | 74 | 8 | 11% | 8 | 0 |
| CEO Nereida Díaz Abreu | Valle Gran Rey | GO | 34 | 4 | 12% | 4 | 0 |
| Ceo en Vallehermoso | Vallehermoso | GO | 17 | 2 | 12% | 2 | 0 |
| CEIP Taibique | El Pinar de El Hierro | HI | 9 | 1 | 11% | 1 | 0 |
| IES Roques de Salmor | Frontera | HI | 13 | 2 | 15% | 2 | 0 |
| CEIP Valverde | Valverde | HI | 25 | 2 | 8% | 3 | 1 |
| IES Garoé | Valverde | HI | 45 | 2 | 4% | 5 | 3 |
| CEIP La Cuesta | Barlovento | LP | 2 | 2 | 100% | 1 | -1 |
| CEIP Las Cabezadas | Barlovento | LP | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
| CEO Barlovento | Barlovento | LP | 19 | 1 | 5% | 2 | 1 |
| CEIP Buenavista de Abajo | Breña Alta | LP | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 |
| CEIP Manuel Galván de Las Casas | Breña Alta | LP | 21 | 2 | 10% | 3 | 1 |
| CEIP Miranda | Breña Alta | LP | 14 | 1 | 7% | 2 | 1 |
