|
(14-ago-20) |
Secundaria y resto cuerpos Interinos. Número de nombrados por especialidad e isla |
| spD | Especialidad destino | Is | CuentaDeEspD |
|---|---|---|---|
| 201 | Filosofía | FU | 19 |
| 201 | Filosofía | GC | 58 |
| 201 | Filosofía | GO | 3 |
| 201 | Filosofía | HI | 1 |
| 201 | Filosofía | LP | 3 |
| 201 | Filosofía | LZ | 17 |
| 201 | Filosofía | TF | 52 |
| 202 | Griego | FU | 1 |
| 202 | Griego | GC | 2 |
| 202 | Griego | LZ | 2 |
| 202 | Griego | TF | 1 |
| 203 | Latín | FU | 4 |
| 203 | Latín | GC | 11 |
| 203 | Latín | HI | 1 |
| 203 | Latín | LP | 1 |
| 203 | Latín | LZ | 4 |
| 203 | Latín | TF | 4 |
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | FU | 59 |
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | GC | 162 |
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | GO | 8 |
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | HI | 4 |
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | LP | 18 |
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | LZ | 65 |
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 200 |
| 205 | Geografía e Historia | FU | 39 |
| 205 | Geografía e Historia | GC | 155 |
| 205 | Geografía e Historia | GO | 4 |
| 205 | Geografía e Historia | HI | 2 |
| 205 | Geografía e Historia | LP | 9 |
| 205 | Geografía e Historia | LZ | 53 |
| 205 | Geografía e Historia | TF | 179 |
| 206 | Matemáticas | FU | 48 |
| 206 | Matemáticas | GC | 177 |
| 206 | Matemáticas | GO | 12 |
| 206 | Matemáticas | HI | 3 |
| 206 | Matemáticas | LP | 20 |
| 206 | Matemáticas | LZ | 52 |
| 206 | Matemáticas | TF | 177 |
| 207 | Física y Química | FU | 21 |
| 207 | Física y Química | GC | 80 |
| 207 | Física y Química | GO | 6 |
| 207 | Física y Química | HI | 1 |
| 207 | Física y Química | LP | 6 |
| 207 | Física y Química | LZ | 21 |
| 207 | Física y Química | TF | 73 |
| 208 | Biología y Geología | FU | 14 |
| 208 | Biología y Geología | GC | 75 |
| 208 | Biología y Geología | GO | 4 |
| 208 | Biología y Geología | HI | 1 |
| 208 | Biología y Geología | LP | 9 |
| 208 | Biología y Geología | LZ | 15 |
| 208 | Biología y Geología | TF | 85 |
| 209 | Dibujo | FU | 13 |
| 209 | Dibujo | GC | 60 |
| 209 | Dibujo | GO | 1 |
| 209 | Dibujo | LZ | 8 |
| 209 | Dibujo | TF | 42 |
| 210 | Francés | FU | 7 |
| 210 | Francés | GC | 25 |
| 210 | Francés | GO | 1 |
| 210 | Francés | LP | 8 |
| 210 | Francés | LZ | 9 |
| 210 | Francés | TF | 30 |
| 211 | Inglés | FU | 44 |
| 211 | Inglés | GC | 159 |
| 211 | Inglés | GO | 11 |
| 211 | Inglés | HI | 1 |
| 211 | Inglés | LP | 21 |
| 211 | Inglés | LZ | 58 |
| 211 | Inglés | TF | 169 |
| 212 | Alemán | FU | 11 |
| 212 | Alemán | GC | 10 |
| 212 | Alemán | GO | 4 |
| 212 | Alemán | HI | 1 |
| 212 | Alemán | LP | 3 |
| 212 | Alemán | LZ | 9 |
| 212 | Alemán | TF | 10 |
| 213 | Italiano | GC | 1 |
| 213 | Italiano | TF | 3 |
| 221 | Música | FU | 10 |
| 221 | Música | GC | 12 |
| 221 | Música | GO | 2 |
| 221 | Música | HI | 1 |
| 221 | Música | LP | 4 |
| 221 | Música | LZ | 11 |
| 221 | Música | TF | 17 |
| 244 | Educación Física | FU | 12 |
| 244 | Educación Física | GC | 36 |
| 244 | Educación Física | GO | 3 |
| 244 | Educación Física | HI | 1 |
| 244 | Educación Física | LP | 7 |
| 244 | Educación Física | LZ | 16 |
| 244 | Educación Física | TF | 62 |
| 300 | Tecnología | FU | 18 |
| 300 | Tecnología | GC | 22 |
| 300 | Tecnología | GO | 6 |
| 300 | Tecnología | LP | 6 |
| 300 | Tecnología | LZ | 24 |
| 300 | Tecnología | TF | 73 |
| 301 | Economía | FU | 7 |
| 301 | Economía | GC | 26 |
| 301 | Economía | HI | 1 |
| 301 | Economía | LP | 5 |
| 301 | Economía | LZ | 12 |
| 301 | Economía | TF | 19 |
| 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | FU | 2 |
| 302 | Ámbito Científico- Tecnológico | GC | 1 |
| 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | GO | 1 |
| 302 | Ámbito Científico- Tecnológico | TF | 2 |
| 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | TF | 2 |
| 303 | Ámbito de Conocimiento Social | GC | 6 |
| 303 | Ámbito de Conocimiento Social | GO | 1 |
| 303 | Ámbito de Conocimiento Social | LP | 1 |
| 303 | Ámbito de Conocimiento Social | LZ | 1 |
| 303 | Ámbito de Conocimiento Social | TF | 2 |
| 308 | Formación y Orientación Laboral | FU | 3 |
| 308 | Formación y Orientación Laboral | GC | 22 |
| 308 | Formación y Orientación Laboral | LP | 5 |
| 308 | Formación y Orientación Laboral | LZ | 2 |
| 308 | Formación y Orientación Laboral | TF | 28 |
| 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | FU | 2 |
| 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | GC | 1 |
| 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | LZ | 2 |
| 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | TF | 3 |
| 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | TF | 2 |
| 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | TF | 2 |
| 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | TF | 1 |
| 351 | Tecnología de Puente | TF | 1 |
| 360 | Administración de Empresas | FU | 1 |
| 360 | Administración de Empresas | GC | 25 |
| 360 | Administración de Empresas | GO | 1 |
| 360 | Administración de Empresas | HI | 1 |
| 360 | Administración de Empresas | LP | 1 |
| 360 | Administración de Empresas | LZ | 1 |
| 360 | Administración de Empresas | TF | 37 |
| 361 | Procesos de Producción Agraria | FU | 2 |
| 361 | Procesos de Producción Agraria | GC | 3 |
| 361 | Procesos de Producción Agraria | LP | 2 |
| 361 | Procesos de Producción Agraria | LZ | 1 |
| 361 | Procesos de Producción Agraria | TF | 10 |
| 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | TF | 1 |
| 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | FU | 1 |
| 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | GC | 9 |
| 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | LP | 2 |
| 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | LZ | 1 |
| 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | TF | 11 |
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | FU | 5 |
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | GC | 1 |
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | GO | 1 |
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | HI | 1 |
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | LP | 2 |
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | LZ | 3 |
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | TF | 7 |
| 366 | Sistemas Electrónicos | GC | 5 |
| 366 | Sistemas Electrónicos | LP | 2 |
| 366 | Sistemas Electrónicos | TF | 4 |
| 367 | Hostelería y Turismo | FU | 5 |
| 367 | Hostelería y Turismo | GC | 15 |
| 367 | Hostelería y Turismo | GO | 1 |
| 367 | Hostelería y Turismo | LZ | 5 |
| 367 | Hostelería y Turismo | TF | 16 |
| 368 | Informática | FU | 3 |
| 368 | Informática | GC | 24 |
| 368 | Informática | LP | 2 |
| 368 | Informática | LZ | 4 |
| 368 | Informática | TF | 24 |
| 369 | Procesos y Medios de Comunicación | GC | 2 |
| 369 | Procesos y Medios de Comunicación | TF | 10 |
| 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | GC | 3 |
| 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | LP | 1 |
| 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | TF | 5 |
| 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | GC | 2 |
| 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | TF | 3 |
| 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | GC | 2 |
| 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | TF | 6 |
| 373 | Organización y Gestión Comercial | FU | 3 |
| 373 | Organización y Gestión Comercial | GC | 30 |
| 373 | Organización y Gestión Comercial | HI | 1 |
| 373 | Organización y Gestión Comercial | LZ | 1 |
| 373 | Organización y Gestión Comercial | TF | 23 |
| 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | FU | 2 |
| 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | GC | 11 |
| 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | LP | 1 |
| 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | LZ | 1 |
| 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | TF | 13 |
| 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | GC | 4 |
| 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | LZ | 3 |
| 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | TF | 5 |
| 376 | Análisis y Química Industrial | GC | 6 |
| 376 | Análisis y Química Industrial | TF | 3 |
| 377 | Procesos Sanitarios | FU | 3 |
| 377 | Procesos Sanitarios | GC | 8 |
| 377 | Procesos Sanitarios | LP | 5 |
| 377 | Procesos Sanitarios | LZ | 3 |
| 377 | Procesos Sanitarios | TF | 12 |
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | FU | 2 |
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | GC | 33 |
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | LP | 4 |
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | LZ | 5 |
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | TF | 37 |
| 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | GC | 4 |
| 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | LZ | 1 |
| 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | TF | 6 |
| 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | TF | 2 |
| 457 | Máquinas, Servicios y Producción | TF | 2 |
| 460 | Procesos de Gestión Administrativa | FU | 3 |
| 460 | Procesos de Gestión Administrativa | GC | 29 |
| 460 | Procesos de Gestión Administrativa | GO | 2 |
| 460 | Procesos de Gestión Administrativa | LP | 1 |
| 460 | Procesos de Gestión Administrativa | LZ | 6 |
| 460 | Procesos de Gestión Administrativa | TF | 32 |
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | FU | 3 |
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | GC | 8 |
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | HI | 1 |
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | LZ | 4 |
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | TF | 13 |
| 462 | Producción en Artes Gráficas | GC | 2 |
| 462 | Producción en Artes Gráficas | TF | 4 |
| 463 | Mantenimiento de Vehículos | FU | 3 |
| 463 | Mantenimiento de Vehículos | GC | 20 |
| 463 | Mantenimiento de Vehículos | LP | 3 |
| 463 | Mantenimiento de Vehículos | LZ | 4 |
| 463 | Mantenimiento de Vehículos | TF | 30 |
| 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | GC | 4 |
| 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | TF | 1 |
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | FU | 3 |
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | GC | 11 |
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | GO | 2 |
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | LP | 1 |
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | LZ | 1 |
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | TF | 16 |
| 466 | Equipos Electrónicos | GC | 5 |
| 466 | Equipos Electrónicos | HI | 1 |
| 466 | Equipos Electrónicos | TF | 3 |
| 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | FU | 2 |
| 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | GC | 12 |
| 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | LP | 1 |
| 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | LZ | 2 |
| 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | TF | 14 |
| 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | GC | 3 |
| 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | TF | 5 |
| 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | GC | 8 |
| 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | LP | 2 |
| 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | TF | 4 |
| 471 | Patronaje y Confección | GC | 4 |
| 471 | Patronaje y Confección | LZ | 2 |
| 471 | Patronaje y Confección | TF | 3 |
| 472 | Soldadura | GC | 4 |
| 472 | Soldadura | TF | 9 |
| 473 | Procesos Comerciales | FU | 6 |
| 473 | Procesos Comerciales | GC | 24 |
| 473 | Procesos Comerciales | HI | 1 |
| 473 | Procesos Comerciales | LZ | 1 |
| 473 | Procesos Comerciales | TF | 22 |
| 474 | Peluquería | FU | 3 |
| 474 | Peluquería | GC | 4 |
| 474 | Peluquería | LP | 1 |
| 474 | Peluquería | LZ | 2 |
| 474 | Peluquería | TF | 15 |
| 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | FU | 1 |
| 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | GC | 1 |
| 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | LP | 1 |
| 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | LZ | 6 |
| 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | TF | 11 |
| 476 | Laboratorio | GC | 1 |
| 476 | Laboratorio | TF | 2 |
| 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | FU | 5 |
| 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | GC | 11 |
| 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | LP | 4 |
| 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | LZ | 1 |
| 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | TF | 25 |
| 478 | Servicios a la Comunidad | FU | 3 |
| 478 | Servicios a la Comunidad | GC | 24 |
| 478 | Servicios a la Comunidad | LP | 2 |
| 478 | Servicios a la Comunidad | LZ | 4 |
| 478 | Servicios a la Comunidad | TF | 20 |
| 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | TF | 5 |
| 488 | Estética | FU | 2 |
| 488 | Estética | GC | 8 |
| 488 | Estética | LP | 2 |
| 488 | Estética | LZ | 3 |
| 488 | Estética | TF | 12 |
| 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | FU | 2 |
| 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | GC | 6 |
| 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | TF | 5 |
| 495 | Servicios de Restauración | FU | 4 |
| 495 | Servicios de Restauración | GC | 10 |
| 495 | Servicios de Restauración | GO | 1 |
| 495 | Servicios de Restauración | LP | 2 |
| 495 | Servicios de Restauración | LZ | 2 |
| 495 | Servicios de Restauración | TF | 5 |
| 496 | Cocina y Pastelería | FU | 10 |
| 496 | Cocina y Pastelería | GC | 27 |
| 496 | Cocina y Pastelería | GO | 1 |
| 496 | Cocina y Pastelería | HI | 2 |
| 496 | Cocina y Pastelería | LP | 1 |
| 496 | Cocina y Pastelería | LZ | 3 |
| 496 | Cocina y Pastelería | TF | 22 |
| 507 | Dibujo Técnico | GC | 2 |
| 507 | Dibujo Técnico | LZ | 1 |
| 507 | Dibujo Técnico | TF | 1 |
| 508 | Organización Industrial y Legislación | FU | 1 |
| 508 | Organización Industrial y Legislación | GC | 4 |
| 508 | Organización Industrial y Legislación | LP | 1 |
| 508 | Organización Industrial y Legislación | LZ | 1 |
| 508 | Organización Industrial y Legislación | TF | 3 |
| 509 | Dibujo Artístico y Color | FU | 1 |
| 509 | Dibujo Artístico y Color | GC | 1 |
| 509 | Dibujo Artístico y Color | LP | 3 |
| 509 | Dibujo Artístico y Color | LZ | 5 |
| 509 | Dibujo Artístico y Color | TF | 1 |
| 510 | Historia del Arte | FU | 1 |
| 510 | Historia del Arte | GC | 4 |
| 510 | Historia del Arte | LP | 1 |
| 510 | Historia del Arte | LZ | 5 |
| 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | FU | 1 |
| 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | GC | 3 |
| 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | TF | 3 |
| 512 | Volumen | TF | 1 |
| 513 | Diseño Gráfico | FU | 3 |
| 513 | Diseño Gráfico | GC | 19 |
| 513 | Diseño Gráfico | LP | 3 |
| 513 | Diseño Gráfico | LZ | 5 |
| 513 | Diseño Gráfico | TF | 12 |
| 514 | Diseño de Interiores | FU | 2 |
| 514 | Diseño de Interiores | GC | 6 |
| 514 | Diseño de Interiores | TF | 5 |
| 515 | Medios Informáticos | GC | 7 |
| 515 | Medios Informáticos | LP | 1 |
| 515 | Medios Informáticos | LZ | 3 |
| 515 | Medios Informáticos | TF | 5 |
| 516 | Fotografía | FU | 3 |
| 516 | Fotografía | GC | 5 |
| 516 | Fotografía | LP | 2 |
| 516 | Fotografía | LZ | 2 |
| 516 | Fotografía | TF | 2 |
| 518 | Medios Audiovisuales | FU | 6 |
| 518 | Medios Audiovisuales | GC | 8 |
| 518 | Medios Audiovisuales | LP | 4 |
| 518 | Medios Audiovisuales | LZ | 2 |
| 518 | Medios Audiovisuales | TF | 6 |
| 522 | Diseño de Moda | GC | 5 |
| 522 | Diseño de Moda | TF | 6 |
| 606 | Moldes y Reproducciones | GC | 1 |
| 606 | Moldes y Reproducciones | LZ | 1 |
| 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | FU | 1 |
| 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | GC | 3 |
| 701 | Francés (E.O.I.) | GC | 2 |
| 701 | Francés (E.O.I.) | TF | 1 |
| 702 | Inglés (E.O.I.) | FU | 5 |
| 702 | Inglés (E.O.I.) | GC | 27 |
| 702 | Inglés (E.O.I.) | GO | 1 |
| 702 | Inglés (E.O.I.) | HI | 1 |
| 702 | Inglés (E.O.I.) | LZ | 5 |
| 702 | Inglés (E.O.I.) | TF | 18 |
| 703 | Alemán (E.O.I.) | GC | 1 |
| 703 | Alemán (E.O.I.) | HI | 1 |
| 703 | Alemán (E.O.I.) | LZ | 1 |
| 703 | Alemán (E.O.I.) | TF | 8 |
| 704 | Italiano (E.O.I.) | GC | 2 |
| 704 | Italiano (E.O.I.) | TF | 4 |
| 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | TF | 1 |
| 706 | Chino (E.O.I.) | GC | 2 |
| 706 | Chino (E.O.I.) | TF | 2 |
| 707 | Ruso (E.O.I.) | GC | 1 |
| 707 | Ruso (E.O.I.) | TF | 1 |
| 708 | Árabe (E.O.I.) | GC | 1 |
| 708 | Árabe (E.O.I.) | LZ | 1 |
| 708 | Árabe (E.O.I.) | TF | 1 |
| 910 | Orientación Educativa | FU | 22 |
| 910 | Orientación Educativa | GC | 65 |
| 910 | Orientación Educativa | GO | 3 |
| 910 | Orientación Educativa | HI | 2 |
| 910 | Orientación Educativa | LP | 2 |
| 910 | Orientación Educativa | LZ | 19 |
| 910 | Orientación Educativa | TF | 31 |









