|
(29-jul-19) |
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) hemos realizado una comparación entre las plantillas de funcionamiento de los curso 2018/2019 de Secundaria y otras especialidades excepto maestros. Hay un aumento de 870 plazas, las plazas a compartir centro pasan de 165 a 57 plazas # Hay disminución de plantillas en 16 especialidades, 84 plazas, de las que 66 son de 6 especialidades de EOI. # En 3 especialidades no hay variación. # En 72 especialidades hay un aumento de 954 plazas. |
La comparación la hemos realizado sobre el Anexo de Vacantes Iniciales que se publica cada adjudicación con las publicación provisional. Comparamos el curso 2018/19 y 2019/2020.
Estamos trabajando para realizar una comparación de plantilla total porcentro.
| Esp | Especialidad | 2018 2019 | 2019 2020 | Aumento | Disminución |
| 201 | Filosofía | 311 | 327 | 16 | |
| 202 | Griego | 60 | 59 | -1 | |
| 203 | Latín | 147 | 148 | 1 | |
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1129 | 1263 | 134 | |
| 205 | Geografía e Historia | 790 | 871 | 81 | |
| 206 | Matemáticas | 1084 | 1203 | 119 | |
| 207 | Física y Química | 475 | 508 | 33 | |
| 208 | Biología y Geología | 496 | 526 | 30 | |
| 209 | Dibujo | 360 | 388 | 28 | |
| 210 | Francés | 269 | 279 | 10 | |
| 211 | Inglés | 1053 | 1150 | 97 | |
| 212 | Alemán | 94 | 104 | 10 | |
| 213 | Italiano | 4 | 5 | 1 | |
| 221 | Música | 250 | 261 | 11 | |
| 244 | Educación Física | 473 | 500 | 27 | |
| 300 | Tecnología | 481 | 532 | 51 | |
| 301 | EconomíazR | 163 | 187 | 24 | |
| 302 | Ámbito Científic | 92 | 98 | 6 | |
| 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 58 | 61 | 3 | |
| 308 | Formación y Orientación Laboral | 196 | 222 | 26 | |
| 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 59 | 57 | -2 | |
| 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 21 | 19 | -2 | |
| 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 2 | 1 | |
| 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 2 | 2 | 0 | |
| 351 | Tecnología de Puente | 2 | 2 | 0 | |
| 360 | Administración de Empresas | 212 | 219 | 7 | |
| 361 | Procesos de Producción Agraria | 26 | 30 | 4 | |
| 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 | 1 | 0 | |
| 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 38 | 42 | 4 | |
| 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 17 | 14 | -3 | |
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 54 | 59 | 5 | |
| 366 | Sistemas Electrónicos | 35 | 38 | 3 | |
| 367 | Hostelería y Turismo | 75 | 79 | 4 | |
| 368 | Informática | 104 | 118 | 14 | |
| 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 18 | 20 | 2 | |
| 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 7 | 8 | 1 | |
| 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 6 | 6 | 0 | |
| 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 14 | 16 | 2 | |
| 373 | Organización y Gestión Comercial | 74 | 83 | 9 | |
| 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 39 | 43 | 4 | |
| 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 22 | 28 | 6 | |
| 376 | Análisis y Química Industrial | 7 | 9 | 2 | |
| 377 | Procesos Sanitarios | 61 | 69 | 8 | |
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | 112 | 130 | 18 | |
| 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 27 | 29 | 2 | |
| 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 1 | 1 | 0 | |
| 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 1 | 0 | -1 | |
| 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 | 1 | 0 | |
| 457 | Máquinas, Servicios y Producción | 2 | 2 | 0 | |
| 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 194 | 200 | 6 | |
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 76 | 80 | 4 | |
| 462 | Producción en Artes Gráficas | 6 | 6 | 0 | |
| 463 | Mantenimiento de Vehículos | 116 | 119 | 3 | |
| 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 14 | 15 | 1 | |
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 84 | 89 | 5 | |
| 466 | Equipos Electrónicos | 43 | 44 | 1 | |
| 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 73 | 80 | 7 | |
| 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 19 | 21 | 2 | |
| 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 29 | 30 | 1 | |
| 471 | Patronaje y Confección | 18 | 20 | 2 | |
| 472 | Soldadura | 14 | 18 | 4 | |
| 473 | Procesos Comerciales | 85 | 97 | 12 | |
| 474 | Peluquería | 45 | 51 | 6 | |
| 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 26 | 32 | 6 | |
| 476 | Laboratorio | 5 | 6 | 1 | |
| 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 91 | 98 | 7 | |
| 478 | Servicios a la Comunidad | 82 | 94 | 12 | |
| 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 12 | 13 | 1 | |
| 488 | Estética | 46 | 52 | 6 | |
| 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 38 | 43 | 5 | |
| 495 | Servicios de Restauración | 56 | 57 | 1 | |
| 496 | Cocina y Pastelería | 118 | 130 | 12 | |
| 507 | Dibujo Técnico | 7 | 8 | 1 | |
| 508 | Organización Industrial y Legislación | 7 | 11 | 4 | |
| 509 | Dibujo Artístico y Color | 28 | 30 | 2 | |
| 510 | Historia del Arte | 19 | 21 | 2 | |
| 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 10 | 10 | 0 | |
| 512 | Volumen | 11 | 12 | 1 | |
| 513 | Diseño Gráfico | 37 | 50 | 13 | |
| 514 | Diseño de Interiores | 11 | 15 | 4 | |
| 515 | Medios Informáticos | 21 | 28 | 7 | |
| 516 | Fotografía | 15 | 17 | 2 | |
| 518 | Medios Audiovisuales | 18 | 24 | 6 | |
| 606 | Moldes y Reproducciones | 3 | 3 | 0 | |
| 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 1 | 0 | -1 | |
| 610 | Técnicas Textiles | 0 | 1 | 1 | |
| 617 | Técnicas Cerámicas | 4 | 4 | 0 | |
| 618 | Ebanistería Artística | 5 | 3 | -2 | |
| 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 11 | 12 | 1 | |
| 620 | Modelismo y Maquetismo | 3 | 1 | -2 | |
| 701 | Francés (E.O.I.) | 29 | 21 | -8 | |
| 702 | Inglés (E.O.I.) | 213 | 170 | -43 | |
| 703 | Alemán (E.O.I.) | 44 | 32 | -12 | |
| 704 | Italiano (E.O.I.) | 7 | 7 | 0 | |
| 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 9 | 10 | 1 | |
| 706 | Chino (E.O.I.) | 3 | 2 | -1 | |
| 707 | Ruso (E.O.I.) | 3 | 2 | -1 | |
| 708 | Árabe (E.O.I.) | 3 | 2 | -1 | |
| 910 | Orientación Educativa | 481 | 477 | -4 | |
| 11317 | 12187 | 954 | -84 | ||
| 870 |









