|
(15-oct-18) |
Plantilla de funcionamiento por especialidad y tipo de plaza Número de interinos nombrados por especialidad y tipo de contrato |
| Esp | Especialidad destino | Tipo plaza | Plantilla | Jornada Completa hasta 31 agosto | Jornada Completa hasta 30 junio | Jornada Completa Sustitución | Jornada Parcial hasta 31 agosto | Jornada Parcial hasta 30 junio | Jornada Parcial Sustitución | Total |
| 31 | Educación Infantil | AICLE/CLIL-PILE | 1 | 1 | 1 | |||||
| 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 2.364 | 629 | 9 | 149 | 5 | 9 | 801 | |
| 31 | Educación Infantil | Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras PILE | 12 | 10 | 10 | |||||
| 31 | Educación Infantil | Programa Impulsa | 125 | 89 | 1 | 6 | 2 | 5 | 103 | |
| 32 | Idioma Extranjero: Inglés | Colectivo de Escuelas Rurales | 1 | 1 | 1 | |||||
| 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1.303 | 528 | 3 | 32 | 1 | 2 | 1 | 567 |
| 33 | Idioma Extranjero: Francés | Colectivo de Escuelas Rurales | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 385 | 121 | 6 | 127 | ||||
| 34 | Educación Física | AICLE/CLIL-PILE | 50 | 47 | 47 | |||||
| 34 | Educación Física | Centros de Educación Especial | 13 | 10 | 2 | 12 | ||||
| 34 | Educación Física | Colectivo de Escuelas Rurales | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| 34 | Educación Física | No es plaza singular | 918 | 300 | 9 | 102 | 1 | 3 | 4 | 419 |
| 35 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 15 | 14 | 14 | |||||
| 35 | Música | Centros de Educación Especial | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 35 | Música | Colectivo de Escuelas Rurales | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
| 35 | Música | No es plaza singular | 568 | 206 | 1 | 38 | 2 | 4 | 251 | |
| 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Apoyo a invidentes | 9 | 5 | 5 | |||||
| 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Colectivo de Escuelas Rurales | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 847 | 330 | 3 | 27 | 1 | 4 | 1 | 366 |
| 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Programa Impulsa | 16 | 10 | 10 | |||||
| 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Residencias Escolares | 1 | 1 | 1 | |||||
| 37 | Audición y Lenguaje | No es plaza singular | 236 | 88 | 8 | 2 | 98 | |||
| 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 181 | 90 | 2 | 92 | ||||
| 38 | Educación Primaria | CEPA | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | |||
| 38 | Educación Primaria | No es plaza singular | 3.199 | 665 | 17 | 181 | 1 | 9 | 2 | 875 |
| 38 | Educación Primaria | Residencias Escolares | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 39 | Idioma Extranjero: Alemán | No es plaza singular | 26 | 20 | 20 | |||||
| 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 420 | 136 | 3 | 9 | 13 | 1 | 162 | |
| 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 17 | 9 | 9 | |||||
| 201 | Filosofía | AICLE/CLIL-PILE | 1 | 1 | 1 | |||||
| 201 | Filosofía | No es plaza singular | 338 | 108 | 3 | 10 | 9 | 2 | 132 | |
| 202 | Griego | No es plaza singular | 64 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 203 | Latín | No es plaza singular | 158 | 23 | 4 | 6 | 33 | |||
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | No es plaza singular | 1.235 | 256 | 6 | 58 | 17 | 337 | ||
| 205 | Geografía e Historia | AICLE/CLIL-PILE | 59 | 42 | 2 | 1 | 45 | |||
| 205 | Geografía e Historia | CEAD | 1 | 1 | 1 | |||||
| 205 | Geografía e Historia | No es plaza singular | 779 | 175 | 3 | 25 | 12 | 1 | 216 | |
| 206 | Matemáticas | AICLE/CLIL-PILE | 54 | 34 | 2 | 36 | ||||
| 206 | Matemáticas | CEAD | 1 | 1 | 1 | |||||
| 206 | Matemáticas | No es plaza singular | 1.137 | 237 | 6 | 44 | 16 | 1 | 304 | |
| 207 | Física y Química | AICLE/CLIL-PILE | 17 | 14 | 14 | |||||
| 207 | Física y Química | CEAD | 1 | 1 | 1 | |||||
| 207 | Física y Química | CFGM Aceites de oliva y vinos | 1 | 1 | 1 | |||||
| 207 | Física y Química | No es plaza singular | 494 | 82 | 4 | 20 | 11 | 117 | ||
| 208 | Biología y Geología | AICLE/CLIL-PILE | 36 | 29 | 2 | 31 | ||||
| 208 | Biología y Geología | BACHIBAC | 1 | 1 | 1 | |||||
| 208 | Biología y Geología | CFGS Acuícultura | 3 | 1 | 1 | |||||
| 208 | Biología y Geología | No es plaza singular | 502 | 88 | 2 | 16 | 10 | 1 | 117 | |
| 209 | Dibujo | AICLE/CLIL-PILE | 15 | 10 | 10 | |||||
| 209 | Dibujo | CEAD | 1 | 1 | 1 | |||||
| 209 | Dibujo | No es plaza singular | 382 | 61 | 3 | 13 | 15 | 92 | ||
| 210 | Francés | Colectivo de Escuelas Rurales | 5 | 5 | 5 | |||||
| 210 | Francés | No es plaza singular | 311 | 73 | 6 | 21 | 11 | 1 | 112 | |
| 211 | Inglés | CEPA | 1 | 1 | 1 | |||||
| 211 | Inglés | Colectivo de Escuelas Rurales | 2 | 2 | 2 | |||||
| 211 | Inglés | IFPA – Voluntaria | 1 | 1 | 1 | |||||
| 211 | Inglés | No es plaza singular | 1.162 | 233 | 5 | 56 | 18 | 3 | 315 | |
| 212 | Alemán | Colectivo de Escuelas Rurales | 1 | 1 | 1 | |||||
| 212 | Alemán | No es plaza singular | 119 | 46 | 3 | 5 | 10 | 64 | ||
| 213 | Italiano | No es plaza singular | 4 | 3 | 3 | |||||
| 221 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 14 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 221 | Música | No es plaza singular | 268 | 34 | 1 | 12 | 13 | 60 | ||
| 244 | Educación Física | AICLE/CLIL-PILE | 30 | 21 | 1 | 1 | 23 | |||
| 244 | Educación Física | Enseñanzas Deportivas – Atletismo | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 244 | Educación Física | Enseñanzas Deportivas – Baloncesto | 3 | 2 | 2 | |||||
| 244 | Educación Física | Enseñanzas Deportivas – Fútbol | 14 | 9 | 1 | 1 | 11 | |||
| 244 | Educación Física | Enseñanzas Deportivas – Fútbol Sala | 3 | 1 | 1 | |||||
| 244 | Educación Física | Enseñanzas Deportivas – Media Montaña | 2 | 1 | 1 | |||||
| 244 | Educación Física | Enseñanzas Deportivas – Salvamento | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||
| 244 | Educación Física | No es plaza singular | 456 | 33 | 2 | 23 | 19 | 1 | 78 | |
| 300 | Tecnología | AICLE/CLIL-PILE | 28 | 16 | 1 | 17 | ||||
| 300 | Tecnología | No es plaza singular | 520 | 62 | 1 | 21 | 13 | 2 | 99 | |
| 301 | Economía | No es plaza singular | 187 | 50 | 2 | 5 | 11 | 1 | 69 | |
| 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | Centros de menores de medidas judiciales | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | CEPA | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | ||
| 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | No es plaza singular | 93 | 16 | 3 | 19 | ||||
| 303 | Ámbito de Conocimiento Social | Centros de menores de medidas judiciales | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 303 | Ámbito de Conocimiento Social | CEPA | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | ||
| 303 | Ámbito de Conocimiento Social | No es plaza singular | 59 | 6 | 4 | 10 | ||||
| 308 | Formación y Orientación Laboral | Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 308 | Formación y Orientación Laboral | IFPA – Voluntaria | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 308 | Formación y Orientación Laboral | IFPM – Voluntario | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 308 | Formación y Orientación Laboral | Institutos de Formación Profesional Agraria (IFPA) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 308 | Formación y Orientación Laboral | No es plaza singular | 235 | 50 | 2 | 5 | 21 | 78 | ||
| 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | Centros de menores de medidas judiciales | 2 | 1 | 1 | |||||
| 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | CEPA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | No es plaza singular | 62 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | Centros de menores de medidas judiciales | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | No es plaza singular | 20 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | No es plaza singular | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | CFGS Vitivinicultura | 1 | 1 | 1 | |||||
| 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 351 | Tecnología de Puente | (IFPMP) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 360 | Administración de Empresas | CEAD | 1 | 1 | 1 | |||||
| 360 | Administración de Empresas | No es plaza singular | 229 | 51 | 7 | 6 | 64 | |||
| 361 | Procesos de Producción Agraria | CFGM Aceites de oliva y vinos | 1 | 1 | 1 | |||||
| 361 | Procesos de Producción Agraria | CFGS Coordinación de Emergencias y Protección Civil | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 361 | Procesos de Producción Agraria | CFGS Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal | 1 | 1 | 1 | |||||
| 361 | Procesos de Producción Agraria | Institutos de Formación Profesional Agraria (IFPA) | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 361 | Procesos de Producción Agraria | No es plaza singular | 21 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | No es plaza singular | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | No es plaza singular | 46 | 15 | 1 | 3 | 3 | 22 | ||
| 364 | Construcciones Civiles y Edificación | No es plaza singular | 23 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | CFGS de Energías Renovables | 1 | 1 | 1 | |||||
| 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | No es plaza singular | 56 | 16 | 1 | 1 | 18 | |||
| 366 | Sistemas Electrónicos | No es plaza singular | 39 | 10 | 1 | 11 | ||||
| 367 | Hostelería y Turismo | Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) | 7 | 4 | 4 | |||||
| 367 | Hostelería y Turismo | No es plaza singular | 80 | 34 | 4 | 5 | 43 | |||
| 368 | Informática | No es plaza singular | 117 | 38 | 1 | 2 | 2 | 43 | ||
| 369 | Procesos y Medios de Comunicación | CFGS Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos | 1 | 1 | 1 | |||||
| 369 | Procesos y Medios de Comunicación | No es plaza singular | 15 | 10 | 1 | 11 | ||||
| 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | No es plaza singular | 9 | 7 | 2 | 9 | ||||
| 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | No es plaza singular | 7 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | No es plaza singular | 16 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 373 | Organización y Gestión Comercial | No es plaza singular | 79 | 46 | 2 | 48 | ||||
| 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | No es plaza singular | 45 | 23 | 1 | 2 | 2 | 28 | ||
| 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | No es plaza singular | 25 | 9 | 1 | 2 | 12 | |||
| 376 | Análisis y Química Industrial | No es plaza singular | 8 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 377 | Procesos Sanitarios | CEPA | 1 | 1 | 1 | |||||
| 377 | Procesos Sanitarios | IFPM – Voluntario | 1 | 1 | 1 | |||||
| 377 | Procesos Sanitarios | No es plaza singular | 66 | 18 | 2 | 4 | 24 | |||
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | CEPA | 1 | 1 | 1 | |||||
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | CFGS Mediación Comunicativa | 4 | 4 | 4 | |||||
| 378 | Intervención Sociocomunitaria | No es plaza singular | 125 | 69 | 5 | 10 | 84 | |||
| 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | No es plaza singular | 28 | 11 | 11 | |||||
| 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | (IFPMP) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | (IFPMP) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 457 | Máquinas, Servicios y Producción | (IFPMP) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 460 | Procesos de Gestión Administrativa | CEAD | 1 | 1 | 1 | |||||
| 460 | Procesos de Gestión Administrativa | No es plaza singular | 217 | 45 | 5 | 8 | 12 | 70 | ||
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | CFGS Educación y Control Ambiental | 1 | 1 | 1 | |||||
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 6 | 6 | 6 | |||||
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | Institutos de Formación Profesional Agraria (IFPA) | 5 | 1 | 1 | |||||
| 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | No es plaza singular | 72 | 15 | 1 | 6 | 22 | |||
| 462 | Producción en Artes Gráficas | No es plaza singular | 6 | 5 | 5 | |||||
| 463 | Mantenimiento de Vehículos | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 3 | 3 | 3 | |||||
| 463 | Mantenimiento de Vehículos | No es plaza singular | 109 | 38 | 2 | 40 | ||||
| 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | No es plaza singular | 20 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 6 | 5 | 5 | |||||
| 465 | Instalaciones Electrotécnicas | No es plaza singular | 89 | 21 | 2 | 3 | 5 | 31 | ||
| 466 | Equipos Electrónicos | No es plaza singular | 49 | 6 | 3 | 2 | 11 | |||
| 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | No es plaza singular | 78 | 22 | 1 | 23 | ||||
| 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | CFGM Vídeo, Disc-jockey y Sonido | 2 | 2 | 2 | |||||
| 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | CFGS Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos | 1 | 1 | 1 | |||||
| 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | No es plaza singular | 16 | 2 | 2 | |||||
| 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | Centros de menores de medidas judiciales | 3 | 3 | 3 | |||||
| 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | No es plaza singular | 25 | 9 | 9 | |||||
| 471 | Patronaje y Confección | No es plaza singular | 21 | 9 | 1 | 2 | 12 | |||
| 472 | Soldadura | No es plaza singular | 13 | 7 | 1 | 8 | ||||
| 473 | Procesos Comerciales | No es plaza singular | 100 | 44 | 4 | 7 | 55 | |||
| 474 | Peluquería | No es plaza singular | 56 | 17 | 3 | 6 | 26 | |||
| 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | No es plaza singular | 34 | 7 | 1 | 2 | 6 | 16 | ||
| 476 | Laboratorio | No es plaza singular | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | No es plaza singular | 113 | 29 | 9 | 11 | 49 | |||
| 478 | Servicios a la Comunidad | No es plaza singular | 94 | 33 | 1 | 4 | 7 | 45 | ||
| 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | No es plaza singular | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 488 | Estética | No es plaza singular | 47 | 20 | 1 | 1 | 22 | |||
| 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | No es plaza singular | 38 | 10 | 1 | 11 | ||||
| 495 | Servicios de Restauración | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 5 | 3 | 3 | |||||
| 495 | Servicios de Restauración | Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 495 | Servicios de Restauración | No es plaza singular | 54 | 20 | 2 | 3 | 25 | |||
| 496 | Cocina y Pastelería | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 2 | 2 | 2 | |||||
| 496 | Cocina y Pastelería | Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) | 4 | 3 | 3 | |||||
| 496 | Cocina y Pastelería | No es plaza singular | 122 | 42 | 6 | 3 | 51 | |||
| 507 | Dibujo Técnico | No es plaza singular | 7 | 4 | 4 | |||||
| 508 | Organización Industrial y Legislación | No es plaza singular | 9 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 509 | Dibujo Artístico y Color | No es plaza singular | 32 | 8 | 1 | 3 | 12 | |||
| 510 | Historia del Arte | No es plaza singular | 22 | 9 | 2 | 1 | 12 | |||
| 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | No es plaza singular | 13 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||
| 512 | Volumen | No es plaza singular | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 513 | Diseño Gráfico | No es plaza singular | 43 | 28 | 1 | 1 | 30 | |||
| 514 | Diseño de Interiores | No es plaza singular | 13 | 7 | 2 | 9 | ||||
| 515 | Medios Informáticos | No es plaza singular | 21 | 13 | 13 | |||||
| 516 | Fotografía | No es plaza singular | 15 | 9 | 1 | 10 | ||||
| 518 | Medios Audiovisuales | No es plaza singular | 21 | 20 | 1 | 21 | ||||
| 522 | Diseño de Moda | Provisión Voluntaria | 4 | 4 | 4 | |||||
| 604 | Técnicas del Metal | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 606 | Moldes y Reproducciones | No es plaza singular | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | No es plaza singular | 2 | 2 | 2 | |||||
| 617 | Técnicas Cerámicas | No es plaza singular | 5 | 1 | 1 | |||||
| 618 | Ebanistería Artística | No es plaza singular | 7 | 2 | 2 | |||||
| 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | No es plaza singular | 11 | 3 | 3 | |||||
| 698 | Bajo eléctrico | No es plaza singular | 2 | 2 | 2 | |||||
| 701 | Francés (E.O.I.) | AEOI A DISTANCIA | 2 | 2 | 2 | |||||
| 701 | Francés (E.O.I.) | No es plaza singular | 35 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
| 702 | Inglés (E.O.I.) | AEOI A DISTANCIA | 21 | 16 | 5 | 21 | ||||
| 702 | Inglés (E.O.I.) | No es plaza singular | 207 | 47 | 1 | 5 | 3 | 56 | ||
| 703 | Alemán (E.O.I.) | AEOI A DISTANCIA | 2 | 1 | 1 | |||||
| 703 | Alemán (E.O.I.) | No es plaza singular | 50 | 11 | 1 | 5 | 17 | |||
| 704 | Italiano (E.O.I.) | No es plaza singular | 8 | 7 | 1 | 8 | ||||
| 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | No es plaza singular | 11 | 1 | 1 | |||||
| 706 | Chino (E.O.I.) | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 707 | Ruso (E.O.I.) | No es plaza singular | 2 | 2 | 2 | |||||
| 708 | Árabe (E.O.I.) | No es plaza singular | 2 | 2 | 2 | |||||
| 715 | Canto (S) | No es plaza singular | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 716 | Clarinete | No es plaza singular | 2 | 2 | 2 | |||||
| 717 | Composición (S) | No es plaza singular | 9 | 8 | 8 | |||||
| 718 | Cámara (S) | No es plaza singular | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 723 | Flauta travesera | No es plaza singular | 2 | 1 | 1 | |||||
| 727 | Guitarra | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 732 | Pedagogía Musical | No es plaza singular | 2 | 2 | 2 | |||||
| 733 | Percusión | No es plaza singular | 2 | 1 | 1 | |||||
| 734 | Piano | No es plaza singular | 2 | 2 | 2 | |||||
| 735 | Piano acompañante | No es plaza singular | 8 | 7 | 7 | |||||
| 736 | Saxofón (S) | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 738 | Piano Complementario (S) | No es plaza singular | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 739 | Trombón (S) | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 740 | Trompa (S) | No es plaza singular | 2 | 2 | 2 | |||||
| 743 | Viola | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 744 | Violín | No es plaza singular | 4 | 4 | 4 | |||||
| 745 | Violoncello (S) | No es plaza singular | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 747 | Dirección coral | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 763 | Dirección instrumental | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 764 | Educación Auditiva | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 767 | Improvisación | No es plaza singular | 2 | 1 | 1 | |||||
| 774 | Improvisación y acompañamiento (S) | No es plaza singular | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 775 | Análisis | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 776 | Arte Dramático | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 779 | Pedagogía General | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 784 | Musicología (S) | No es plaza singular | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 787 | Técnicas del movimiento (S) | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 796 | Guitarra Eléctrica Jazz | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 811 | Acordeón | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 813 | Fundamentos de Composición | No es plaza singular | 5 | 4 | 4 | |||||
| 814 | Arpa | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 815 | Canto | No es plaza singular | 3 | 3 | 3 | |||||
| 816 | Clarinete | No es plaza singular | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 817 | Clave | No es plaza singular | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 818 | Coro | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 819 | Contrabajo | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 821 | Expresión corporal | No es plaza singular | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 822 | Fagot | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 823 | Flauta travesera | No es plaza singular | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 827 | Guitarra | No es plaza singular | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 830 | Oboe | No es plaza singular | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 831 | Órgano (S) | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 833 | Percusión | No es plaza singular | 4 | 3 | 3 | |||||
| 834 | Piano | No es plaza singular | 36 | 26 | 26 | |||||
| 836 | Saxofón | No es plaza singular | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 837 | Lenguaje Musical | No es plaza singular | 11 | 7 | 1 | 8 | ||||
| 839 | Trombón | No es plaza singular | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 841 | Trompeta | No es plaza singular | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 842 | Tuba | No es plaza singular | 2 | 2 | 2 | |||||
| 843 | Viola | No es plaza singular | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 844 | Violín | No es plaza singular | 13 | 10 | 10 | |||||
| 845 | Violoncello | No es plaza singular | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 860 | Historia de la Música | No es plaza singular | 1 | 1 | 1 | |||||
| 910 | Orientación Educativa | No es plaza singular | 503 | 120 | 4 | 24 | 7 | 155 | ||
| 23.485 | 6.520 | 137 | 1.057 | 33 | 483 | 35 | 8.265 |









