(03-ene-21)

Número de interinos nombrados en las adjudicaciones de destinos provisionales desde el curso 2016-2017 al curso 2021-2022.

Datos por especialidad y tipo de plaza. Plazas a jornada completa y a curso completo (hasta el 31 de agosto)

Estos datos pueden ser útiles en la negociación del número de plazas en el concurso de méritos

  Tasa de Estabilización (Cursos 2018, 2019 y 2020) para OPE 2021
Cue Cuerpo Nº de plazas 
591 Profesorado de secundaria       2.344
592 Profesores técnicos de FP           411
593 Profesores de EE.OO.II.             72
594 Profesores de música y artes escénicas            185
595 Profesores de artes plásticas y diseño           135
596 Maestros de taller de artes plásticas y diseño                6
597 Maestros       2.185
510 Inspectores de educación               5
  Total plazas a ofertar       5.343

Cue Esp Especialidad Tipo plaza 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Mínimo 2015_2016 a 2021_2022 Mínimo 2016_2017 a 2021_2022 Mínimo 2017_2018 a 2021_2022 Mínimo 2018_2019 a 2021_2022 Mínimo 2019_2020 a 2021_2022 Mínimo 2020_2021 a 2021_2022   Mínimo 2018_2019 a 2020_2021
590 201 Filosofía No es plaza singular 66 61 91 106 125 151 146 61 61 91 106 125 146   106
590 202 Griego No es plaza singular 4 4 8 10 8 6 6 4 4 6 6 6 6   6
590 203 Latín No es plaza singular 24 31 43 21 27 27 33 21 21 21 21 27 27   21
590 204 Lengua Castellana y Literatura No es plaza singular 152 162 252 245 394 523 360 152 162 245 245 360 360   245
590 205 Geografía e Historia No es plaza singular 158 140 208 166 278 392 231 140 140 166 166 231 231   166
590 206 Matemáticas No es plaza singular 149 154 264 221 354 455 328 149 154 221 221 328 328   221
590 207 Física y Química No es plaza singular 94 113 148 80 134 187 117 80 80 80 80 117 117   80
590 208 Biología y Geología No es plaza singular 95 115 136 82 132 176 128 82 82 82 82 128 128   82
590 209 Dibujo No es plaza singular 2 29 61 54 86 116 106 2 29 54 54 86 106   54
590 210 Francés No es plaza singular 42 53 64 67 82 84 82 42 53 64 67 82 82   67
590 211 Inglés No es plaza singular 177 167 235 217 325 470 314 167 167 217 217 314 314   217
590 212 Alemán No es plaza singular 24 35 41 41 50 51 53 24 35 41 41 50 51   41
590 213 Italiano No es plaza singular 2 2 1 3 3 4 3 1 1 1 3 3 3   3
590 221 Música  No es plaza singular 62 44 48 24 48 57 66 24 24 24 24 48 57   24
590 244 Educación Física No es plaza singular 73 51 87 21 63 111 80 21 21 21 21 63 80   21
590 300 Tecnología No es plaza singular 53 65 92 55 104 133 102 53 55 55 55 102 102   55
590 301 Economía No es plaza singular 20 31 79 45 71 71 78 20 31 45 45 71 71   45
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico No es plaza singular 4 7 10 17 5 7 16 4 5 5 5 5 7   5
590 303 Ámbito de Conocimiento Social No es plaza singular 11 8 4 6 6 12 15 4 4 4 6 6 12   6
590 308 Formación y Orientación Laboral No es plaza singular 55 75 87 34 64 59 75 34 34 34 34 59 59   34
590 310 Ámbito de comunicación: Inglés No es plaza singular 13 10 7 10 7 9 18 7 7 7 7 7 9   7
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura No es plaza singular 5 4 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
590 342 Procesos en la Industria Alimentaria  No es plaza singular 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2   1
590 345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas No es plaza singular 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0   0
590 360 Administración de Empresas No es plaza singular 34 44 77 44 59 67 98 34 44 44 44 59 67   44
590 361 Procesos de Producción Agraria No es plaza singular 10 9 11 9 12 11 21 9 9 9 9 11 11   9
590 362 Procesos y Productos en Artes Gráficas No es plaza singular 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1   1
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos No es plaza singular 14 18 17 15 20 25 28 14 15 15 15 20 25   15
590 364 Construcciones Civiles y Edificación No es plaza singular 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0   0
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos No es plaza singular 13 21 22 14 22 20 21 13 14 14 14 20 20   14
590 366 Sistemas Electrónicos No es plaza singular 11 12 12 10 14 11 16 10 10 10 10 11 11   10
590 367 Hostelería y Turismo No es plaza singular 26 16 31 32 36 37 34 16 16 31 32 34 34   32
590 368 Informática No es plaza singular 12 19 30 35 45 58 55 12 19 30 35 45 55   35
590 369 Procesos y Medios de Comunicación No es plaza singular 9 10 12 10 11 11 12 9 10 10 10 11 11   10
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble No es plaza singular 5 6 7 7 9 9 10 5 6 7 7 9 9   7
590 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel No es plaza singular 4 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 3 5   3
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica No es plaza singular 4 3 5 5 7 8 10 3 3 5 5 7 8   5
590 373 Organización y Gestión Comercial No es plaza singular 21 20 36 45 56 59 44 20 20 36 44 44 44   45
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal No es plaza singular 19 20 22 22 26 29 27 19 20 22 22 26 27   22
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos No es plaza singular 13 7 11 8 12 12 19 7 7 8 8 12 12   8
590 376 Análisis y Química Industrial No es plaza singular 2 2 2 2 2 9 12 2 2 2 2 2 9   2
590 377 Procesos Sanitarios No es plaza singular 15 14 19 18 27 29 20 14 14 18 18 20 20   18
590 378 Intervención Sociocomunitaria No es plaza singular 59 48 60 67 82 79 84 48 48 60 67 79 79   67
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos No es plaza singular 5 7 9 10 14 11 16 5 7 9 10 11 11   10
590 910 Orientación Educativa No es plaza singular 120 142 181 113 121 153 217 113 113 113 113 121 153   113
591 460 Procesos de Gestión Administrativa No es plaza singular 43 56 68 43 70 76 109 43 43 43 43 70 76   43
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria No es plaza singular 29 35 39 13 22 25 27 13 13 13 13 22 25   13
591 462 Producción en Artes Gráficas No es plaza singular 4 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5   5
591 463 Mantenimiento de Vehículos No es plaza singular 31 25 33 37 46 59 57 25 25 33 37 46 57   37
591 464 Oficina de Proyectos de Construcción No es plaza singular 2 5 2 4 2 4 9 2 2 2 2 2 4   2
591 465 Instalaciones Electrotécnicas No es plaza singular 7 19 24 20 29 36 33 7 19 20 20 29 33   20
591 466 Equipos Electrónicos No es plaza singular 5 9 10 6 7 8 17 5 6 6 6 7 8   6
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas No es plaza singular 19 26 28 16 23 33 36 16 16 16 16 23 33   16
591 469 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido No es plaza singular 1 1 3 3 4 5 6 1 1 3 3 4 5   3
591 470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble No es plaza singular 2 5 7 7 11 12 18 2 5 7 7 11 12   7
591 471 Patronaje y Confección No es plaza singular 7 10 11 8 10 9 9 7 8 8 8 9 9   8
591 472 Soldadura No es plaza singular 2 3 8 6 7 13 14 2 3 6 6 7 13   6
591 473 Procesos Comerciales No es plaza singular 20 20 38 42 49 54 55 20 20 38 42 49 54   42
591 474 Peluquería No es plaza singular 15 16 15 15 22 22 26 15 15 15 15 22 22   15
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos No es plaza singular 8 9 9 4 14 16 25 4 4 4 4 14 16   4
591 476 Laboratorio No es plaza singular 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3   3
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales No es plaza singular 26 32 43 27 39 47 48 26 27 27 27 39 47   27
591 478 Servicios a la Comunidad No es plaza singular 43 48 58 33 48 51 60 33 33 33 33 48 51   33
591 487 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas No es plaza singular 4 3 2 1 4 3 4 1 1 1 1 3 3   1
591 488 Estética No es plaza singular 14 16 14 17 17 28 26 14 14 14 17 17 26   17
591 489 Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico No es plaza singular 6 5 4 0 13 16 20 0 0 0 0 13 16   0
591 495 Servicios de Restauración No es plaza singular 20 7 19 20 23 18 14 7 7 14 14 14 14   18
591 496 Cocina y Pastelería No es plaza singular 35 28 35 41 49 56 58 28 28 35 41 49 56   41
592 701 Francés (E.O.I.) No es plaza singular 2 7 5 3 0 2 4 0 0 0 0 0 2   0
592 702 Inglés (E.O.I.) No es plaza singular 6 23 35 44 20 39 40 6 20 20 20 20 39   20
592 703 Alemán (E.O.I.) No es plaza singular 4 9 13 10 4 10 9 4 4 4 4 4 9   4
592 704 Italiano (E.O.I.) No es plaza singular 0 7 6 7 7 6 7 0 6 6 6 6 6   6
592 705 Español para Extranjeros (E.O.I.) No es plaza singular 0 2 1 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1   0
592 706 Chino (E.O.I.) No es plaza singular 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2   1
592 707 Ruso (E.O.I.) No es plaza singular 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2
592 708 Árabe (E.O.I.) No es plaza singular 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3   2
594 684 Inst. del renac. y barroco No es plaza singular 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
594 698 Bajo Eléctrico (S) No es plaza singular 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2
594 699 Guitarra Eléctrica (P) No es plaza singular 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2   0
594 711 Acordeón (S) No es plaza singular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
594 715 Canto (S) No es plaza singular 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3
594 716 Clarinete (S) No es plaza singular 3 3 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2   1
594 717 Composición (S) No es plaza singular 8 8 7 8 7 8 6 6 6 6 6 6 6   7
594 718 Cámara (S) No es plaza singular 5 5 5 7 7 8 8 5 5 5 7 7 8   7
594 719 Contrabajo (S) No es plaza singular 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
594 722 Fagot (S)  No es plaza singular 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1   1
594 723 Flauta Travesera (S) No es plaza singular 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2   1
594 727 Guitarra (S) No es plaza singular 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3   2
594 730 Oboe (S) No es plaza singular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
594 731 Órgano (S) No es plaza singular 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0
594 732 Pedagogía Musical (S) No es plaza singular 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1   1
594 733 Percusión (S) No es plaza singular 1 1 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3   3
594 734 Piano (S) No es plaza singular 3 3 2 2 3 4 4 2 2 2 2 3 4   2
594 735 Piano acompañante (S) No es plaza singular 11 11 9 10 9 10 12 9 9 9 9 9 10   9
594 736 Saxofón (S) No es plaza singular 2 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1   0
594 738 Piano Complementario (S) No es plaza singular 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1   1
594 739 Trombón (S) No es plaza singular 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1   1
594 740 Trompa (S) No es plaza singular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
594 741 Trompeta (S) No es plaza singular 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2
594 742 Tuba (S) No es plaza singular 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
594 743 Viola (S) No es plaza singular 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1   1
594 744 Violín (S) No es plaza singular 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3   4
594 745 Violoncello (S) No es plaza singular 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2
594 747 Dirección Coral (S) No es plaza singular 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   1
594 763 Dirección Instrumental(S) No es plaza singular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
594 764 Educación Auditiva (S) No es plaza singular 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 2   1
594 767 Improvisación (S) No es plaza singular 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2
594 772 Clave (S)  No es plaza singular 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0
594 774 Improvisación y acompañamiento (S) No es plaza singular 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1   1
594 775 Análisis (S) No es plaza singular 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2   2
594 776 Arte Dramático (S) No es plaza singular 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2   2
594 779 Pedagogía General (S) No es plaza singular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
594 784 Musicología (S) No es plaza singular 4 4 4 4 5 5 6 4 4 4 4 5 5   4
594 787 Técnicas del movimiento (S) No es plaza singular 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
594 796 Jazz Guitarra eléctrica (S) No es plaza singular 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
594 811 Acordeón No es plaza singular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
594 813 Fundamentos de Composición No es plaza singular 4 4 3 3 3 5 7 3 3 3 3 3 5   3
594 814 Arpa No es plaza singular 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1   0
594 815 Canto No es plaza singular 2 2 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4   2
594 816 Clarinete No es plaza singular 5 5 3 2 3 3 5 2 2 2 2 3 3   2
594 817 Clave No es plaza singular 1 1 2 2 2 3 4 1 1 2 2 2 3   2
594 818 Coro No es plaza singular 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 1 1 3   1
594 819 Contrabajo No es plaza singular 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2   1
594 821 Expresión Corporal No es plaza singular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
594 822 Fagot No es plaza singular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
594 823 Flauta Travesera No es plaza singular 3 3 4 3 5 6 7 3 3 3 3 5 6   3
594 827 Guitarra No es plaza singular 4 4 4 7 6 8 8 4 4 4 6 6 8   6
594 830 Oboe No es plaza singular 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3   3
594 833 Percusión No es plaza singular 5 5 5 4 5 8 8 4 4 4 4 5 8   4
594 834 Piano No es plaza singular 24 24 23 28 29 31 31 23 23 23 28 29 31   28
594 836 Saxofón No es plaza singular 3 3 3 3 5 6 5 3 3 3 3 5 5   3
594 837 Lenguaje Musical  No es plaza singular 7 7 7 6 6 10 10 6 6 6 6 6 10   6
594 839 Trombón  No es plaza singular 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1   1
594 841 Trompeta  No es plaza singular 3 3 2 4 3 6 6 2 2 2 3 3 6   3
594 842 Tuba  No es plaza singular 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2
594 843 Viola  No es plaza singular 4 4 4 4 4 5 6 4 4 4 4 4 5   4
594 844 Violín  No es plaza singular 8 8 9 10 10 10 10 8 8 9 10 10 10   10
594 845 Violoncello  No es plaza singular 2 2 3 3 4 5 5 2 2 3 3 4 5   3
594 860 Historia de la Música No es plaza singular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
594 882 Instrumentos de Púa No es plaza singular 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1   0
595 507 Dibujo Técnico No es plaza singular 6 5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4   3
595 508 Organización Industrial y Legislación No es plaza singular 5 5 7 6 10 10 11 5 5 6 6 10 10   6
595 509 Dibujo Artístico y Color No es plaza singular 11 6 8 8 11 11 12 6 6 8 8 11 11   8
595 510 Historia del Arte No es plaza singular 3 6 9 9 11 11 16 3 6 9 9 11 11   9
595 511 Materiales y Tecnología: Diseño No es plaza singular 7 5 4 6 5 7 7 4 4 4 5 5 7   5
595 512 Volumen No es plaza singular 0 0 1 1 2 1 4 0 0 1 1 1 1   1
595 513 Diseño Gráfico No es plaza singular 26 27 29 26 37 42 44 26 26 26 26 37 42   26
595 514 Diseño de Interiores No es plaza singular 8 9 7 7 11 13 16 7 7 7 7 11 13   7
595 515 Medios Informáticos No es plaza singular 12 12 13 13 16 16 16 12 12 13 13 16 16   13
595 516 Fotografía No es plaza singular 8 8 8 6 12 14 14 6 6 6 6 12 14   6
595 518 Medios Audiovisuales No es plaza singular 0 0 14 18 24 26 28 0 0 14 18 24 26   18
595 522 Diseño de Moda No es plaza singular 0 0 0 4 11 11 12 0 0 0 4 11 11   4
596 606 Moldes y Reproducciones No es plaza singular 2 1 0 1 1 2 4 0 0 0 1 1 2   1
596 609 Técnicas de Joyería y Bisutería No es plaza singular 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
596 610 Técnicas Textiles No es plaza singular 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   0
596 617 Técnicas Cerámicas No es plaza singular 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
596 618 Ebanistería Artística No es plaza singular 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción No es plaza singular 3 1 2 3 4 4 4 1 1 2 3 4 4   3
596 620 Modelismo y Maquetismo No es plaza singular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
597 31 Educación Infantil No es plaza singular 332 386 488 591 493 625 703 332 386 488 493 493 625   493
597 32 Idioma Extranjero: Inglés No es plaza singular 318 379 516 515 264 342 443 264 264 264 264 264 342   264
597 33 Idioma Extranjero: Francés No es plaza singular 86 91 114 120 113 150 180 86 91 113 113 113 150   113
597 34 Educación Física No es plaza singular 183 229 262 277 169 201 244 169 169 169 169 169 201   169
597 35 Música No es plaza singular 82 125 176 196 149 162 187 82 125 149 149 149 162   149
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica No es plaza singular 116 173 233 308 216 290 403 116 173 216 216 216 290   216
597 37 Audición y Lenguaje No es plaza singular 36 40 58 82 63 80 98 36 40 58 63 63 80   63
597 38 Educación Primaria No es plaza singular 446 461 557 592 409 465 574 409 409 409 409 409 465   409
597 39 Idioma Extranjero: Alemán No es plaza singular 8 9 16 18 13 18 21 8 9 13 13 13 18   13
597 60 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) No es plaza singular 48 72 78 89 96 118 157 48 72 78 89 96 118   89
597 61 Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) No es plaza singular 6 5 5 6 5 6 10 5 5 5 5 5 6   5
    TOTALES No es plaza singular 3.958 4.440 5.853 5.518 5.833 7.253 7.306 3.505 3.838 4.515 4.623 5.624 6.394   4.631
                                     
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica Apoyo a invidentes 3 4 8 6 4 4 6 3 4 4 4 4 4   4
591 457 Máquinas, Servicios y Producción Buceo en IFPM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico Centro Regional de Menores con Problemas de Conducta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
590 303 Ámbito de Conocimiento Social Centro Regional de Menores con Problemas de Conducta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
597 34 Educación Física Centros de Educación Especial 0 0 0 4 6 8 9 0 0 0 4 6 8   4
597 35 Música Centros de Educación Especial  0 0 0 3 5 11 10 0 0 0 3 5 10   3
590 310 Ámbito de comunicación: Inglés Centros de menores de medidas judiciales 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
591 470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble Centros de menores de medidas judiciales 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2   2
591 474 Peluquería Centros de menores de medidas judiciales 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1   0
597 38 Educación Primaria Centros de menores de medidas judiciales 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   0
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico Centros de menores de medidas judiciales  4 4 4 4 1 2 3 1 1 1 1 1 2   1
590 303 Ámbito de Conocimiento Social Centros de menores de medidas judiciales  0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura Centros de menores de medidas judiciales  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2
591 464 Oficina de Proyectos de Construcción Centros de menores de medidas judiciales  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
590 207 Física y Química CFGM Aceites de oliva y vinos 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1   0
590 361 Procesos de Producción Agraria CFGM Aceites de oliva y vinos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
591 469 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido CFGM Vídeo, Disc-jockey y Sonido 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3   2
590 369 Procesos y Medios de Comunicación CFGM Vídeo, Disc-jockey y Sonido  1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2   0
590 208 Biología y Geología CFGS Acuícultura  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
590 369 Procesos y Medios de Comunicación CFGS Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico CFGS Coordinación de Emergencias y Protección Civil  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
590 361 Procesos de Producción Agraria CFGS Coordinación de Emergencias y Protección Civil  0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1   0
590 300 Tecnología CFGS de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
590 364 Construcciones Civiles y Edificación CFGS de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos CFGS de Energías Renovables 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos CFGS de Energías Renovables  3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
591 465 Instalaciones Electrotécnicas CFGS de Energías Renovables  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
590 361 Procesos de Producción Agraria CFGS Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal  0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2   0
590 378 Intervención Sociocomunitaria CFGS Mediación Comunicativa 0 0 3 5 2 4 1 0 0 1 1 1 1   2
591 478 Servicios a la Comunidad CFGS Mediación Comunicativa  0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1   0
590 207 Física y Química CFGS Vitivinicultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
590 345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas CFGS Vitivinicultura 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
591 465 Instalaciones Electrotécnicas Enseñanza bilingüe en Formación Profesional  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
590 244 Educación Física Enseñanzas Deportivas - Atletismo  1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0   0
590 244 Educación Física Enseñanzas Deportivas - Baloncesto  0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1   0
590 244 Educación Física Enseñanzas Deportivas - Balonmano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
590 244 Educación Física Enseñanzas Deportivas - Deportes de Montaña y Escalada  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
590 244 Educación Física Enseñanzas Deportivas - Fútbol  0 4 11 7 5 3 4 0 3 3 3 3 3   3
590 244 Educación Física Enseñanzas Deportivas - Fútbol Sala 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
590 244 Educación Física Enseñanzas Deportivas - Media Montaña  0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0
590 244 Educación Física Enseñanzas Deportivas - Salvamento  1 2 3 2 3 6 8 1 2 2 2 3 6   2
590 244 Educación Física Enseñanzas Deportivas - Vela  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
590 244 Educación Física Enseñanzas Deportivas - Vela especialidad aparejo fijo 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0   0
592 701 Francés (E.O.I.) EOI a distancia de Canarias  0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1   0
592 702 Inglés (E.O.I.) EOI a distancia de Canarias  0 0 0 1 8 18 17 0 0 0 1 8 17   1
592 703 Alemán (E.O.I.) EOI a distancia de Canarias  0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1   0
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 0 0 4 6 4 5 2 0 0 2 2 2 2   4
591 463 Mantenimiento de Vehículos FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 0 0 6 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2   0
591 472 Soldadura FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1   0
591 474 Peluquería FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3   0
591 487 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1   0
591 488 Estética FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0
591 496 Cocina y Pastelería FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 0 0 1 2 2 4 4 0 0 1 2 2 4   2
591 464 Oficina de Proyectos de Construcción FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
591 465 Instalaciones Electrotécnicas FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
591 466 Equipos Electrónicos FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
591 473 Procesos Comerciales FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0
591 495 Servicios de Restauración FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  0 0 1 3 1 6 5 0 0 1 1 1 5   1
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria FPB Adaptada en CEEE 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1   0
590 308 Formación y Orientación Laboral Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) 0 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 2   1
590 367 Hostelería y Turismo Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) 5 6 5 4 5 6 4 4 4 4 4 4 4   4
591 495 Servicios de Restauración Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1   1
591 496 Cocina y Pastelería Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) 2 3 2 3 4 7 3 2 2 2 3 3 3   3
590 207 Física y Química Institutos de Formación Profesional Agraria (IFPA) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1   0
590 308 Formación y Orientación Laboral Institutos de Formación Profesional Agraria (IFPA) 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
590 361 Procesos de Producción Agraria Institutos de Formación Profesional Agraria (IFPA) 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4   3
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria Institutos de Formación Profesional Agraria (IFPA) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0
590 345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas Institutos de Formación Profesional Agraria (IFPA)  0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1   0
590 211 Inglés Institutos de Formación Profesional Marítimo Pesquera (IFPMP) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1   0
590 308 Formación y Orientación Laboral Institutos de Formación Profesional Marítimo Pesquera (IFPMP) 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
590 351 Tecnología de Puente Institutos de Formación Profesional Marítimo Pesquera (IFPMP) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   1
590 377 Procesos Sanitarios Institutos de Formación Profesional Marítimo Pesquera (IFPMP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
590 391 Navegación e Instalaciones Marinas Institutos de Formación Profesional Marítimo Pesquera (IFPMP) 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2   0
591 457 Máquinas, Servicios y Producción Institutos de Formación Profesional Marítimo Pesquera (IFPMP) 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2   0
