Skip to content
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Afiliación
  • Canal ético
  • Contactos
  • Formulario de afiliación
  • Formulario de reserva
  • Inicio
  • Licencia por estudios
  • Política de privacidad
  • Reserva recibida
  • docentesdecanarias@insucan.org
Información Contacto

AFÍLIATE
infografía notificación de embarazo
info1
image (1)
info 2
15b087e4-d09d-465d-badf-f10184519d8c
IMG-20240611-WA0003resize
IMG-20240611-WA0004_resize
IMG-20240611-WA0005_resize
IMG-20240611-WA0007_resize
IMG-20240611-WA0009_resize
previous arrow
next arrow
  • Inicio
  • Normativa
  • Permisos y licencias
  • Impresos
  • Afiliados
  • Interino
  • Retribución
  • Enfermedad
  • Jubilación
  • Horarios
  • web anterior
  • 2019-2022
    • 2019-2020
    • 2020-2021
    • 2021-2022
    • 2022-2023
  • 2023-2024
  • 2024-2025
  • Oposiciones
  • Simulador
  • Boletines
  • FP Dual
  • Toggle search form
  • Mesa Técnica 6 de Mayo 2024-2025
  • INSUCAN impulsa una iniciativa histórica en el Parlamento de Canarias 2024-2025
  • Mesa Técnica FP 30 abril 2024-2025
  • Motivos exclusión como miembros de tribunal de oposiciones 2024-2025
  • NOTA INFORMATIVA: Reunión Coordinadora 2024-2025
  • Reivindicamos la fecha acordada por unanimidad sindical. Sin clasificar
  • Una Llamada a la Acción: Unidos por la Educación Sin clasificar
  • Reunión con el consejero : paralización de los procesos de estabilización. Sin clasificar

Número de interinos por Edad y Tiempo de servicio

Posted on 14 de enero de 202014 de marzo de 2025 By INSUCAN

14-ene-20

Número de interinos por Edad y Tiempo de servicio

Tiempo de servicio

Cese Nombramiento Tramo Servicio Número
Hasta agosto (31) 01 Servicio Mayor 30 158
Hasta agosto (31) 02 Servicio Mayor 24 y Menor 30 382
Hasta agosto (31) 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 580
Hasta agosto (31) 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 577
Hasta agosto (31) 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 991
Hasta agosto (31) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 1331
Hasta agosto (31) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 1305
Hasta agosto (31) 08 Servicio Menor 3 903
Hasta agosto (31) Sin datos 921
Hasta junio (30) 02 Servicio Mayor 24 y Menor 30 5
Hasta junio (30) 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 2
Hasta junio (30) 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 5
Hasta junio (30) 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 18
Hasta junio (30) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 43
Hasta junio (30) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 104
Hasta junio (30) 08 Servicio Menor 3 194
Hasta junio (30) Sin datos 1035
Sustitución 01 Servicio Mayor 30 1
Sustitución 02 Servicio Mayor 24 y Menor 30 7
Sustitución 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 15
Sustitución 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 20
Sustitución 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 31
Sustitución 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 139
Sustitución 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 161
Sustitución 08 Servicio Menor 3 258
Sustitución Sin datos 1180

 

Edad

Cese Nombramiento Tramo Edad Número
Hasta agosto (31) 01 Edad Mayor 55 1695
Hasta agosto (31) 02 Edad 50-54 1253
Hasta agosto (31) 03 Edad 45-49 1181
Hasta agosto (31) 04 Edad 40-44 1005
Hasta agosto (31) 05 Edad 35-39 718
Hasta agosto (31) 06 Edad 30-34 444
Hasta agosto (31) 07 Edad 25-29 136
Hasta agosto (31) Sin datos 716
Hasta junio (30) 01 Edad Mayor 55 41
Hasta junio (30) 02 Edad 50-54 57
Hasta junio (30) 03 Edad 45-49 85
Hasta junio (30) 04 Edad 40-44 102
Hasta junio (30) 05 Edad 35-39 79
Hasta junio (30) 06 Edad 30-34 78
Hasta junio (30) 07 Edad 25-29 20
Hasta junio (30) Sin datos 944
Sustitución 01 Edad Mayor 55 101
Sustitución 02 Edad 50-54 96
Sustitución 03 Edad 45-49 133
Sustitución 04 Edad 40-44 138
Sustitución 05 Edad 35-39 139
Sustitución 06 Edad 30-34 124
Sustitución 07 Edad 25-29 35
Sustitución Sin datos 1046

 

Edad y Servicio

Cese Nombramiento Tramo Edad Tramo Servicio Número
Hasta agosto (31) 01 Edad Mayor 55 01 Servicio Mayor 30 156
Hasta agosto (31) 01 Edad Mayor 55 02 Servicio Mayor 24 y Menor 30 356
Hasta agosto (31) 01 Edad Mayor 55 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 400
Hasta agosto (31) 01 Edad Mayor 55 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 270
Hasta agosto (31) 01 Edad Mayor 55 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 224
Hasta agosto (31) 01 Edad Mayor 55 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 184
Hasta agosto (31) 01 Edad Mayor 55 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 61
Hasta agosto (31) 01 Edad Mayor 55 08 Servicio Menor 3 35
Hasta agosto (31) 01 Edad Mayor 55 Sin datos 9
Hasta agosto (31) 02 Edad 50-54 01 Servicio Mayor 30 2
Hasta agosto (31) 02 Edad 50-54 02 Servicio Mayor 24 y Menor 30 26
Hasta agosto (31) 02 Edad 50-54 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 159
Hasta agosto (31) 02 Edad 50-54 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 218
Hasta agosto (31) 02 Edad 50-54 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 327
Hasta agosto (31) 02 Edad 50-54 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 294
Hasta agosto (31) 02 Edad 50-54 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 141
Hasta agosto (31) 02 Edad 50-54 08 Servicio Menor 3 64
Hasta agosto (31) 02 Edad 50-54 Sin datos 22
Hasta agosto (31) 03 Edad 45-49 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 17
Hasta agosto (31) 03 Edad 45-49 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 76
Hasta agosto (31) 03 Edad 45-49 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 265
Hasta agosto (31) 03 Edad 45-49 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 380
Hasta agosto (31) 03 Edad 45-49 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 268
Hasta agosto (31) 03 Edad 45-49 08 Servicio Menor 3 147
Hasta agosto (31) 03 Edad 45-49 Sin datos 28
Hasta agosto (31) 04 Edad 40-44 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 4
Hasta agosto (31) 04 Edad 40-44 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 11
Hasta agosto (31) 04 Edad 40-44 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 134
Hasta agosto (31) 04 Edad 40-44 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 278
Hasta agosto (31) 04 Edad 40-44 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 321
Hasta agosto (31) 04 Edad 40-44 08 Servicio Menor 3 208
Hasta agosto (31) 04 Edad 40-44 Sin datos 49
Hasta agosto (31) 05 Edad 35-39 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 2
Hasta agosto (31) 05 Edad 35-39 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 38
Hasta agosto (31) 05 Edad 35-39 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 159
Hasta agosto (31) 05 Edad 35-39 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 267
Hasta agosto (31) 05 Edad 35-39 08 Servicio Menor 3 208
Hasta agosto (31) 05 Edad 35-39 Sin datos 44
Hasta agosto (31) 06 Edad 30-34 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 3
Hasta agosto (31) 06 Edad 30-34 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 34
Hasta agosto (31) 06 Edad 30-34 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 189
Hasta agosto (31) 06 Edad 30-34 08 Servicio Menor 3 183
Hasta agosto (31) 06 Edad 30-34 Sin datos 35
Hasta agosto (31) 07 Edad 25-29 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 2
Hasta agosto (31) 07 Edad 25-29 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 58
Hasta agosto (31) 07 Edad 25-29 08 Servicio Menor 3 58
Hasta agosto (31) 07 Edad 25-29 Sin datos 18
Hasta agosto (31) Sin datos Sin datos 716
Hasta junio (30) 01 Edad Mayor 55 02 Servicio Mayor 24 y Menor 30 5
Hasta junio (30) 01 Edad Mayor 55 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 2
Hasta junio (30) 01 Edad Mayor 55 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 3
Hasta junio (30) 01 Edad Mayor 55 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 5
Hasta junio (30) 01 Edad Mayor 55 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 7
Hasta junio (30) 01 Edad Mayor 55 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 2
Hasta junio (30) 01 Edad Mayor 55 08 Servicio Menor 3 14
Hasta junio (30) 01 Edad Mayor 55 Sin datos 3
Hasta junio (30) 02 Edad 50-54 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 2
Hasta junio (30) 02 Edad 50-54 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 5
Hasta junio (30) 02 Edad 50-54 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 10
Hasta junio (30) 02 Edad 50-54 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 14
Hasta junio (30) 02 Edad 50-54 08 Servicio Menor 3 13
Hasta junio (30) 02 Edad 50-54 Sin datos 13
Hasta junio (30) 03 Edad 45-49 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 6
Hasta junio (30) 03 Edad 45-49 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 12
Hasta junio (30) 03 Edad 45-49 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 21
Hasta junio (30) 03 Edad 45-49 08 Servicio Menor 3 35
Hasta junio (30) 03 Edad 45-49 Sin datos 11
Hasta junio (30) 04 Edad 40-44 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 2
Hasta junio (30) 04 Edad 40-44 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 9
Hasta junio (30) 04 Edad 40-44 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 22
Hasta junio (30) 04 Edad 40-44 08 Servicio Menor 3 49
Hasta junio (30) 04 Edad 40-44 Sin datos 20
Hasta junio (30) 05 Edad 35-39 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 3
Hasta junio (30) 05 Edad 35-39 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 25
Hasta junio (30) 05 Edad 35-39 08 Servicio Menor 3 35
Hasta junio (30) 05 Edad 35-39 Sin datos 16
Hasta junio (30) 06 Edad 30-34 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 2
Hasta junio (30) 06 Edad 30-34 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 17
Hasta junio (30) 06 Edad 30-34 08 Servicio Menor 3 37
Hasta junio (30) 06 Edad 30-34 Sin datos 22
Hasta junio (30) 07 Edad 25-29 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 3
Hasta junio (30) 07 Edad 25-29 08 Servicio Menor 3 11
Hasta junio (30) 07 Edad 25-29 Sin datos 6
Hasta junio (30) Sin datos Sin datos 944
Sustitución 01 Edad Mayor 55 01 Servicio Mayor 30 1
Sustitución 01 Edad Mayor 55 02 Servicio Mayor 24 y Menor 30 7
Sustitución 01 Edad Mayor 55 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 14
Sustitución 01 Edad Mayor 55 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 16
Sustitución 01 Edad Mayor 55 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 14
Sustitución 01 Edad Mayor 55 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 22
Sustitución 01 Edad Mayor 55 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 10
Sustitución 01 Edad Mayor 55 08 Servicio Menor 3 10
Sustitución 01 Edad Mayor 55 Sin datos 7
Sustitución 02 Edad 50-54 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 1
Sustitución 02 Edad 50-54 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 4
Sustitución 02 Edad 50-54 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 8
Sustitución 02 Edad 50-54 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 42
Sustitución 02 Edad 50-54 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 17
Sustitución 02 Edad 50-54 08 Servicio Menor 3 14
Sustitución 02 Edad 50-54 Sin datos 10
Sustitución 03 Edad 45-49 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 6
Sustitución 03 Edad 45-49 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 34
Sustitución 03 Edad 45-49 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 32
Sustitución 03 Edad 45-49 08 Servicio Menor 3 38
Sustitución 03 Edad 45-49 Sin datos 23
Sustitución 04 Edad 40-44 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 2
Sustitución 04 Edad 40-44 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 19
Sustitución 04 Edad 40-44 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 34
Sustitución 04 Edad 40-44 08 Servicio Menor 3 53
Sustitución 04 Edad 40-44 Sin datos 30
Sustitución 05 Edad 35-39 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 1
Sustitución 05 Edad 35-39 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 20
Sustitución 05 Edad 35-39 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 29
Sustitución 05 Edad 35-39 08 Servicio Menor 3 58
Sustitución 05 Edad 35-39 Sin datos 31
Sustitución 06 Edad 30-34 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 2
Sustitución 06 Edad 30-34 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 31
Sustitución 06 Edad 30-34 08 Servicio Menor 3 65
Sustitución 06 Edad 30-34 Sin datos 26
Sustitución 07 Edad 25-29 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 8
Sustitución 07 Edad 25-29 08 Servicio Menor 3 20
Sustitución 07 Edad 25-29 Sin datos 7
Sustitución Sin datos Sin datos 1046

 

 

Servicio y Edad

Cese Nombramiento Tramo Servicio Tramo Edad Número
Hasta agosto (31) 01 Servicio Mayor 30 01 Edad Mayor 55 156
Hasta agosto (31) 01 Servicio Mayor 30 02 Edad 50-54 2
Hasta agosto (31) 02 Servicio Mayor 24 y Menor 30 01 Edad Mayor 55 356
Hasta agosto (31) 02 Servicio Mayor 24 y Menor 30 02 Edad 50-54 26
Hasta agosto (31) 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 01 Edad Mayor 55 400
Hasta agosto (31) 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 02 Edad 50-54 159
Hasta agosto (31) 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 03 Edad 45-49 17
Hasta agosto (31) 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 04 Edad 40-44 4
Hasta agosto (31) 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 01 Edad Mayor 55 270
Hasta agosto (31) 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 02 Edad 50-54 218
Hasta agosto (31) 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 03 Edad 45-49 76
Hasta agosto (31) 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 04 Edad 40-44 11
Hasta agosto (31) 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 05 Edad 35-39 2
Hasta agosto (31) 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 01 Edad Mayor 55 224
Hasta agosto (31) 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 02 Edad 50-54 327
Hasta agosto (31) 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 03 Edad 45-49 265
Hasta agosto (31) 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 04 Edad 40-44 134
Hasta agosto (31) 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 05 Edad 35-39 38
Hasta agosto (31) 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 06 Edad 30-34 3
Hasta agosto (31) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 01 Edad Mayor 55 184
Hasta agosto (31) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 02 Edad 50-54 294
Hasta agosto (31) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 03 Edad 45-49 380
Hasta agosto (31) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 04 Edad 40-44 278
Hasta agosto (31) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 05 Edad 35-39 159
Hasta agosto (31) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 06 Edad 30-34 34
Hasta agosto (31) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 07 Edad 25-29 2
Hasta agosto (31) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 01 Edad Mayor 55 61
Hasta agosto (31) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 02 Edad 50-54 141
Hasta agosto (31) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 03 Edad 45-49 268
Hasta agosto (31) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 04 Edad 40-44 321
Hasta agosto (31) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 05 Edad 35-39 267
Hasta agosto (31) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 06 Edad 30-34 189
Hasta agosto (31) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 07 Edad 25-29 58
Hasta agosto (31) 08 Servicio Menor 3 01 Edad Mayor 55 35
Hasta agosto (31) 08 Servicio Menor 3 02 Edad 50-54 64
Hasta agosto (31) 08 Servicio Menor 3 03 Edad 45-49 147
Hasta agosto (31) 08 Servicio Menor 3 04 Edad 40-44 208
Hasta agosto (31) 08 Servicio Menor 3 05 Edad 35-39 208
Hasta agosto (31) 08 Servicio Menor 3 06 Edad 30-34 183
Hasta agosto (31) 08 Servicio Menor 3 07 Edad 25-29 58
Hasta agosto (31) Sin datos 01 Edad Mayor 55 9
Hasta agosto (31) Sin datos 02 Edad 50-54 22
Hasta agosto (31) Sin datos 03 Edad 45-49 28
Hasta agosto (31) Sin datos 04 Edad 40-44 49
Hasta agosto (31) Sin datos 05 Edad 35-39 44
Hasta agosto (31) Sin datos 06 Edad 30-34 35
Hasta agosto (31) Sin datos 07 Edad 25-29 18
Hasta agosto (31) Sin datos Sin datos 716
Hasta junio (30) 02 Servicio Mayor 24 y Menor 30 01 Edad Mayor 55 5
Hasta junio (30) 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 01 Edad Mayor 55 2
Hasta junio (30) 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 01 Edad Mayor 55 3
Hasta junio (30) 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 02 Edad 50-54 2
Hasta junio (30) 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 01 Edad Mayor 55 5
Hasta junio (30) 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 02 Edad 50-54 5
Hasta junio (30) 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 03 Edad 45-49 6
Hasta junio (30) 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 04 Edad 40-44 2
Hasta junio (30) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 01 Edad Mayor 55 7
Hasta junio (30) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 02 Edad 50-54 10
Hasta junio (30) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 03 Edad 45-49 12
Hasta junio (30) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 04 Edad 40-44 9
Hasta junio (30) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 05 Edad 35-39 3
Hasta junio (30) 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 06 Edad 30-34 2
Hasta junio (30) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 01 Edad Mayor 55 2
Hasta junio (30) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 02 Edad 50-54 14
Hasta junio (30) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 03 Edad 45-49 21
Hasta junio (30) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 04 Edad 40-44 22
Hasta junio (30) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 05 Edad 35-39 25
Hasta junio (30) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 06 Edad 30-34 17
Hasta junio (30) 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 07 Edad 25-29 3
Hasta junio (30) 08 Servicio Menor 3 01 Edad Mayor 55 14
Hasta junio (30) 08 Servicio Menor 3 02 Edad 50-54 13
Hasta junio (30) 08 Servicio Menor 3 03 Edad 45-49 35
Hasta junio (30) 08 Servicio Menor 3 04 Edad 40-44 49
Hasta junio (30) 08 Servicio Menor 3 05 Edad 35-39 35
Hasta junio (30) 08 Servicio Menor 3 06 Edad 30-34 37
Hasta junio (30) 08 Servicio Menor 3 07 Edad 25-29 11
Hasta junio (30) Sin datos 01 Edad Mayor 55 3
Hasta junio (30) Sin datos 02 Edad 50-54 13
Hasta junio (30) Sin datos 03 Edad 45-49 11
Hasta junio (30) Sin datos 04 Edad 40-44 20
Hasta junio (30) Sin datos 05 Edad 35-39 16
Hasta junio (30) Sin datos 06 Edad 30-34 22
Hasta junio (30) Sin datos 07 Edad 25-29 6
Hasta junio (30) Sin datos Sin datos 944
Sustitución 01 Servicio Mayor 30 01 Edad Mayor 55 1
Sustitución 02 Servicio Mayor 24 y Menor 30 01 Edad Mayor 55 7
Sustitución 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 01 Edad Mayor 55 14
Sustitución 03 Servicio Mayor 19 y Menor 25 02 Edad 50-54 1
Sustitución 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 01 Edad Mayor 55 16
Sustitución 04 Servicio Mayor 14 y Menor 20 02 Edad 50-54 4
Sustitución 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 01 Edad Mayor 55 14
Sustitución 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 02 Edad 50-54 8
Sustitución 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 03 Edad 45-49 6
Sustitución 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 04 Edad 40-44 2
Sustitución 05 Servicio Mayor 9 y Menor 15 05 Edad 35-39 1
Sustitución 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 01 Edad Mayor 55 22
Sustitución 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 02 Edad 50-54 42
Sustitución 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 03 Edad 45-49 34
Sustitución 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 04 Edad 40-44 19
Sustitución 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 05 Edad 35-39 20
Sustitución 06 Servicio Mayor 4 y Menor 10 06 Edad 30-34 2
Sustitución 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 01 Edad Mayor 55 10
Sustitución 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 02 Edad 50-54 17
Sustitución 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 03 Edad 45-49 32
Sustitución 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 04 Edad 40-44 34
Sustitución 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 05 Edad 35-39 29
Sustitución 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 06 Edad 30-34 31
Sustitución 07 Servicio Mayor 2 y Menor 5 07 Edad 25-29 8
Sustitución 08 Servicio Menor 3 01 Edad Mayor 55 10
Sustitución 08 Servicio Menor 3 02 Edad 50-54 14
Sustitución 08 Servicio Menor 3 03 Edad 45-49 38
Sustitución 08 Servicio Menor 3 04 Edad 40-44 53
Sustitución 08 Servicio Menor 3 05 Edad 35-39 58
Sustitución 08 Servicio Menor 3 06 Edad 30-34 65
Sustitución 08 Servicio Menor 3 07 Edad 25-29 20
Sustitución Sin datos 01 Edad Mayor 55 7
Sustitución Sin datos 02 Edad 50-54 10
Sustitución Sin datos 03 Edad 45-49 23
Sustitución Sin datos 04 Edad 40-44 30
Sustitución Sin datos 05 Edad 35-39 31
Sustitución Sin datos 06 Edad 30-34 26
Sustitución Sin datos 07 Edad 25-29 7
Sustitución Sin datos Sin datos 1046

 

 

 

2019-2020

Navegación de entradas

Previous Post: Oposiciones 2020. DCI rechazamos el criterio y el número de plazas por especialidad
Next Post: Oposiciones 2020. Especialidades a convocar

Entradas relacionadas

  • Orden de adjudicación de los colectivos. 2019-2020
  • Procedimientos 2020 con sus fechas de solicitud 2019-2020
  • Índice de los Permisos y Licencias 2019-2020
  • Conservatorios. adjudicación definitiva 2019-2020
  • Noticias de interés 12 de agosto 2019-2020
  • Adjudicación Definitiva. Maestros Interinos y Funcionarios en prácticas. 2019-2020

Copyright Docentes de Canarias - INSUCAN (DCI) © 2025 .

Add new entry logo

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Politíca de privacidad

In case of sale of your personal information, you may opt out by using the link No vender mi información personal

Aceptar Rechazar Ajustes de las cookies
Doy mi consentimiento para el uso de las siguientes cookies:
Declaración de cookies Acerca de las cookies
Necesarias (0) Marketing (0) Analíticas (0) Preferencias (0) Sin clasificar (0)
Las cookies necesarias ayudan a hacer que una web sea utilizable al activar funciones básicas, como la navegación por la página y el acceso a áreas seguras de la web. La web no puede funcionar correctamente sin estas cookies.
No se usan cookies de este tipo.
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes a través de las webs. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el usuario individual y, por tanto, más valiosos para los editores y los anunciantes de terceros.
No se usan cookies de este tipo.
Las cookies de análisis ayudan a los propietarios de las webs a comprender cómo interactúan los visitantes con las webs recopilando y facilitando información de forma anónima.
No se usan cookies de este tipo.
Las cookies de preferencias permiten a una web recordar información que cambia la forma en que se comporta o se ve la web, como tu idioma preferido o la región en la que te encuentras.
No se usan cookies de este tipo.
Las cookies no clasificadas son cookies que estamos procesando para clasificar, conjuntamente con los proveedores de cookies individuales.
No se usan cookies de este tipo.
Las cookies son pequeños archivos de texto que pueden ser usados por las webs para hacer más eficiente la experiencia del usuario. La ley establece que podemos almacenar cookies en tu dispositivo si son estrictamente necesarias para el funcionamiento de este sitio. Para todos los demás tipos de cookies, necesitamos tu permiso. Este sitio utiliza diferentes tipos de cookies. Algunas cookies son colocadas por los servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.
Configuración de Cookies

¿Realmente quieres rechazar?