Skip to content
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Afiliación
  • Canal ético
  • Contactos
  • Formulario de afiliación
  • Formulario de reserva
  • Inicio
  • Licencia por estudios
  • Política de privacidad
  • Reserva recibida
  • docentesdecanarias@insucan.org
Información Contacto

AFÍLIATE
infografía notificación de embarazo
info1
image (1)
info 2
15b087e4-d09d-465d-badf-f10184519d8c
IMG-20240611-WA0003resize
IMG-20240611-WA0004_resize
IMG-20240611-WA0005_resize
IMG-20240611-WA0007_resize
IMG-20240611-WA0009_resize
previous arrow
next arrow
  • Inicio
  • Normativa
  • Permisos y licencias
  • Impresos
  • Afiliados
  • Interino
  • Retribución
  • Enfermedad
  • Jubilación
  • Horarios
  • web anterior
  • 2019-2022
    • 2019-2020
    • 2020-2021
    • 2021-2022
    • 2022-2023
  • 2023-2024
  • 2024-2025
  • Oposiciones
  • Simulador
  • Boletines
  • FP Dual
  • Toggle search form
  • “NO HAY PLATA”: LA FALTA DE INVERSIÓN EDUCATIVA MIENTRAS, ¡HASTA LA ARENA DESAPARECE! 2024-2025
  • La Directora General asegura que no cesará interinos sin legislación estatal que lo exija… pero la Ley 2/2025 dice otra cosa. 2024-2025
  • Durante este curso 24 25, desde Docentes de Canarias-INSUCAN, hemos solicitado muchísimas mejoras a la consejería DE EDUCACIÓN, pero la respuesta es siempre la misma, la insuficiencia presupuestaria. 2024-2025
  • ACTUALIZACIÓN DE LISTAS DE INSPECTORES E INSPECTORAS ACCIDENTALES – CURSO 2025/2026 2024-2025
  • Oposiciones 2025: el fracaso es de la Administración, no del docente 2024-2025
  • Modificaciones en dos tribunales de Pedagogía Terapéutica del cuerpo de Maestros 2024-2025
  • Fechas previstas de adjudicación de destinos docentes para el curso 2025-2026 2024-2025
  • 🟠 Convocatoria para cubrir una plaza de Asesor Técnico Educativo en el Consejo Escolar de Canarias 2024-2025

Oposiciones 2021. Estadísticas tras la publicación de la 2º prueba de la fase de oposición

Posted on 17 de julio de 202114 de marzo de 2025 By INSUCAN

(17-jul-21)

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) hemos estado descargando todos los datos publicados sobre las oposiciones

No podemos asegurar que los datos publicados sean de todas las actas RECTIFICAS (la última acta rectificada de la 2º prueba que descagamos fue del jueves 15 de julio a las 14:00)

Estamos trabajando para realizar la estimación de las plazas de oposición por tribunal. Ya hemos realizado 3 estimaciones, (1º) sobre los inscriptos, (2º) sobre presentados (3º) sobre resultados de la 2º prueba

Acceso A2 – A1

Cue Esp Especialidad TRIB Nº IS A2 A1 Aspirantes A2 A1 Califican A2 A1 Aptos
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1 GC 2 2  
590 205 Geografía e Historia 1 LZ 1 1  
590 210 Francés 1 TF 1    
590 211 Inglés 1 GC 3 3  
590 244 Educación Física 1 TF 5 5 2
590 300 Tecnología 1 GC 3 1  
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 1 TF 1 1  
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 1 TF 1    
590 368 Informática 1 TF 1    
590 373 Organización y Gestión Comercial 1 GC 1    
590 378 Intervención Sociocomunitaria 1 GC 5 4 1
590 910 Orientación Educativa 1 GC 20 14 5
    Totales     44 31 8

Acceso Reserva Discapacidad

Cue Esp Especialidad TRIB Nº IS RD Aspirantes RD Califican RD Aptos 1º prueba RD Aptos 2ª Prueba
590 201 Filosofía 1 GC 5 5    
590 201 Filosofía 1 TF 3 2    
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1 GC 12 12    
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1 LZ 4 4 1 1
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1 TF 12 11 1 1
590 205 Geografía e Historia 1 GC 26 23 4 4
590 205 Geografía e Historia 1 LZ 1 1    
590 205 Geografía e Historia 1 TF 12 12 1 1
590 206 Matemáticas 1 GC 10 9 1 1
590 206 Matemáticas 1 LZ 2 2    
590 206 Matemáticas 1 TF 9 6    
590 207 Física y Química 1 GC 6 4 1 1
590 207 Física y Química 1 TF 7 7 1 1
590 208 Biología y Geología 1 GC 7 6    
590 208 Biología y Geología 1 TF 14 12    
590 209 Dibujo 1 GC 11 9 1 1
590 209 Dibujo 1 TF 10 10 2  
590 210 Francés 1 GC 6 5    
590 210 Francés 1 TF 3 2    
590 211 Inglés 1 GC 12 7 1  
590 211 Inglés 1 LZ 3 1    
590 211 Inglés 1 TF 11 9    
590 221 Música 1 GC 3 3 1 1
590 221 Música 1 TF 3 2 1 1
590 244 Educación Física 1 GC 15 13 1 1
590 244 Educación Física 1 LZ 5 5    
590 244 Educación Física 1 TF 14 12 1 1
590 300 Tecnología 1 GC 13 11 1 1
590 300 Tecnología 1 TF 10 5 1 1
590 301 Economía 1 GC 9 4    
590 301 Economía 1 TF 10 7    
590 308 Formación y Orientación Laboral 1 GC 16 11 3 2
590 308 Formación y Orientación Laboral 1 LZ 2 1    
590 308 Formación y Orientación Laboral 1 TF 15 9 1  
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 1 TF 2 2    
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 1 TF 3 1    
590 367 Hostelería y Turismo 1 GC 2 1    
590 367 Hostelería y Turismo 1 TF 1 1    
590 368 Informática 1 GC 2 2    
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 1 GC 1      
590 373 Organización y Gestión Comercial 1 GC 9 4    
590 373 Organización y Gestión Comercial 1 TF 5 3    
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 1 GC 2 1    
590 377 Procesos Sanitarios 1 GC 2 1    
590 377 Procesos Sanitarios 1 TF 5 1    
590 378 Intervención Sociocomunitaria 1 GC 14 9 1 1
590 378 Intervención Sociocomunitaria 1 TF 19 14 1  
590 910 Orientación Educativa 1 GC 14 10 3 3
590 910 Orientación Educativa 1 TF 14 9 3 3
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 1 TF 2 1    
591 463 Mantenimiento de Vehículos 1 GC 2 2    
591 463 Mantenimiento de Vehículos 1 TF 2 1    
591 465 Instalaciones Electrotécnicas 1 GC 1 1    
591 465 Instalaciones Electrotécnicas 1 TF 2      
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 1 GC 3 3    
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 1 TF 1 1    
591 473 Procesos Comerciales 1 GC 7 4    
591 473 Procesos Comerciales 1 TF 5 5    
591 474 Peluquería 1 GC 1 1 1 1
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 1 GC 4 3    
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 1 TF 13 8 1 1
591 478 Servicios a la Comunidad 1 GC 13 10    
591 478 Servicios a la Comunidad 1 TF 13 7 1 1
591 488 Estética 1 GC 7 4 3 1
591 495 Servicios de Restauración 1 GC 3 1    
591 495 Servicios de Restauración 1 TF 3 3 1 1
591 496 Cocina y Pastelería 1 GC 1      
591 496 Cocina y Pastelería 1 TF 4 3    
592 702 Inglés (E.O.I.) 1 GC 3 1    
592 702 Inglés (E.O.I.) 1 TF 5 2 1  
    Totales     491 362 40 31

Acceso Libre

Cue Esp Especialidad TRIB Nº IS LB Aspirantes LB Califican LB Aptos 1º prueba LB Aptos 2ª prueba
590 201 Filosofía 1 GC 89 83 23 14
590 201 Filosofía 1 TF 116 112 29 17
590 201 Filosofía 2 GC 91 84 22 16
590 201 Filosofía 2 TF 114 110 21 14
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1 FU 68 64 14 14
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1 GC 94 86 13 11
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1 LZ 95 91 17 13
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1 TF 87 80 15 12
590 204 Lengua Castellana y Literatura 2 GC 97 93 14 8
590 204 Lengua Castellana y Literatura 2 TF 93 86 12 11
590 204 Lengua Castellana y Literatura 3 GC 93 86 17 14
590 204 Lengua Castellana y Literatura 3 TF 91 81 17 11
590 204 Lengua Castellana y Literatura 4 GC 98 92 8 7
590 204 Lengua Castellana y Literatura 4 TF 89 82 16 12
590 204 Lengua Castellana y Literatura 5 GC 98 93 16 12
590 204 Lengua Castellana y Literatura 5 TF 91 87 18 15
590 204 Lengua Castellana y Literatura 6 TF 93 85 14 13
590 205 Geografía e Historia 1 GC 88 79 11 9
590 205 Geografía e Historia 1 LZ 116 114 11 8
590 205 Geografía e Historia 1 TF 95 89 14 13
590 205 Geografía e Historia 2 GC 89 84 12 10
590 205 Geografía e Historia 2 TF 96 86 10 9
590 205 Geografía e Historia 3 GC 89 85 11 7
590 205 Geografía e Historia 3 TF 93 87 12 10
590 205 Geografía e Historia 4 GC 86 80 16 9
590 205 Geografía e Historia 4 TF 94 88 13 10
590 205 Geografía e Historia 5 GC 91 87 12 8
590 205 Geografía e Historia 5 TF 94 90 12 7
590 205 Geografía e Historia 6 GC 90 84 18 13
590 205 Geografía e Historia 6 TF 94 87 13 13
590 205 Geografía e Historia 7 GC 87 81 11 8
590 205 Geografía e Historia 7 TF 94 89 13 13
590 205 Geografía e Historia 8 TF 95 86 10 8
590 206 Matemáticas 1 FU 75 73 15 15
590 206 Matemáticas 1 GC 90 84 9 7
590 206 Matemáticas 1 LZ 73 66 11 9
590 206 Matemáticas 1 TF 90 87 10 6
590 206 Matemáticas 2 GC 93 87 11 8
590 206 Matemáticas 2 TF 91 82 10 7
590 206 Matemáticas 3 GC 88 81 8 7
590 206 Matemáticas 3 TF 88 84 8 7
590 206 Matemáticas 4 GC 90 78 9 9
590 206 Matemáticas 4 TF 90 75 11 11
590 206 Matemáticas 5 GC 89 81 11 9
590 206 Matemáticas 5 TF 88 81 13 12
590 206 Matemáticas 6 GC 92 83 14 14
590 206 Matemáticas 6 TF 89 77 13 12
590 207 Física y Química 1 GC 97 83 19 13
590 207 Física y Química 1 TF 103 95 24 17
590 207 Física y Química 2 GC 93 79 17 17
590 207 Física y Química 2 TF 100 90 15 14
590 207 Física y Química 3 GC 94 84 12 11
590 207 Física y Química 3 TF 101 92 11 11
590 207 Física y Química 4 TF 99 94 14 14
590 208 Biología y Geología 1 GC 104 96 10 10
590 208 Biología y Geología 1 LZ 72 68 13 12
590 208 Biología y Geología 1 TF 90 82 10 9
590 208 Biología y Geología 2 GC 109 100 11 10
590 208 Biología y Geología 2 TF 89 84 10 9
590 208 Biología y Geología 3 GC 108 99 10 9
590 208 Biología y Geología 3 TF 87 76 14 11
590 208 Biología y Geología 4 GC 98 92 12 11
590 208 Biología y Geología 4 TF 87 83 13 10
590 208 Biología y Geología 5 TF 90 84 14 13
590 208 Biología y Geología 6 TF 87 84 13 13
590 209 Dibujo 1 GC 79 78 10 8
590 209 Dibujo 1 TF 92 84 10 10
590 209 Dibujo 2 GC 81 75 13 9
590 209 Dibujo 2 TF 93 81 10 10
590 209 Dibujo 3 GC 75 68 15 12
590 209 Dibujo 3 TF 93 82 8 5
590 209 Dibujo 4 GC 80 74 11 11
590 209 Dibujo 4 TF 91 85 17 15
590 210 Francés 1 GC 82 73 10 7
590 210 Francés 1 TF 88 81 12 11
590 210 Francés 2 GC 80 72 11 4
590 210 Francés 2 TF 89 78 9 8
590 211 Inglés 1 GC 91 88 10 6
590 211 Inglés 1 LZ 115 103 8 8
590 211 Inglés 1 TF 92 86 13 9
590 211 Inglés 2 GC 93 85 15 8
590 211 Inglés 2 TF 94 84 10 7
590 211 Inglés 3 GC 90 88 10 7
590 211 Inglés 3 TF 93 87 15 9
590 211 Inglés 4 GC 93 87 22 12
590 211 Inglés 4 TF 95 92 20 15
590 211 Inglés 5 GC 91 88 9 7
590 211 Inglés 5 TF 94 88 14 7
590 211 Inglés 6 GC 92 84 7 5
590 211 Inglés 6 TF 95 91 15 9
590 211 Inglés 7 GC 90 87 11 8
590 211 Inglés 7 TF 98 93 11 10
590 211 Inglés 8 GC 90 87 9 8
590 212 Alemán 1 GC 165 143 6 2
590 221 Música 1 GC 95 85 16 14
590 221 Música 1 TF 101 90 19 16
590 221 Música 2 GC 98 90 34 23
590 221 Música 2 TF 97 90 9 8
590 244 Educación Física 1 GC 90 89 12 10
590 244 Educación Física 1 LZ 79 74 4 4
590 244 Educación Física 1 TF 101 93 13 9
590 244 Educación Física 2 GC 96 93 7 5
590 244 Educación Física 2 TF 94 84 9 7
590 244 Educación Física 3 GC 95 89 7 5
590 244 Educación Física 3 TF 101 93 11 7
590 244 Educación Física 4 GC 94 87 7 4
590 244 Educación Física 4 TF 97 89 10 9
590 244 Educación Física 5 GC 93 88 14 10
590 300 Tecnología 1 GC 96 87 10 7
590 300 Tecnología 1 TF 90 86 10 6
590 300 Tecnología 2 GC 95 90 9 7
590 300 Tecnología 2 TF 92 82 10 7
590 300 Tecnología 3 GC 95 88 10 6
590 300 Tecnología 3 TF 91 82 11 8
590 300 Tecnología 4 GC 94 88 9 6
590 300 Tecnología 4 TF 90 83 11 7
590 300 Tecnología 5 GC 94 79 9 8
590 301 Economía 1 GC 81 73 11 7
590 301 Economía 1 TF 78 69 5 5
590 301 Economía 2 GC 82 72 6 6
590 301 Economía 2 TF 81 75 6 5
590 301 Economía 3 GC 73 61 10 10
590 301 Economía 3 TF 82 66 6 5
590 308 Formación y Orientación Laboral 1 GC 86 69 4 3
590 308 Formación y Orientación Laboral 1 LZ 77 65 6 3
590 308 Formación y Orientación Laboral 1 TF 89 66 4 3
590 308 Formación y Orientación Laboral 2 GC 85 69 3 3
590 308 Formación y Orientación Laboral 2 TF 89 65 4 4
590 308 Formación y Orientación Laboral 3 GC 87 71 6 6
590 308 Formación y Orientación Laboral 3 TF 90 71 8 7
590 308 Formación y Orientación Laboral 4 GC 88 71 5 5
590 308 Formación y Orientación Laboral 4 TF 87 69 1 1
590 308 Formación y Orientación Laboral 5 GC 83 64 8 7
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 1 TF 110 96 8 8
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 1 TF 120 102 6 5
590 367 Hostelería y Turismo 1 GC 98 86 6 4
590 367 Hostelería y Turismo 1 TF 103 91 6 6
590 367 Hostelería y Turismo 2 GC 95 88 5 4
590 368 Informática 1 GC 101 96 16 16
590 368 Informática 1 TF 75 67 13 11
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 1 GC 139 101 9 5
590 373 Organización y Gestión Comercial 1 GC 80 64 8 6
590 373 Organización y Gestión Comercial 1 TF 126 106 11 9
590 373 Organización y Gestión Comercial 2 GC 75 61 7 5
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 1 GC 65 54 12 12
590 377 Procesos Sanitarios 1 GC 62 51 5 4
590 377 Procesos Sanitarios 1 TF 102 80 6 6
590 377 Procesos Sanitarios 2 GC 58 45 3 3
590 378 Intervención Sociocomunitaria 1 GC 92 79 10 9
590 378 Intervención Sociocomunitaria 1 TF 96 80 8 8
590 378 Intervención Sociocomunitaria 2 GC 94 75 11 9
590 378 Intervención Sociocomunitaria 2 TF 94 77 7 7
590 378 Intervención Sociocomunitaria 3 GC 98 83 14 10
590 378 Intervención Sociocomunitaria 4 GC 96 76 8 7
590 378 Intervención Sociocomunitaria 4 TF 95 79 8 7
590 378 Intervención Sociocomunitaria 5 GC 94 78 12 12
590 378 Intervención Sociocomunitaria 5 TF 97 85 9 8
590 378 Intervención Sociocomunitaria 6 TF 95 78 5 5
590 910 Orientación Educativa 1 GC 62 55 7 5
590 910 Orientación Educativa 1 LZ 113 107 10 10
590 910 Orientación Educativa 1 TF 89 77 11 11
590 910 Orientación Educativa 2 GC 89 80 15 10
590 910 Orientación Educativa 2 TF 89 81 12 11
590 910 Orientación Educativa 3 GC 92 81 12 7
590 910 Orientación Educativa 3 TF 91 71 16 6
590 910 Orientación Educativa 4 GC 87 76 15 15
590 910 Orientación Educativa 4 TF 90 78 14 12
590 910 Orientación Educativa 5 GC 88 82 10 9
590 910 Orientación Educativa 5 TF 91 84 12 11
590 910 Orientación Educativa 6 GC 87 78 10 10
590 910 Orientación Educativa 6 TF 91 81 12 10
590 910 Orientación Educativa 7 TF 91 75 12 9
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 1 GC 68 61 7 6
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 1 TF 130 115 9 9
591 463 Mantenimiento de Vehículos 1 GC 81 68 8 6
591 463 Mantenimiento de Vehículos 1 TF 110 92 9 7
591 465 Instalaciones Electrotécnicas 1 GC 119 105 13 10
591 465 Instalaciones Electrotécnicas 1 TF 78 65 5 5
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 1 GC 117 103 10 8
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 1 TF 85 73 10 9
591 473 Procesos Comerciales 1 GC 105 90 8 5
591 473 Procesos Comerciales 1 TF 93 83 5 5
591 473 Procesos Comerciales 2 GC 109 86 6 6
591 473 Procesos Comerciales 2 TF 96 81 11 7
591 474 Peluquería 1 GC 84 77 20 15
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 1 GC 110 90 6 6
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 1 TF 94 83 5 4
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 2 GC 109 91 6 6
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 2 TF 94 83 5 4
591 478 Servicios a la Comunidad 1 GC 124 116 4 4
591 478 Servicios a la Comunidad 1 TF 121 111 5 4
591 478 Servicios a la Comunidad 2 GC 127 116 4 4
591 478 Servicios a la Comunidad 2 TF 127 102 2 1
591 478 Servicios a la Comunidad 3 GC 127 112 5 4
591 478 Servicios a la Comunidad 3 TF 125 106 3 1
591 478 Servicios a la Comunidad 4 GC 125 104 5 5
591 478 Servicios a la Comunidad 4 TF 124 112 5 5
591 488 Estética 1 GC 99 87 24 20
591 495 Servicios de Restauración 1 GC 53 45 4 2
591 495 Servicios de Restauración 1 TF 53 39 8 8
591 496 Cocina y Pastelería 1 GC 94 88 11 10
591 496 Cocina y Pastelería 1 TF 92 73 13 9
592 702 Inglés (E.O.I.) 1 GC 100 87 6 4
592 702 Inglés (E.O.I.) 1 TF 73 54 7 4
592 702 Inglés (E.O.I.) 2 GC 101 89 6 2
592 702 Inglés (E.O.I.) 2 TF 76 68 6 4
          19.255 17.201 2.217 1.767

 

 

2020-2021

Navegación de entradas

Previous Post: Oposiciones 2021. Estimación del número de plazas por tribunal
Next Post: Oposiciones 2021. Turno libre. Estimación del número de plazas por tribunal

Entradas relacionadas

  • Sexenios. Resolución y Procedimiento de solicitud 2020-2021
  • Prestación por desempleo 2020-2021
  • Solicitud de trienios de otras administraciones públicas 2020-2021
  • Oferta extraordinarias de plazas. Ofertas web 2020-2021
  • Solicitud de recolocación con las vacantes que surjan en septiembre 2020-2021
  • Comprueba la nómina de diciembre 2020 2020-2021

Copyright Docentes de Canarias - INSUCAN (DCI) © 2025 .

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Politíca de privacidad

In case of sale of your personal information, you may opt out by using the link Do Not Sell My Personal Information

Decline Cookie Settings
Accept
Las cookies son pequeños archivos de texto que pueden ser usados por las webs para hacer más eficiente la experiencia del usuario. La ley establece que podemos almacenar cookies en tu dispositivo si son estrictamente necesarias para el funcionamiento de este sitio. Para todos los demás tipos de cookies, necesitamos tu permiso. Este sitio utiliza diferentes tipos de cookies. Algunas cookies son colocadas por los servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.
  • Necesarias
    Siempre activo
    Las cookies necesarias ayudan a hacer que una web sea utilizable al activar funciones básicas, como la navegación por la página y el acceso a áreas seguras de la web. La web no puede funcionar correctamente sin estas cookies.

  • Marketing
    Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes a través de las webs. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el usuario individual y, por tanto, más valiosos para los editores y los anunciantes de terceros.

  • Analíticas
    Las cookies de análisis ayudan a los propietarios de las webs a comprender cómo interactúan los visitantes con las webs recopilando y facilitando información de forma anónima.

  • Preferencias
    Las cookies de preferencias permiten a una web recordar información que cambia la forma en que se comporta o se ve la web, como tu idioma preferido o la región en la que te encuentras.

  • Sin clasificar
    Las cookies no clasificadas son cookies que estamos procesando para clasificar, conjuntamente con los proveedores de cookies individuales.

¿Realmente quieres rechazar?

Configuración de Cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que pueden ser usados por las webs para hacer más eficiente la experiencia del usuario. La ley establece que podemos almacenar cookies en tu dispositivo si son estrictamente necesarias para el funcionamiento de este sitio. Para todos los demás tipos de cookies, necesitamos tu permiso. Este sitio utiliza diferentes tipos de cookies. Algunas cookies son colocadas por los servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.
  • Necesarias
    Siempre activo
    Las cookies necesarias ayudan a hacer que una web sea utilizable al activar funciones básicas, como la navegación por la página y el acceso a áreas seguras de la web. La web no puede funcionar correctamente sin estas cookies.

  • Marketing
    Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes a través de las webs. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el usuario individual y, por tanto, más valiosos para los editores y los anunciantes de terceros.

  • Analíticas
    Las cookies de análisis ayudan a los propietarios de las webs a comprender cómo interactúan los visitantes con las webs recopilando y facilitando información de forma anónima.

  • Preferencias
    Las cookies de preferencias permiten a una web recordar información que cambia la forma en que se comporta o se ve la web, como tu idioma preferido o la región en la que te encuentras.

  • Sin clasificar
    Las cookies no clasificadas son cookies que estamos procesando para clasificar, conjuntamente con los proveedores de cookies individuales.

¿Realmente quieres rechazar?