(27-feb-17) |
86 centros no tienen candidatos para Director/as de los 184 centros con vacantes. Sobre las vacantes a Centros de Profesores y Residencias escolares, no sabemos qué están haciendo. ¡¡Demandamos que se convoquen!! Hay 106 candidatos para 98 centros de los 184 con vacante Plazo de Reclamaciones y para presentar los méritos los 21 candidatos a los 10 centros que tienen más de un candidato: Del 1 al 7 de marzo. |
Selección de directores/as.
Lista provisional de admitidos / excluidos
Listado provisional de admitidos/admitidas y excluidos/excluidas en la selección de directores y directoras de los centros públicos de enseñanzas no universitarias, de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Periodo de mandato 2017-2021.
RECOMENDACIÓN:
Con el fin de dar a este procedimiento la mayor celeridad posible, adelante su reclamación una vez entregada en el registro, al nº de Fax o a la dirección de correo electrónico que corresponde de acuerdo con la siguiente relación:
*Provincia de Santa Cruz de Tenerife:
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
*Provincia de Las Palmas:
Fax: 928/213507-08
Fecha de publicación: 27 de febrero de 2017.
Plazo de reclamación: Del 1 al 7 de marzo de 2017 (ambos inclusive)
Centros sin candidatos Dirección 2017 2021
Centro | Municipio | Isla | Total Alumnos | Total Grupos | Comedor | Transporte | Desayuno | Apertura Temprana | PILE AICLE | Preferente Auditivo y/o Motórico | Aulas Enclave | Infantil | Primaria | ESO | FPBásica, Inicial y Adaptada | Bachillerato | CFGM | CFGM Distancia | CFGS | CFGS Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEIP Alcaldesa Amparo Torres | Betancuria | Fuerteventura | 17 | 1 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Gumersindo Martell | Betancuria | Fuerteventura | 12 | 1 | No | No | No | AICLE | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP Tindaya | La Oliva | Fuerteventura | 20 | 2 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEEE Puerto del Rosario | Puerto del Rosario | Fuerteventura | Si | No | No | |||||||||||||||
CEIP General Cullén Verdugo | Puerto del Rosario | Fuerteventura | 20 | 2 | Si | Si | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Los Llanos de La Concepción | Puerto del Rosario | Fuerteventura | 12 | 1 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | Fuerteventura | No | No | No | |||||||||||||||
CEIP Caideros | Gáldar | Gran Canaria | 12 | 2 | Directa | Si | Si | No | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP Cuermeja | La Aldea de San Nicolás | Gran Canaria | 47 | 3 | Directa | Si | Si | Si | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP La Cardonera | La Aldea de San Nicolás | Gran Canaria | 144 | 8 | Contrato | Si | Si | Si | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Tasarte | La Aldea de San Nicolás | Gran Canaria | 29 | 2 | Directa | Si | No | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Virgen del Carmen | La Aldea de San Nicolás | Gran Canaria | 142 | 9 | Contrato | No | Si | Si | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Islas Baleares | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria | 134 | 8 | Contrato | Si | Si | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Agustín Hernández Díaz | Moya | Gran Canaria | 254 | 13 | Directa | Si | Si | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Luis Cortí | Santa María de Guía de Gran Canaria | Gran Canaria | 178 | 9 | Contrato | No | Si | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
IES Blas Cabrera Felipe | Arrecife | Lanzarote | 728 | 27 | No | No | No | ESO | FPBásica | Bachillerato | CFGM | CFGS | ||||||||
IES Haría | Haría | Lanzarote | 297 | 12 | Si | Si | No | ESO | Bachillerato | CFGM | ||||||||||
CEIP Muñique | Teguise | Lanzarote | 10 | 1 | No | No | No | AICLE | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP Tiagua | Teguise | Lanzarote | 15 | 1 | No | No | No | AICLE | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP La Restinga | El Pinar de El Hierro | El Hierro | 9 | 1 | No | No | No | AICLE | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP Taibique | El Pinar de El Hierro | El Hierro | 90 | 6 | Directa | Si | No | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
IES Roques de Salmor | Frontera | El Hierro | 140 | 7 | Si | No | No | AICLE | ESO | |||||||||||
CEIP Guarazoca | Valverde | El Hierro | 17 | 2 | Si | No | No | AICLE | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP Isora | Valverde | El Hierro | 8 | 1 | No | No | No | AICLE | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP Mocanal | Valverde | El Hierro | 10 | 1 | Si | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP San Andrés | Valverde | El Hierro | 11 | 1 | No | Si | No | AICLE | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP Valverde | Valverde | El Hierro | 298 | 16 | Directa | Si | No | Si | PILE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Áurea Miranda González | Agulo | La Gomera | 35 | 2 | Directa | Si | No | No | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEPA San Sebastián de La Gomera | San Sebastián de La Gomera | La Gomera | CFGM | CFGM Dist. | ||||||||||||||||
CEO Nereida Díaz Abreu | Valle Gran Rey | La Gomera | 324 | 16 | Contrato | Si | No | No | PILE | Infantil | Primaria | ESO | ||||||||
CEIP La Dama | Vallehermoso | La Gomera | 9 | 1 | No | No | No | Infantil | ||||||||||||
CEIP Temocodá | Vallehermoso | La Gomera | 17 | 2 | Directa | Si | No | No | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP La Cuesta | Barlovento | La Palma | 21 | 2 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Las Cabezadas | Barlovento | La Palma | 14 | 1 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Manuel Galván de Las Casas | Breña Alta | La Palma | 288 | 15 | Directa | Si | Si | Si | AICLE | Motórico | Infantil | Primaria | ||||||||
CEIP San José | Breña Baja | La Palma | 45 | 3 | No | No | Si | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Cecilia González Alayón | Fuencaliente de La Palma | La Palma | 14 | 1 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Los Canarios | Fuencaliente de La Palma | La Palma | 49 | 3 | Contrato | Si | No | Si | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Santo Domingo | Garafía | La Palma | 45 | 3 | Directa | Si | Si | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Las Manchas | Los Llanos de Aridane | La Palma | 19 | 2 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Puntagorda | Puntagorda | La Palma | 130 | 9 | Contrato | Si | Si | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Los Galguitos | San Andrés y Sauces | La Palma | 31 | 2 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP San Andrés | San Andrés y Sauces | La Palma | 21 | 2 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Verada de Las Lomadas | San Andrés y Sauces | La Palma | 7 | 1 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Benahoare | Santa Cruz de La Palma | La Palma | 21 | 2 | Directa | Infantil | Primaria | |||||||||||||
EA Manolo Blahnik | Santa Cruz de La Palma | La Palma | 81 | 3 | No | No | No | Bachillerato | CFGM | CFGS | ||||||||||
IES Virgen de Las Nieves | Santa Cruz de La Palma | La Palma | 253 | 11 | Si | Si | No | Auditivo | ESO | FPBásica y Adaptada | Bachillerato | CFGM | CFGS | CFGS Dist. | ||||||
CEO Tijarafe | Tijarafe | La Palma | 206 | 13 | Directa | Si | Si | No | AICLE | Infantil | Primaria | ESO | ||||||||
CEIP Lodero | Villa de Mazo | La Palma | 9 | 1 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Arona (Parque La Reina) | Arona | Tenerife | 690 | 26 | Contrato | Si | Si | Si | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP El Fraile | Arona | Tenerife | 745 | 33 | Directa | Si | Si | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP La Cuesta | Buenavista del Norte | Tenerife | 71 | 5 | Contrato | Si | No | No | AICLE | Motórico | Infantil | Primaria | ||||||||
CEIP Nicolás Díaz Dorta | Buenavista del Norte | Tenerife | 172 | 10 | Directa | Si | Si | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Miguel de Cervantes | El Tanque | Tenerife | 169 | 9 | Directa | Si | No | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Pablo Díaz Martín | El Tanque | Tenerife | 10 | 1 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Victorino Alayón | El Tanque | Tenerife | 30 | 2 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Genovés | Garachico | Tenerife | 25 | 2 | Si | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Froilán Hernández González | Granadilla de Abona | Tenerife | 44 | 3 | Si | No | No | AICLE | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP Adoración Rodríguez Alonso | Guía de Isora | Tenerife | 423 | 20 | Contrato | No | Si | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Chigora | Guía de Isora | Tenerife | 122 | 8 | Contrato | No | No | Si | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Chiguergue | Guía de Isora | Tenerife | 10 | 1 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Chirche | Guía de Isora | Tenerife | 7 | 1 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP La Era | Guía de Isora | Tenerife | 174 | 9 | Contrato | No | Si | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP La Montaña | Guía de Isora | Tenerife | 23 | 2 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Vera de Erques | Guía de Isora | Tenerife | 12 | 1 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Buen Paso I | Icod de Los Vinos | Tenerife | 24 | 2 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo | Icod de Los Vinos | Tenerife | 324 | 15 | Directa | Si | No | Si | AICLE | Motórico | Infantil | Primaria | ||||||||
CEIP La Mancha | Icod de Los Vinos | Tenerife | 23 | 2 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP La Vega | Icod de Los Vinos | Tenerife | 69 | 4 | Si | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Las Abiertas | Icod de Los Vinos | Tenerife | 12 | 1 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
EEI Icod | Icod de Los Vinos | Tenerife | 18 | 2 | Contrato | No | No | Si | Infantil | |||||||||||
CEIP Bajos y Tagoro | La Victoria de Acentejo | Tenerife | 19 | 2 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
EEI En La Vera Carril | La Victoria de Acentejo | Tenerife | 6 | 1 | No | No | No | Infantil | ||||||||||||
CEIP Erjos | Los Silos | Tenerife | 8 | 1 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Las Salinas | Los Silos | Tenerife | 99 | 6 | Contrato | No | Si | No | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP San José | Los Silos | Tenerife | 30 | 2 | No | No | No | AICLE | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP Tierra del Trigo | Los Silos | Tenerife | 17 | 2 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEEE Adeje | San Miguel de Abona | Tenerife | Contrato | Si | No | No | ||||||||||||||
CEIP Aldea Blanca | San Miguel de Abona | Tenerife | 79 | 5 | No | No | No | AICLE | Infantil | Primaria | ||||||||||
CEIP Llano de Las Naciones | San Miguel de Abona | Tenerife | 404 | 18 | Contrato | Si | No | Si | AICLE | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Mencey Bencomo | Santa Úrsula | Tenerife | 349 | 17 | Contrato | Si | Si | No | Motórico | Infantil | Primaria | |||||||||
CEIP Aurelio Emilio Acosta Fernández | Santiago del Teide | Tenerife | 36 | 3 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP La Escalona | Vilaflor | Tenerife | 19 | 2 | No | No | No | Infantil | Primaria | |||||||||||
CEIP Tamarán | Santa Lucía de Tirajana | Gran Canaria | 386 | 17 | Contrato | Si | Si | No | AICLE | 1 | Infantil | Primaria | ||||||||
CEIP El Goro | Telde | Gran Canaria | 79 | 5 | Contrato | Si | No | No | AICLE | 1 | Infantil | Primaria | ||||||||
CEIP Tigaday | Frontera | El Hierro | 243 | 13 | Directa | Si | Si | Si | AICLE | 1 | Infantil | Primaria |
Evaluación función directiva 2013-2017.
Lista provisional de admitidos / excluidos
Evaluación de la función directiva: Comisiones, listas provisionales de admitidos y/o excluidos, resultados y otros.
Mandato 2013 - 2017.
Resoluciones de las Direcciones Territoriales de Educación por la que se publica la lista provisional de participantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la evaluación de la función directiva desempeñada por las directoras y directores al finalizar el mandato, en los centros públicos de Enseñanzas no Universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Mandato 2013 - 2017.
Fecha de publicación:23 de febrero de 2017
Plazo de reclamación: Del 24 de febrero al 3 de marzo de 2017, ambos inclusive.