(02-may-17)

Número de centros.

Grupos y Alumnos

Curso Nº centros Grupos infantil sin mezcla Grupos infantil mezcla Grupos primaria sin mezcla Grupos primaria mezcla Total grupos
2011/2012 637 1.705 482 3.823 565 6.575
2012/2013 630 1.649 485 3.843 559 6.536
2013/2014 626 1.623 469 3.811 581 6.484
2014/2015 612 1.552 442 3.789 586 6.369
2015/2016 605 1.510 453 3.722 616 6.301
2016/2017 596 1.472 426 3.786 528 6.212
   -41 -233 -56 -37 -37 -363
             
Curso Nº centros Total Grupos infantil Total Grupos primaria Grupos mezcla infantil y primaria % de grupos mezcla  
2011/2012 637 2.187 4.388 1.047 15,9%  
2012/2013 630 2.134 4.402 1.044 16,0%  
2013/2014 626 2.092 4.392 1.050 16,2%  
2014/2015 612 1.994 4.375 1.028 16,1%  
2015/2016 605 1.963 4.338 1.069 17,0%  
2016/2017 596 1.898 4.314 954 15,4%  
   -41 -289 -74 -93 25,6%  
             
Curso Nº centros Nº Centros menos de 4 grupos Nº centros de 4 a 8 grupos Nº centros de 9 a 17 grupos Nº centros de 18 a 26 grupos Nº centros mayor de 26 grupos
2011/2012 637 173 95 273 73 23
2012/2013 630 169 95 270 76 20
2013/2014 626 166 94 271 73 22
2014/2015 612 154 96 271 70 21
2015/2016 605 149 95 278 65 18
2016/2017 596 145 103 264 64 20
  -41 -28 8 -9 -9 -3
             
Curso Nº centros Alumnos infantil Alumnos primaria Total alumnos    
2011/2012 637 44.753 94.303 139.056    
2012/2013 630 43.339 94.330 137.669    
2013/2014 626 41.238 93.416 134.654    
2014/2015 612 38.945 93.277 132.222    
2015/2016 605 38.067 92.026 130.093    
2016/2017 596 36.580 91.160 127.740    
   -41 -8.173 -3.143 -11.316    

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan