(11-jul-19)

Las malditas "plantilla de corrección" impuestas por las comisiones de selección a los tribunales "vuelven" a provocar y demostrar que las oposiciones son un sistema "anacrónico" de selección.

¿Qué tienen que demostrar docentes con 10, 15, 20 y más años de docencia para estabilizar su situación laboral? La mayoría con reconocimiento por su labor docente, incluidos múltiples premios y habiendo superado la fase de oposiciones en varias ocasiones.

DENUNCIAMOS la presión de "preparadores" y "sindicatos-academias de oposiciones" que han ejercido para que las plantillas de corrección sean las que ellos han utilizado.

La salida laboral a miles de docentes interinos debe ser por un concurso de méritos. Esperemos que la sentencia europea que se espera para septiembre sea en esa línea.

Dejar claro que las oposiciones son un sistema de selección "injusto", y que su efecto no debe ir más allá de las oposiciones y no debe afectar a las listas de interinos. Tras unas oposiciones hay dos situaciones: (a) seleccionados y (b) no seleccionados.

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) "agradece" a todos los grupos parlamentario y a los responsables del Gobierno y la Consejería de Educación que apoyaron la no reordenación de las listas tanto para las oposiciones del 2018 como para las del 2019.

Especialidad Isla Tribunal Inscritos Excluidos en 1º prueba No presentados a 1ª prueba Reserva Discapacitados Inscritos Reserva Discapacitados No Apto Reserva Discapacitados Apto Turno Libre Inscritos Turno Libre Califican Turno Libre No Apto Turno Libre Apto
Educación Infantil FU 1 74   4 1 1   73 69 58 11
Educación Infantil FU 2 74   6 1     73 68 51 17
Educación Infantil GC 1 120   5 2 2   118 113 93 20
Educación Infantil GC 2 120   9 2 2   118 109 82 27
Educación Infantil GC 3 119   5 2 2   117 112 96 16
Educación Infantil GC 4 118   8 2 2   116 108 79 29
Educación Infantil GC 5 118   1 2 1 1 116 115 93 22
Educación Infantil GC 6 118   6 3 2 1 115 109 77 32
Educación Infantil GC 7 118   8 2 1   116 109 90 19
Educación Infantil GC 8 118   8 3 3   115 107 93 14
Educación Infantil GC 9 118   10 2 2   116 106 83 23
Educación Infantil GC 10 119   9 2 2   117 108 84 24
Educación Infantil GC 11 119   9 2 2   117 108 83 25
Educación Infantil GC 12 119   11 3 2   116 106 78 28
Educación Infantil LP 1 85   7 1 1   84 77 58 19
Educación Infantil LZ 1 103   7 2 2   101 94 67 27
Educación Infantil LZ 2 103   6 3 1   100 96 76 20
Educación Infantil TF 1 124   10 2 1   122 113 92 21
Educación Infantil TF 2 124   7 2 1 1 122 115 96 19
Educación Infantil TF 3 124 1 11 2 2   122 111 88 23
Educación Infantil TF 4 124   9 2 2   122 113 88 25
Educación Infantil TF 5 124   12 2 2   122 110 85 25
Educación Infantil TF 6 124   8 2 1 1 122 114 96 18
Educación Infantil TF 7 124   8 2 1   122 115 91 24
Educación Infantil TF 8 124   8 2 1 1 122 114 90 24
Educación Infantil TF 9 124   16 2 1   122 107 83 24
Educación Infantil TF 10 123   7 2 2   121 114 92 22
Educación Infantil TF 11 123   8 3 1 1 120 113 96 17
Educación Infantil TF 12 124   7 3 1   121 116 98 18
Educación Infantil TF 13 124   12 2 1   122 111 89 22
Educación Infantil TF 14 124   8 3 3   121 113 88 25
Inglés FU 1 69   3 1 1   68 65 42 23
Inglés GC 1 109   16 2 2   107 91 56 35
Inglés GC 2 110   10 2 2   108 98 62 36
Inglés GC 3 109   14 2 1 1 107 93 62 31
Inglés GC 4 108   9 2 1   106 98 71 27
Inglés GC 5 110   17 2 1   108 92 64 28
Inglés GC 6 110   23 2 1   108 86 53 33
Inglés LP 1 45   3       45 42 27 15
Inglés LZ 1 88   9 2   1 86 78 48 30
Inglés TF 1 121   22 2 2   119 97 62 35
Inglés TF 2 120   17 2 2   118 101 71 30
Inglés TF 3 120 1 12 2 1 1 118 106 70 36
Inglés TF 4 120   13 3 2   117 105 73 32
Inglés TF 5 119   22 2 1   117 96 68 28
Inglés TF 6 121   24 2   1 119 96 59 37
Francés GC 1 127 1 29 4 1 2 123 95 72 23
Francés TF 1 144 1 16 5 3   139 125 93 32
Educación Física FU 1 74   10 2     72 64 54 10
Educación Física GC 1 126   12 2 1   124 113 101 12
Educación Física GC 2 126   16 2   1 124 109 100 9
Educación Física GC 3 126   10 2 1   124 115 100 15
Educación Física GC 4 126   20 2 1   124 105 94 11
Educación Física GC 5 125   10 2 1 1 123 113 100 13
Educación Física GC 6 125   14 3 2 1 122 108 97 11
Educación Física LZ 1 107   10       107 97 84 13
Educación Física TF 1 112   11 2 1   110 100 87 13
Educación Física TF 2 113   15 1     112 98 88 10
Educación Física TF 3 113   12 1 1   112 100 89 11
Educación Física TF 4 113   19 1 1   112 93 80 13
Educación Física TF 5 112   20 2 2   110 90 79 11
Educación Física TF 6 112   10 2 2   110 100 88 12
Educación Física TF 7 112   17 1     111 95 83 12
Educación Física TF 8 113   17 2 1   111 95 81 14
Música GC 1 112   4 3 1 1 109 106 70 36
Música GC 2 111   13 1     110 98 62 36
Música GC 3 110   15 1   1 109 94 61 33
Música TF 1 104 4 14 2     102 90 70 20
Música TF 2 103   10 2 2   101 91 62 29
Música TF 3 103   6 2 2   101 95 72 23
Educación Especial, Pedagogía terapéutica GC 1 121   11 3 2 1 118 107 92 15
Educación Especial, Pedagogía terapéutica GC 2 121   21 3 2   118 98 80 18
Educación Especial, Pedagogía terapéutica GC 3 120   10 3 3   117 107 81 26
Educación Especial, Pedagogía terapéutica GC 4 120   14 3 3   117 103 76 27
Educación Especial, Pedagogía terapéutica GC 5 121   11 3 2 1 118 107 86 21
Educación Especial, Pedagogía terapéutica GC 6 121   10 2 2   119 109 89 20
Educación Especial, Pedagogía terapéutica GC 7 121   13 3 2   118 106 85 21
Educación Especial, Pedagogía terapéutica GC 8 121   10 2 1   119 110 90 20
Educación Especial, Pedagogía terapéutica TF 1 118   17 3 2   115 99 79 20
Educación Especial, Pedagogía terapéutica TF 2 118   10 3 2   115 106 85 21
Educación Especial, Pedagogía terapéutica TF 3 118   9 3 3   115 106 87 19
Educación Especial, Pedagogía terapéutica TF 4 118   21 3 3   115 94 75 19
Educación Especial, Pedagogía terapéutica TF 5 118   15 3 1 1 115 101 81 20
Educación Especial, Pedagogía terapéutica TF 6 118   11 3 3   115 104 82 22
Audición y lenguaje GC 1 114   17 3 3   111 94 62 32
Audición y lenguaje GC 2 114   18 4 2 1 110 93 73 20
Audición y lenguaje TF 1 123   22 2 2   121 99 75 24
Educación Primaria FU 1 92   5       92 87 72 15
Educación Primaria FU 2 92   8 1     91 84 67 17
Educación Primaria GC 1 121   10 2 2   119 109 96 13
Educación Primaria GC 2 120   10 3 2   117 108 94 14
Educación Primaria GC 3 120   7 3 3   117 110 98 12
Educación Primaria GC 4 119   10 3 3   116 106 95 11
Educación Primaria GC 5 120   9 3 2   117 109 96 13
Educación Primaria GC 6 120   11 3 1 1 117 107 97 10
Educación Primaria GC 7 120   12 2 2   118 106 90 16
Educación Primaria GC 8 120   9 2 1 1 118 109 91 18
Educación Primaria GC 9 119   8 2 2   117 109 91 18
Educación Primaria GC 10 120   12 3 2   117 106 94 12
Educación Primaria GC 11 120   10 3 3   117 107 94 13
Educación Primaria GC 12 119   13 3 1 1 116 104 91 13
Educación Primaria GC 13 119   7 3 1   116 111 97 14
Educación Primaria GC 14 120   14 3 2   117 104 95 9
Educación Primaria GC 15 120   9 3 3   117 108 90 18
Educación Primaria GC 16 120   12 2 1 1 118 106 87 19
Educación Primaria GC 17 120   10 3 3   117 107 91 16
Educación Primaria GC 18 120   14 3 2   117 104 93 11
Educación Primaria LP 1 115   8 1 1   114 106 93 13
Educación Primaria LZ 1 123   7 4 2 2 119 112 95 17
Educación Primaria LZ 2 125   8       125 117 104 13
Educación Primaria TF 1 120   15 4 3 1 116 101 87 14
Educación Primaria TF 2 121   8 2   1 119 112 98 14
Educación Primaria TF 3 122   13 3 3   119 106 88 18
Educación Primaria TF 4 121   7 2 1 1 119 112 94 18
Educación Primaria TF 5 121   11 3 2 1 118 107 93 14
Educación Primaria TF 6 121   11 2 1   119 109 97 12
Educación Primaria TF 7 122   16 2 2   120 104 85 19
Educación Primaria TF 8 122   13 2 1 1 120 107 89 18
Educación Primaria TF 9 121   14 3 1 1 118 105 85 20
Educación Primaria TF 10 122   8 2 2   120 112 95 17
Educación Primaria TF 11 122   10 2     120 112 92 20
Educación Primaria TF 12 121   13 2 1 1 119 106 90 16
Educación Primaria TF 13 121   12 2 1   119 108 90 18
Educación Primaria TF 14 121   12 3 2   118 107 91 16
Educación Primaria TF 15 121   7 3 3   118 111 97 14
Educación Primaria TF 16 121   12 2 2   119 107 93 14
Educación Primaria TF 17 121   10 2     119 111 97 14
Educación Primaria TF 18 121   15 2 2   119 104 89 15
TOTALES     14.836 8 1.464 288 192 34 14.548 13.146 10.607 2.539
                15,0%       19,3%

 

(a) 11.075 han sido las personas distintas que se han presentado

Nº de especialidades  presentadas
3 11
2 2.347
1 8.717
  11.075

(b) 2.573 son los APTOS en la primera prueba de las oposiciones, 109 aspirantes han superado la primera prueba de las oposiciones por 2 especialidades, de los que 94 han sido Educación Primaria y otra especialidad, 13 han sido PT y AL, 2 han sido Infantil e Inglés

(c) 2.355 aspirantes han superado las oposiciones por 1 especialidad

(d) Aptos en primera prueba oposiciones personas distintas

  APTOS EN PRIMERA PRUEBA OPOSICIONES  
  Jornada Completa Jornada Parcial      
Especialidad destino 2018 2029 Nombramiento Hasta agosto (31) Nombramiento Hasta junio (30) Nombramiento Sustitución Nombramiento Hasta junio (30) Nombramiento Sustitución Sin nombramiento Totales Plazas oposición
31 219 20 69 7 1   316 169
32 158 16 80 7 5   266 283
33 25 3 11       39 50
34 95 10 21 1 2   129 130
35 102 4 14 1     121 65
36 142 11 55 15 2   225 185
37 42 2 7 2     53 35
38 74 10 57 3 1   145 283
39 5           5  
205 1   1       2  
211 2   1       3  
221 2           2  
244 1     1     2  
303       1     1  
310 1           1  
702 1           1  
Sin nombramiento           1154 1154  
Totales 870 76 316 38 11 1154 2465 1200

 

 

 

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
   

Formulario de acceso  

   

Normativas otras comunidades  

   
© Insucan