(05-sep-21)

Plantilla de funcionamiento de jornada completo con la que se realizaron las adjudicaciones = 23.077.

Número de interinos nombrados hasta adjudicación del 3 de septiembre = 7.985.

El número de interinos en listas, personas disponibles son = 50.649.

Hay nombrados 7.985 interinos y disponibles sin nombrar 9.883, es decir 17.868 disponibles. Los que están no disponibles son 32.781

Con la nueva Orden de listas de interinos se termina con el agravio e injusticia de los que acepten un nombramiento ya que, con la nueva Orden de listas, los que no acepten un nombramiento o están no disponible sin haber trabajado antes para la Consejería, pasarán detrás de los que sean nombrados.

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) reclama la inmediata constitución inicial de las listas de empleo, regulado por la Disposición transitoria segunda de la Orden de 9 de agosto de 2021.


Cue Esp Especialidad Plantilla Funcionamiento Interinos % Interinos Número interinos Interinos disponibles % Disponible
590 201 Filosofía 351 147 41,88% 718 328 45,68%
590 202 Griego 55 6 10,91% 9 8 88,89%
590 203 Latín 145 33 22,76% 7 6 85,71%
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1.348 360 26,71% 1.732 956 55,20%
590 205 Geografía e Historia 899 281 31,26% 3.434 1.055 30,72%
590 206 Matemáticas 1.248 369 29,57% 3.738 1.507 40,32%
590 207 Física y Química 529 138 26,09% 2.285 819 35,84%
590 208 Biología y Geología 538 159 29,55% 2.833 931 32,86%
590 209 Dibujo 395 115 29,11% 1.737 630 36,27%
590 210 Francés 297 82 27,61% 826 349 42,25%
590 211 Inglés 1.204 315 26,16% 2.855 1.346 47,15%
590 212 Alemán 102 53 51,96% 399 218 54,64%
590 213 Italiano 4 3 75,00% 68 31 45,59%
590 221 Música 287 73 25,44% 995 344 34,57%
590 222 Latín y Griego (Lista de Sustitución)       276 99 35,87%
590 244 Educación Física 557 121 21,72% 2.629 664 25,26%
590 300 Tecnología 553 120 21,70% 3.598 1.337 37,16%
590 301 Economía 205 78 38,05% 2.247 600 26,70%
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico 105 20 19,05%      
590 303 Ámbito de Conocimiento Social 67 16 23,88%      
590 308 Formación y Orientación Laboral 246 79 32,11% 5.729 1.264 22,06%
590 310 Ámbito de Comunicación: Inglés 60 20 33,33%      
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura 20 3 15,00%      
590 342 Procesos en la Industria Alimentaria 2 2 100,00% 488 81 16,60%
590 345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 4 4 100,00% 430 72 16,74%
590 351 Tecnología de Puente 2     2    
590 360 Administración de Empresas 228 99 43,42% 1.996 716 35,87%
590 361 Procesos de Producción Agraria 38 29 76,32% 657 306 46,58%
590 362 Procesos y Productos en Artes Gráficas 2 2 100,00% 285 80 28,07%
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 52 28 53,85% 665 280 42,11%
590 364 Construcciones Civiles y Edificación 16 3 18,75% 570 134 23,51%
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 60 21 35,00% 855 319 37,31%
590 366 Sistemas Electrónicos 36 16 44,44% 511 219 42,86%
590 367 Hostelería y Turismo 73 38 52,05% 644 327 50,78%
590 368 Informática 128 55 42,97% 701 267 38,09%
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 21 16 76,19% 734 164 22,34%
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 10 10 100,00% 533 162 30,39%
590 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 7 6 85,71% 119 49 41,18%
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 16 10 62,50% 358 158 44,13%
590 373 Organización y Gestión Comercial 83 44 53,01% 1.662 574 34,54%
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 49 27 55,10% 753 248 32,93%
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 32 18 56,25% 741 326 43,99%
590 376 Análisis y Química Industrial 12 12 100,00% 362 152 41,99%
590 377 Procesos Sanitarios 75 22 29,33% 1.231 463 37,61%
590 378 Intervención Sociocomunitaria 144 87 60,42% 625 490 78,40%
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 28 16 57,14% 923 327 35,43%
590 390 Procesos de Cultivo Acuícolas 2 2 100,00%      
590 391 Navegación e Instalaciones Marinas 3 3 100,00% 107 52 48,60%
590 910 Orientación Educativa 577 217 37,61% 3.578 1.237 34,57%
591 431 Operaciones y Eq. de Elaboración de Prod. Alimentarios 1 1 100,00%      
591 445 OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 0     4 1 25,00%
591 450 Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica 0     399 132 33,08%
591 456 Operaciones de Procesos 1 1 100,00% 2 1 50,00%
591 457 Máquinas, Servicios y Producción 4 4 100,00% 209 87 41,63%
591 460 Procesos de Gestión Administrativa 215 110 51,16% 2.105 563 26,75%
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 102 32 31,37% 724 330 45,58%
591 462 Producción en Artes Gráficas 7 6 85,71% 163 33 20,25%
591 463 Mantenimiento de Vehículos 126 59 46,83% 457 175 38,29%
591 464 Oficina de Proyectos de Construcción 16 9 56,25% 476 115 24,16%
591 465 Instalaciones Electrotécnicas 90 34 37,78% 453 247 54,53%
591 466 Equipos Electrónicos 47 17 36,17% 431 197 45,71%
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 99 36 36,36% 664 267 40,21%
591 469 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 26 10 38,46% 457 128 28,01%
591 470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 36 21 58,33% 110 61 55,45%
591 471 Patronaje y Confección 19 9 47,37% 43 22 51,16%
591 472 Soldadura 19 15 78,95% 437 139 31,81%
591 473 Procesos Comerciales 105 56 53,33% 2.134 608 28,49%
591 474 Peluquería 67 29 43,28% 44 38 86,36%
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 40 28 70,00% 390 182 46,67%
591 476 Laboratorio 9 6 66,67% 200 81 40,50%
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 121 49 40,50% 1.104 470 42,57%
591 478 Servicios a la Comunidad 117 61 52,14% 3.493 1.049 30,03%
591 480 Instalaciones y Equipos de Cría y Cultivo 0          
591 487 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 14 6 42,86% 258 88 34,11%
591 488 Estética 56 30 53,57% 108 70 64,81%
591 489 Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico 42 20 47,62% 708 302 42,66%
591 495 Servicios de Restauración 60 20 33,33% 103 61 59,22%
591 496 Cocina y Pastelería 142 65 45,77% 196 122 62,24%
592 701 Francés (E.O.I.) 25 5 20,00% 124 75 60,48%
592 702 Inglés (E.O.I.) 214 57 26,64% 718 452 62,95%
592 703 Alemán (E.O.I.) 35 11 31,43% 110 69 62,73%
592 704 Italiano (E.O.I.) 7 7 100,00%      
592 705 Español para Extranjeros (E.O.I.) 14 5 35,71%      
592 706 Chino (E.O.I.) 2 2 100,00% 14 7 50,00%
592 707 Ruso (E.O.I.) 2 2 100,00% 16 7 43,75%
592 708 Árabe (E.O.I.) 4 4 100,00% 23 7 30,43%
594 684 Inst. del renac. y barroco 0          
594 698 Bajo Eléctrico (S) 1 3 300,00% 10 8 80,00%
594 699 Guitarra Eléctrica (P) 1 2 200,00% 13 6 46,15%
594 711 Acordeón (S) 1     2    
594 714 Arpa (S) 0     4    
594 715 Canto (S) 3 3 100,00% 10 4 40,00%
594 716 Clarinete (S) 1 2 200,00% 10 4 40,00%
594 717 Composición (S) 8 10 125,00% 17 10 58,82%
594 718 Cámara (S) 7 7 100,00% 30 20 66,67%
594 719 Contrabajo (S) 0     3 1 33,33%
594 722 Fagot (S)  0 1   5 1 20,00%
594 723 Flauta Travesera (S) 1 2 200,00% 13 4 30,77%
594 727 Guitarra (S) 1 2 200,00% 25 8 32,00%
594 730 Oboe (S) 0 2   13 4 30,77%
594 731 Órgano (S) 0 1        
594 732 Pedagogía Musical (S) 1 1 100,00% 13 10 76,92%
594 733 Percusión (S) 1 2 200,00% 8 2 25,00%
594 734 Piano (S) 1 4 400,00% 43 25 58,14%
594 735 Piano acompañante (S) 9 9 100,00% 47 20 42,55%
594 736 Saxofón (S) 2 2 100,00% 9 4 44,44%
594 738 Piano Complementario (S) 1 2 200,00% 71 28 39,44%
594 739 Trombón (S) 0 1   15 2 13,33%
594 740 Trompa (S) 0 1   20 2 10,00%
594 741 Trompeta (S) 2 1 50,00% 16 2 12,50%
594 742 Tuba (S) 0 1   12 3 25,00%
594 743 Viola (S) 0 1   4 1 25,00%
594 744 Violín (S) 1 3 300,00% 30 7 23,33%
594 745 Violoncello (S) 1 1 100,00% 20 4 20,00%
594 747 Dirección Coral (S) 0 1   5 2 40,00%
594 763 Dirección Instrumental(S) 1 1 100,00% 2 1 50,00%
594 764 Educación Auditiva (S) 1 2 200,00% 2 2 100,00%
594 767 Improvisación (S) 2 2 100,00% 33 11 33,33%
594 772 Clave (S)  0 1   2 1 50,00%
594 774 Improvisación y acompañamiento (S) 1 2 200,00% 4 3 75,00%
594 775 Análisis (S) 2 2 100,00% 4 3 75,00%
594 776 Arte Dramático (S) 1 2 200,00% 17 4 23,53%
594 779 Pedagogía General (S) 1     26 13 50,00%
594 784 Musicología (S) 5 6 120,00% 34 8 23,53%
594 788 JAZZ Piano (S) 0          
594 796 Jazz Guitarra eléctrica (S) 0          
594 797 Bajo Eléctrico 0          
594 799 JAZZ Saxofón (S) 0          
594 811 Acordeón 1 1 100,00% 1 1 100,00%
594 813 Fundamentos de Composición 7 7 100,00% 51 19 37,25%
594 814 Arpa 1 1 100,00% 8 1 12,50%
594 815 Canto 4 3 75,00% 41 16 39,02%
594 816 Clarinete 8 3 37,50% 35 8 22,86%
594 817 Clave 3 3 100,00% 7 5 71,43%
594 818 Coro 3 3 100,00% 39 20 51,28%
594 819 Contrabajo 2 2 100,00% 11 3 27,27%
594 821 Expresión Corporal 1     8 3 37,50%
594 822 Fagot 1 1 100,00% 10 1 10,00%
594 823 Flauta Travesera 6 6 100,00% 64 24 37,50%
594 827 Guitarra 9 7 77,78% 71 21 29,58%
594 830 Oboe 3 2 66,67% 31 10 32,26%
594 831 Órgano 0     2 1 50,00%
594 833 Percusión 7 8 114,29% 50 13 26,00%
594 834 Piano 47 28 59,57% 190 86 45,26%
594 836 Saxofón 7 5 71,43% 19 5 26,32%
594 837 Lenguaje Musical  14 10 71,43% 89 54 60,67%
594 839 Trombón  2 2 100,00% 34 7 20,59%
594 840 Trompa  3     49 3 6,12%
594 841 Trompeta  6 6 100,00% 40 10 25,00%
594 842 Tuba  2 2 100,00% 20 3 15,00%
594 843 Viola  5 5 100,00% 38 12 31,58%
594 844 Violín  13 10 76,92% 106 29 27,36%
594 845 Violoncello  6 5 83,33% 62 10 16,13%
594 849 Francés (Conserv.) 0     1    
594 851 Alemán (Conserv.) 0     1    
594 852 Italiano (Conserv.) 0          
594 860 Historia de la Música 2     65 27 41,54%
594 882 Instrumentos de Púa 1 1 100,00% 8 1 12,50%
595 507 Dibujo Técnico 8 5 62,50% 163 62 38,04%
595 508 Organización Industrial y Legislación 11 11 100,00% 634 121 19,09%
595 509 Dibujo Artístico y Color 30 13 43,33% 105 53 50,48%
595 510 Historia del Arte 22 16 72,73% 799 192 24,03%
595 511 Materiales y Tecnología: Diseño 16 12 75,00% 135 66 48,89%
595 512 Volumen 10 4 40,00% 90 45 50,00%
595 513 Diseño Gráfico 54 44 81,48% 137 83 60,58%
595 514 Diseño de Interiores 19 16 84,21% 283 132 46,64%
595 515 Medios Informáticos 32 23 71,88% 58 33 56,90%
595 516 Fotografía 19 14 73,68% 77 41 53,25%
595 518 Medios Audiovisuales 28 28 100,00% 167 109 65,27%
595 522 Diseño de Moda 12 12 100,00% 29 21 72,41%
596 600 Técnicas de Grabado y Estampación 0          
596 604 Técnicas del Metal 0     1 1 100,00%
596 606 Moldes y Reproducciones 4 4 100,00% 78 39 50,00%
596 607 Técnicas Murales 0          
596 608 Técnicas de Patronaje y Confección 0     29 13 44,83%
596 609 Técnicas de Joyería y Bisutería 1 1 100,00% 15 7 46,67%
596 610 Técnicas Textiles 1 1 100,00% 9 3 33,33%
596 614 Talla en Piedra y Madera 0          
596 617 Técnicas Cerámicas 4 1 25,00% 25 9 36,00%
596 618 Ebanistería Artística 1     8 4 50,00%
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción 12 4 33,33% 54 21 38,89%
597 21 Ciencias Sociales, Geografía e Historia (1º y 2º de la E.S.O.) 14          
597 22 Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) 13          
597 23 Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) 15          
597 24 Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) 19          
597 25 Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) 46          
597 26 Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) 12          
597 27 Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) 21          
597 28 Música (1º y 2º de la E.S.O.) 15          
597 31 Educación Infantil 2.176 763 35,06% 3.570 2.892 81,01%
597 32 Idioma Extranjero: Inglés 1.179 438 37,15% 2.489 1.377 55,32%
597 33 Idioma Extranjero: Francés 347 180 51,87% 522 328 62,84%
597 34 Educación Física 762 318 41,73% 1.898 1.512 79,66%
597 35 Música 483 228 47,20% 694 577 83,14%
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 880 415 47,16% 1.690 1.385 81,95%
597 37 Audición y Lenguaje 237 96 40,51% 464 385 82,97%
597 38 Educación Primaria 3.066 759 24,76% 5.582 4.516 80,90%
597 39 Idioma Extranjero: Alemán 22 20 90,91% 1.192 643 53,94%
597 42 Ámbito de Comunicación: Inglés 4          
597 43 Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura 0          
597 44 Ámbito de Conocimiento Social 4          
597 45 Ámbito Científico-Tecnológico 7          
597 60 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) 435 148 34,02%      
597 61 Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) 16 9 56,25%      
      23.077 7.992 34,63% 97.898 42.829 43,75%

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan