(15-ago-20)

Son muchos los comentario y los mensajes que dicen que en algunas especialidades de la adjudicación de secundaria se nombraron más interinos el curso pasado que en este

A esos comentarios no hemos contestado porque no lo habíamos comprobado

Nuestras reclamaciones ante la administración siempre la fundamentamos sobre datos (cuando corresponda).

La comparación puede ser inexacta porque estamos comparando dos momentos distintos, la comparación valida para nosotros es la que hacemos a finales de septiembre.


Primer dato: Comparando la adjudicación definitiva de secundaria del 5 de agosto de 2019 y adjudicación provisional del 12 de agosto de 2020 es:
  • Curso 2019-2020: 3.870 interinos
  • Curso 2020-2021: 4.804 interinos
  • Variación: (+) 934 interinos

Segundo dato: Comparación por especialidad. No hemos podido tener en cuenta las vacantes que se adjudicaron el curso 2019-2020  en el mes de septiembre

Cue Esp Especialidad Interinos 2019 2020 Interinos 2020 2021 Variación
590 201 Filosofía 125 153 28
590 202 Griego 8 6 -2
590 203 Latín 27 25 -2
590 204 Lengua Castellana y Literatura 394 516 122
590 205 Geografía e Historia 321 441 120
590 206 Matemáticas 381 489 108
590 207 Física y Química 148 208 60
590 208 Biología y Geología 156 203 47
590 209 Dibujo 96 124 28
590 210 Francés 82 80 -2
590 211 Inglés 324 463 139
590 212 Alemán 50 48 -2
590 213 Italiano 3 4 1
590 221 Música  50 57 7
590 244 Educación Física 90 137 47
590 300 Tecnología 116 149 33
590 301 Economía 71 70 -1
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico 6 8 2
590 303 Ámbito de Conocimiento Social 6 11 5
590 308 Formación y Orientación Laboral 67 60 -7
590 310 Ámbito de comunicación: Inglés 8 8 0
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura 2 2 0
590 342 Procesos en la Industria Alimentaria  2 2 0
590 345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 2 1 -1
590 351 Tecnología de Puente 1 1 0
590 360 Administración de Empresas 59 67 8
590 361 Procesos de Producción Agraria 16 18 2
590 362 Procesos y Productos en Artes Gráficas 1 1 0
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 20 24 4
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 22 20 -2
590 366 Sistemas Electrónicos 14 11 -3
590 367 Hostelería y Turismo 41 42 1
590 368 Informática 45 57 12
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 11 12 1
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 9 9 0
590 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 3 5 2
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 7 8 1
590 373 Organización y Gestión Comercial 56 58 2
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 26 28 2
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 13 12 -1
590 376 Análisis y Química Industrial 2 9 7
590 377 Procesos Sanitarios 28 31 3
590 378 Intervención Sociocomunitaria 83 81 -2
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 14 11 -3
590 391 Navegación e Instalaciones Marinas   2 2
590 910 Orientación Educativa 121 144 23
591 457 Máquinas, Servicios y Producción   2 2
591 460 Procesos de Gestión Administrativa 70 73 3
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 28 29 1
591 462 Producción en Artes Gráficas 5 6 1
591 463 Mantenimiento de Vehículos 46 60 14
591 464 Oficina de Proyectos de Construcción 2 5 3
591 465 Instalaciones Electrotécnicas 29 34 5
591 466 Equipos Electrónicos 7 9 2
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 23 31 8
591 469 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 7 8 1
591 470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 14 14 0
591 471 Patronaje y Confección 10 9 -1
591 472 Soldadura 7 13 6
591 473 Procesos Comerciales 49 54 5
591 474 Peluquería 22 25 3
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 14 20 6
591 476 Laboratorio 3 3 0
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 39 46 7
591 478 Servicios a la Comunidad 49 53 4
591 487 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 4 5 1
591 488 Estética 17 27 10
591 489 Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico 13 13 0
591 495 Servicios de Restauración 25 24 -1
591 496 Cocina y Pastelería 55 66 11
592 701 Francés (E.O.I.)   3 3
592 702 Inglés (E.O.I.) 28 57 29
592 703 Alemán (E.O.I.) 4 11 7
592 704 Italiano (E.O.I.) 7 6 -1
592 705 Español para Extranjeros (E.O.I.) 1 1 0
592 706 Chino (E.O.I.) 1 4 3
592 707 Ruso (E.O.I.) 2 2 0
592 708 Árabe (E.O.I.) 2 3 1
595 507 Dibujo Técnico 3 4 1
595 508 Organización Industrial y Legislación 10 10 0
595 509 Dibujo Artístico y Color 11 11 0
595 510 Historia del Arte 11 11 0
595 511 Materiales y Tecnología: Diseño 5 7 2
595 512 Volumen 2 1 -1
595 513 Diseño Gráfico 37 42 5
595 514 Diseño de Interiores 11 13 2
595 515 Medios Informáticos 16 16 0
595 516 Fotografía 12 14 2
595 518 Medios Audiovisuales 24 26 2
595 522 Diseño de Moda 11 11 0
596 606 Moldes y Reproducciones 1 2 1
596 610 Técnicas Textiles 1   -1
596 618 Ebanistería Artística 1   -1
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción 4 4 0
      3.870 4.804 934

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan