(16-abr-18) |
El 20 de abril llevarán a Mesa de Función Pública el "Decreto" de las plazas de "estabilización" las que tienen su origen en el "I acuerdo para la mejora del empleo público". Son 1.160 plazas. Solo tienen una diferencia de 6 plazas con las anunció la consejería en diciembre. |
Aún no se sabe nada concreto sobre las 887 plazas de la tasa de reposición. Esta pendiente a la aprobación de los presupuestos del estado del 2018.
Todas las organizaciones sindicales hemos reclamado que el máximo de plazas de la convocatoria para el 2018 sea de 1.190 plazas, aunque la Oferta de Empleo Público del 2018 (suma de las plazas de estabilización más tasa reposición) sea superior a esa cifra, que la diferencia se ajuste en años siguientes.
La normativa permite que las plazas que se incluyan en el Decreto que aprueba la oferta de empleo público se pueda convocar en tres años
CUE | ESP | Especialidad | Plazas Estabilización |
590 | 203 | Latín | 23 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 64 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 85 |
590 | 206 | Matemáticas | 111 |
590 | 207 | Física y Química | 83 |
590 | 208 | Biología y Geología | 87 |
590 | 209 | Dibujo | 24 |
590 | 211 | Inglés | 67 |
590 | 221 | Música | 32 |
590 | 244 | Educación Física | 80 |
590 | 300 | Tecnología | 53 |
590 | 301 | Economía | 51 |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 59 |
590 | 360 | Administración de Empresas | 40 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 10 |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 13 |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 5 |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 5 |
590 | 910 | Orientación Educativa | 88 |
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 37 |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 23 |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 6 |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 17 |
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 1 |
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 6 |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 10 |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 19 |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 32 |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 2 |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 9 |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 3 |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 9 |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 6 |
1.160 |