(05-ago-20)

Estamos tratando de recopilar la normativas de todas las comunidades para poder realizar una comparación.

También estamos tratando de recopilar los datos de Presupuestos de educación y de datos de alumnos y docentes.

Los que tengan los datos que nos faltan, agrdecemos que nos lo envién  

Este será un documento abierto que iremos actualizando según localicemos la normativa

Comunidad Protocolo COVID 19 Criterios escolarización Decreto Organización y Funcionamiento Orden Organización y Funcionamiento Resolución Organización y Funcionamiento Calendario Escolar  
Andalucía  Protocolo        Resolución    
Aragón              
Asturias              
Baleares              
Canarias  Protocolo  Ratios  Decreto  Orden  Resolución Calendario  
Cantabria              
Castilla y León              
Castilla-La Mancha              
Cataluña              
Extremadura  Protocolo        Resolución Calendario  
Galicia              
Madrid              
Murcia              
Navarra              
País Vasco              
Rioja              
Valenciana              
Ceuta               
Melilla              

 

Comunidad Superficie Km2 Población   1-ene-2018 PIB (nominal) millones de € 2018 PIB per cápita 2018 Presupuesto  2017 En miles de euros Presupuesto por habitante Alumnos Educación Infantil (2º ciclo) 2018-2019 Alumnos Educación Primaria  Alumnos Enseñanza Secundaria Obligatoria Alumnos Bachillerato Formación Profesional Número Docentes
Andalucía 87.268 8.379.248 160.622 19.169 € 27.037.781 3.227 € 244.598 571.062 397.608 123.310 147.036  
Aragón 47.719 1.307.984 37.038 28.317 € 4.687.268 3.584 € 35.194 78.758 50.626 16.296 23.927  
Asturias 10.604 1.028.135 23.340 22.701 € 3.921.178 3.814 € 20.209 49.039 33.107 11.941 16.818  
Baleares 4.992 1.128.139 32.542 28.846 € 4.240.897 3.759 € 32.079 71.736 46.503 12.578 16.173  
Canarias 7.447 2.126.779 45.720 21.497 € 7.264.829 3.416 € 49.518 119.615 89.996 30.029 40.978  
Cantabria 5.326 580.067 13.801 23.792 € 2.465.473 4.250 € 13.866 33.467 22.401 7.245 12.706  
Castilla y León 94.226 2.407.650 57.926 24.059 € 8.788.430 3.650 € 53.567 123.654 84.575 30.375 40.322  
Castilla-La Mancha 79.463 2.025.510 41.345 20.412 € 7.564.497 3.735 € 56.420 131.299 87.649 27.720 38.073  
Cataluña 32.107 7.596.131 228.682 30.105 € 29.449.783 3.877 € 214.606 489.861 327.096 94.085 147.259  
Extremadura 41.635 1.072.059 20.028 18.682 € 4.598.370 4.289 € 26.848 63.282 43.389 15.462 18.809  
Galicia 29.574 2.700.970 62.570 23.166 € 10.257.010 3.798 € 59.524 137.438 92.553 31.974 50.376  
Madrid 8.022 6.576.009 230.795 35.097 € 20.139.609 3.063 € 195.329 432.889 280.313 100.084 97.507  
Murcia 11.313 1.477.946 31.458 21.285 € 4.916.213 3.326 € 49.078 109.937 72.286 23.607 28.097  
Navarra 10.391 647.219 20.282 31.337 € 4.005.305 6.188 € 19.089 42.916 27.606 9.070 10.452  
País Vasco 7.234 2.198.657 72.170 32.825 € 10.952.490 4.981 € 58.112 130.932 85.161 29.932 41.765  
Rioja 5.045 315.371 8.513 26.994 € 1.322.628 4.194 € 8.591 19.734 12.857 3.560 6.723  
Valenciana 23.255 4.959.243 110.979 22.378 € 17.354.885 3.500 € 133.045 317.276 212.285 61.803 97.144  
Ceuta  19 85.144 1.709 20.072 € 266.616 3.131 € 3.338 7.570 4.711 1.279 2.612  
Melilla 12 86.308 1.568 18.167 € 259.582 3.008 € 3.902 7.960 4.636 1.429 1.987  
  505.652 46.698.569 1.201.088 25.720 €     1.276.913 2.938.425 1.975.358 631.779 838.764  

 

 

 

 

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan